MH4Gの狩猟笛の旋律と演奏効果
どの笛でも演奏できる基本の旋律
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白白 | 自分の移動速度UP | 3分 | 4分 | 自分のみに、はじかれ無効の効果 |
2 | 紫紫 | 自分の移動速度UP | 3分 | 4分 | 自分のみに、はじかれ無効の効果 |
白青赤の音色を奏でる笛
メタルバグパイプ、メタルバグパイプ改、グレートバグパイプ、ヘビィバグパイプ、ヘビィバグパイプ改、フォルティッシモ、凄く風化した狩猟笛、風化した狩猟笛
白赤青の音色を奏でる笛
王琴トドロキ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白赤赤 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 白青青 | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
3 | 赤青白 | 体力増加【小】(体力+30&回復) | 3分 | 4分 | 重ねがけ時は回復しない |
4 | 青青赤 | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
白空赤の音色を奏でる笛
ボーンホルン、ボーンホルン改、ハンターズホルン、ハンターズホルン改、ネイティブホルン、ストライプゴング
白赤空の音色を奏でる笛
デンジャーコール、デンジャーコール改
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白赤赤 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 赤赤空 | 暑さ無効(アイテムのクーラードリンクと同様の効果+溶岩でダメージを受けなくなる) | 4分 | 5分 | なし |
3 | 空赤空 | 寒さ無効(アイテムのホットドリンクと同様の効果) | 4分 | 5分 | なし |
4 | 空空空 | 耐泥&耐雪無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | 空空赤白 | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分半 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
白赤黄の音色を奏でる笛
サウンドofクライ、サウンドofソロウ、ランポスバルーン、ランポスバルーン改、シャミセン【鳥】
白黄赤の音色を奏でる笛
アイスキュリン、アイスエイジ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白赤赤 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 黄赤白 | 火耐性強化【小】&火属性やられ【小】無効(火耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 火属性やられ【大】無効(火耐性+7) |
3 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
白赤緑の音色を奏でる笛
準備中
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白赤赤 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 白緑白 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | 緑緑赤白 | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
白緑黄の音色を奏でる笛
セロヴィセロブラン、セロヴィウノブラン
白黄緑の音色を奏でる笛
フルフルホルン、フルフルフルート
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白緑白 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | 緑緑黄 | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | 黄緑白 | 雷耐性強化【小】&雷属性やられ【小】無効(雷耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 雷属性やられ【大】無効(雷耐性+7) |
4 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
白緑青の音色を奏でる笛
ウォードラム、ウォーボンゴ、ウォーコンガ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白緑白 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | 緑青白青 | 体力回復【小】&解毒 | - | - | なし |
3 | 白青青 | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
4 | 白緑青 | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
5 | 青青緑 | 風圧を無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
白緑空の音色を奏でる笛
ケチャルワッパ、ケチャルワッパ改、ケチャルクルワッパ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白緑白 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | 緑白空緑 | 体力回復【中】&消臭(一部アイテム使用不可状態を治す) | - | - | なし |
3 | 空空緑白 | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
4 | 空空空 | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
白青空の音色を奏でる笛
ガンズ=ロック、ガンズ=ロックⅡ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白青青 | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
2 | 白青空 | 自分だけにアイテム千里眼の薬と同様の効果 | 30秒 | 1分 | なし |
3 | 白空青 | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
4 | 青青空 | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
5 | 空空空 | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
白青黄の音色を奏でる笛
ヴァルキリコーダー、ヴァルキリコーダー改
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 白青青 | 防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
2 | 白黄青 | スタミナ減少無効【小】 | 1分30秒 | 2分 | なし |
3 | 黄青白 | 氷耐性強化【小】&氷属性やられ【小】無効(氷耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 氷属性やられ【大】無効(氷耐性+7) |
4 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
白黄空の音色を奏でる笛
ディオスベル
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 黄空白 | 水耐性強化【小】&水属性やられ【小】無効(水耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | 水属性やられ【大】無効(水耐性+7) |
2 | 白黄空 | 龍耐性強化【小】(龍耐性+5) | 2分 | 2分30秒 | (龍耐性+7) |
3 | 空黄白 | 麻痺無効 | 3分 | 4分 | なし |
4 | 空空空 | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | 空空黄 | 耐震 | 3分 | 4分 | なし |
6 | 黄空黄空 | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
7 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
紫青赤の音色を奏でる笛
マスターバグパイプ、スフォルツァンド、スフォルツァンド改、リンフォルツァンド、シェルカスタネット、シェルカスタネット改、ギザザミハルス、赦しの鐘、閤黒のテルプシコラ、狩猟の達人
紫赤青の音色を奏でる笛
王琴トドロキ改、王牙琴【鳴雷】
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫赤青紫 | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | 紫青青紫 | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
3 | 赤青赤紫 | 体力増加【大】(体力+50&回復) | 3分 | 4分 | 重ねがけ時は回復しない |
4 | 青青赤 | 風圧無効 | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
紫空赤の音色を奏でる笛
轟鼓【虎鐘】、カーサスドラゴング、衝鼓【叫虎】、衝鼓【叫虎】 改、絶衝鼓【虎舞】
紫赤空の音色を奏でる笛
ハザードコール、バラハザードコール、パラハザードコール改、パラミティコール、アジャラアラーム、アジャラストローム
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫赤空紫 | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 空空赤紫 | スキル耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果 |
3 | 赤赤空 | 暑さ無効(アイテムのクーラードリンクと同様の効果+溶岩でダメージを受けなくなる) | 4分 | 5分 | なし |
4 | 空赤空 | 寒さ無効(アイテムのホットドリンクと同様の効果) | 4分 | 5分 | なし |
5 | 空空空 | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
紫赤黄の音色を奏でる笛
フロストガリバー、ジェネラルフロスト、ポリアフパイプ、氷笛フェノミナル
紫黄赤の音色を奏でる笛
シャミセン【狼】、シャミセン【凶】、シャミセン【厄】、黒狼鳥のシャミセン
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫赤黄 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
2 | 赤黄紫 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
3 | 黄紫赤 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍) |
4 | 黄赤紫 | 火耐性強化【大】&火属性やられ【大】無効 (火耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに火耐性強化【大】&火属性やられ【大】無効 (火耐性+10) |
5 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
紫赤緑の音色を奏でる笛
獄琴リュウセイ、獄琴リュウセイ改、狼牙琴【異獄】
紫緑赤の音色を奏でる笛
クラップカスタネット、ウチナラシ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫赤緑紫 | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | 紫緑紫 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | 紫緑赤紫 | 回復速度【大】 | 3分 | 4分 | なし |
紫緑黄の音色を奏でる笛
セロヴィドスブラン、マギアチャーム、マギアチャーム=ベル、マギアリア=ロッド
紫黄緑の音色を奏でる笛
ブラッドホルン、ブラッドフルート、ブラッドフルート改、ブルートフルート
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫緑黄緑 | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
2 | 緑黄紫黄 | 精霊王の加護(一定の確率でダメージを軽減) | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | 紫緑紫 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
4 | 緑緑黄 | 回復速度【小】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | 黄緑紫 | 雷耐性強化【大】&雷属性やられ【大】無効(雷耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに雷耐性強化【大】&雷属性やられ【大】無効(雷耐性+10) |
6 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
紫緑青の音色を奏でる笛
銀の匙
紫青緑の音色を奏でる笛
ジャングルボンゴ、ジャングルコンガ、ジャングルコンガ改、プライマルコンガ
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫青青紫 | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | 紫緑紫 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
3 | 緑青紫青 | 体力回復【中】&解毒 |
- | - | なし |
4 | 紫緑青緑 | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | 青青緑 | 風圧無効 |
3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
紫緑空の音色を奏でる笛
ケチャルジルバン、ケチャルハーレン、ケチャルハーレン改、ケチャ・ウル・ハーラ
紫空緑の音色を奏でる笛
応援団笛【メガホン】
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫緑紫 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | 緑緑紫空 | 体力回復【大】 | - | - | なし |
3 | 空空緑紫 | スキル高級耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | なし |
4 | 空空空 | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
紫青空の音色を奏でる笛
ヴォルカニックロック、ヴォルカニックギグ、ヴォルカニックギグ改、インフレイム=ギグ、ビート=ガンロック、アクセル=ガンロック、ヘビィ=ガンロック、ララバイ=ガンロック
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫青青紫 | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | 紫空青空 | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | 青青空 | 風圧無効 |
3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する |
4 | 空青紫 | 気絶無効 | 3分 | 4分 | なし |
5 | 紫青空 | 千里眼 | 30秒 | 1分 | なし |
6 | 空空空 | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
紫青黄の音色を奏でる笛
クイーンリコーダー、ゴルトリコーダー、ゴルトリコーダー改、ルナーリコーダー
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫青青紫 | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) |
1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
2 | 紫黄青 | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
3 | 青青黄紫 | 風圧を完全無効化する | 3分 | 4分 | なし |
4 | 黄青紫 | 氷耐性強化【大】&氷属性やられ【大】無効 (氷耐性+7) | 2分 | 3分 | さらに氷耐性強化【大】&氷属性やられ【大】無効 (氷耐性+10) |
5 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
紫黄空の音色を奏でる笛
ディオスベル改、爆砕の壊鈴、破岩鈴イエログラフ、破光の陽鈴
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫黄空 | 龍耐性強化【大】(龍耐性+7) | 2分 | 2分30秒 | さらに龍耐性強化【大】(龍耐性+10) |
2 | 黄空紫 | 水耐性強化【大】&水属性やられ【大】無効 | 2分 | 2分30秒 | さらに水耐性強化【大】&水属性やられ【大】無効 (水耐性+10) |
3 | 黄空黄空 | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | 属性攻撃力が上昇(属性攻撃力1.20倍) |
4 | 空空黄 | 耐震 | 3分 | 4分 | なし |
5 | 空黄紫 | 麻痺無効 | 3分 | 4分 | なし |
6 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |
7 | 空空空 | 耐雪&耐泥 無効 | 3分 | 4分 | なし |
紫赤橙の音色を奏でる笛
ミラメノス、ミラメノスアギカ、雷電太鼓、雷電太鼓【雷蟲】
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫橙橙赤 | 攻撃力強化【大】(攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.20倍) |
2 | 赤橙赤紫 | のけぞり無効 | 45秒 | 1分 | なし |
3 | 橙赤橙 | 全旋律効果延長 |
紫橙青の音色を奏でる笛
アヴニルオルゲール、アヴニオルゲール改、エターナルオルゲール、カルン=ダオラ、バフォムルーダオラ、カルン=エルダオル
紫青橙の音色を奏でる笛
覇笛ハウカムトルム、覇重笛クーネハウカム、ワージャアルリジル、ワージャアルリジル改、叛逆の戦笛、叛逆笛ラーガレギオン
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 橙青紫青 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍)&防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍)&さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
2 | 紫青橙橙 | 攻撃力強化【小】(攻撃力1.10倍)&防御力強化【小】(防御力1.10倍) | 2分 | 2分30秒 | さらに攻撃力強化(攻撃力1.15倍)&さらに防御力強化(防御力1.15倍) |
3 | 紫青青紫 | 防御力強化【大】(防御力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに防御力強化(防御力1.20倍) |
4 | 紫橙青橙 | スタミナ減少無効【大】 | 2分 | 2分30秒 | なし |
5 | 青青橙 | 風圧を完全無効化する | 3分 | 4分 | なし |
紫緑橙の音色を奏でる笛
睨眼を宿す戦曲器、有頂天外に響くムジカ、狂騒王ムジカオルゲイ、帝弦ダラブルート、蛇帝弦クロフマデュラ
紫橙緑の音色を奏でる笛
グリーorテラー
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫緑紫 | 体力回復【小】 | - | - | なし |
2 | 緑橙紫橙 | 会心率UP&体力回復【小】 (会心率+15%) | - | - | 会心率UP&体力回復【小】 (会心率+20%) |
3 | 橙橙緑紫 | スキル高級耳栓と同様の効果 | 3分 | 3分30秒 | なし |
紫空橙の音色を奏でる笛
龍木ノ古笛、龍木ノ古笛【神歌】、マジンノオカリナ
紫橙空の音色を奏でる笛
テオ=クエルダ、テオ=オルフェス
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫橙紫空 | 精霊王の加護(一定の確率でダメージを軽減) | 2分 | 2分30秒 | なし |
2 | 空紫橙橙 | 全状態異常無効 | 1分30秒 | 2分 | なし |
3 | 空橙♪紫 | 状態異常攻撃強化 | |||
4 | 空空空 | 耐雪&耐泥無効 | 3分 | 4分 | なし |
紫黄橙の音色を奏でる笛
サウンドofドゥーム、THEレクイエム、THEグリー、THEグレゴリア、崩笛イコカムルバス、崩笛イコカオンカム
紫橙黄の音色を奏でる笛
ミラメノスソウル
演奏 | 効果(初回) | 効果(重ねがけ) | |||
---|---|---|---|---|---|
No | 楽譜 | 効果内容 | 効果時間 | 効果内容 | |
通常 | 名人 | ||||
1 | 紫黄橙黄 | スキル耳栓と同様の効果(同時発動) | 3分 | 3分30秒 | スキル高級耳栓と同様の効果(同時発動) |
1 | 紫黄橙黄 | 風圧を無効(同時発動) | 3分 | 4分 | 風圧を完全無効化する(同時発動) |
2 | 紫橙黄橙 | 属性攻撃力強化(属性攻撃力1.15倍) | 1分30秒 | 2分 | さらに属性攻撃力強化(属性攻撃力1.20倍) |
3 | 橙黄黄橙 | 属性やられ無効 | 2分 | 2分30秒 | なし |
4 | 黄橙紫 | 全属性耐性強化(全耐性+5) | 1分30秒 | 2分 | さらに全耐性強化(全耐性+10) |
5 | 黄黄黄 | 高周波(アイテム音爆弾と同じ効果) | - | - | なし |