ライトボウガン:クックバレッジの詳細データ
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時のみ有効。
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 234 | 5% | ●● | - |
| 防御 | リロード | 反動 | ブレ |
|---|---|---|---|
| +12 | やや遅い | 中 | なし |
| 速射/しゃがみ撃ち |
|---|
|
| 通常 | 9/9/7 | 貫通 | 0/2/0 |
|---|---|---|---|
| 散弾 | 5/4/0 | 徹甲 | 0/1/0 |
| 拡散 | 0/1/0 | 回復 | 0/0 |
| 毒 | 3/1 | 麻痺 | 0/0 |
| 睡眠 | 0/0 | 減気 | 0/0 |
| 火炎 | 4 | 水冷 | 0 |
| 電撃 | 0 | 氷結 | 0 |
| 滅龍 | 0 | 捕獲 | 2 |
| ペイ | 2 | 鬼人 | 0 |
| 硬化 | 0 | 斬裂 | 0 |
| 爆破 | 0 | 竜撃 | 0 |
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
