チャージアックスの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
チャージアックスの特徴と操作の説明はこちら
精鋭討伐隊盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■精鋭討伐隊盾斧 生産 | 252 | 榴弾 | ||
| └■精鋭討伐隊盾斧改 | 324 | 榴弾 | ||
| └■近衛隊専用盾斧 生産 | 360 | 榴弾 | ||
| ├■カイゼルベアラー | 432 | 榴弾 | ||
| │└■ブラックガード | 540 | (麻痺100) | 榴弾 ● | |
| │ ├■ブラックフルガード | 612 | (麻痺120) | 榴弾 ●●● | |
| │ │└■ブラックフルガード改 生産 | 792 | (麻痺190) | 榴弾 ●●● | |
| │ │ └■シュヴァルツスクード | 936 | (麻痺240) | 榴弾 ●●● | |
| │ └■衛士隊正式盾斧 | 576 | 会心5% 雷240 | 強属性 ● | |
| │ └■衛士隊正式盾斧改 | 612 | 会心10% 雷340 | 強属性 ●● | |
| │ └■ノブレスオブリージュ | 648 | 会心15% 雷370 | 強属性 ●● | |
| │ └■騎士団隊証盾斧 生産 | 864 | 会心15% 雷380 | 強属性 ●● | |
| │ └■ディヴァルキューレ | 936 | 会心15% 雷390 | 強属性 ●● | |
| ├■ディア=ルテミス 生産 | 396 | 火150 | 強属性 | |
| │├■ディア=ルテミア | 432 | 火220 | 強属性 ● | |
| ││└■ディア=ヘカテル | 504 | 火330 | 強属性 ● | |
| ││ └■ディア=ヘカテリア | 540 | 火360 | 強属性 ●● | |
| ││ └■ディア=ローゼ | 792 | 火380 | 強属性 ●● | |
| ││ ├■ディア=ロゼッタ | 828 | 火400 | 強属性 ●● | |
| ││ │└■ルナ=エストオレ | 936 | 火420 | 強属性 ●● | |
| ││ └■桜剣蒼盾【燕】 | 864 | 毒320 | 榴弾 ●● | |
| ││ └■桜剣蒼盾【雲雀】 | 972 | 毒380 | 榴弾 ●● | |
| │└■炎斧アクセリオン | 504 | 会心5% 火100 | 榴弾 | |
| │ └■焔斧ハルバリオン | 576 | 会心10% 火160 | 榴弾 | |
| │ └■紅蓮斧ユニオリオン | 612 | 会心10% 火200 | 榴弾 | |
| │ └■業火斧ヘルメスレイ | 648 | 会心15% 火220 | 榴弾 | |
| │ └■烈日斧ヘルメスイクサ | 684 | 会心15% 火240 | 榴弾 | |
| │ └■煌炎斧ヘルメスノヴァ | 864 | 会心15% 火260 | 榴弾 | |
| │ └■繚乱の盾斧 生産 | 936 | 会心20% 火280 | 榴弾 | |
| │ └■金華朧銀の盾斧 | 972 | 会心20% 火320 | 榴弾 | |
| └■シールドスクアーロ 生産 | 468 | 会心-20% 氷150 | 強属性 ● | |
| └■シールドスクアーロ改 | 504 | 会心-20% 氷180 | 強属性 ● | |
| └■スクアリーアルマ | 540 | 会心-15% 氷250 | 強属性 ● | |
| └■スクアリーアルマード | 612 | 会心-10% 氷320 | 強属性 ● | |
| ├■ギア・グラース | 828 | 会心-10% 氷380 | 強属性 ● | |
| │└■ザ・ボア・ファナー | 936 | 会心-10% 氷460 | 強属性 ● | |
| └■ハブーブ 生産 | 792 | 麻痺180 | 榴弾 ● | |
| └■デザートローズ | 900 | 麻痺220 | 榴弾 ● |
フォースofフォール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■フォースofフォール 生産 | 468 | 会心20% 龍100 | 榴弾 | |
| └■フォースofルイン | 504 | 会心20% 龍120 | 榴弾 | |
| └■フォースofカタストル | 540 | 会心20% 龍160 | 榴弾 | |
| └■THEサプレッション | 648 | 会心25% 龍230 | 榴弾 | |
| └■THEブースト | 828 | 会心30% 龍330 | 榴弾 | |
| └■THEセイヴァー | 900 | 会心35% 龍390 | 榴弾 |
八咫盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■八咫盾斧 生産 | 468 | 会心5% 水250 | 強属性 | |
| └■豪盾斧【伊邪那美】 | 612 | 会心5% 水350 | 強属性 ● | |
| └■九泉盾斧 | 828 | 会心10% 水430 | 強属性 ●● | |
| └■豪溜盾斧【綿津見】 | 864 | 会心10% 水450 | 強属性 ●● |
ナバルクラノス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ナバルクラノス 生産 | 684 | 水210 | 榴弾 | |
| └■ヒロイックザンナバル | 720 | 水250 | 榴弾 | |
| └■海王器ナバルレガリア | 1080 | 水310 | 榴弾 |
黒滅龍盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒滅龍盾斧 生産 | 576 | 会心10% 爆破330 | 榴弾 ●●● | |
| └■真・黒滅龍盾斧 | 972 | 会心10% 爆破400 | 榴弾 ●●● |
黒龍盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒龍盾斧 生産 | 576 | 龍410 | 強属性 ● | |
| └■真・黒龍盾斧 | 972 | 龍500 | 強属性 ● |
ディオスアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ディオスアームズ 生産 | 540 | 爆破180 | 榴弾 ● | |
| └■爆砕の盾斧 | 648 | 爆破240 | 榴弾 ●● | |
| └■破岩盾斧イフルゼント | 900 | 爆破290 | 榴弾 ●● | |
| └■砕光の盾斧 | 1008 | 爆破330 | 榴弾 ●● |
アラクネスケイル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■アラクネスケイル 生産 | 468 | 会心20% 毒160 | 榴弾 ● | |
| └■アラクネスケイル改 | 540 | 会心20% 毒180 | 榴弾 ● | |
| ├■アラクネサイズ | 648 | 会心25% 毒200 | 榴弾 ● | |
| │└■ペロポーグサイズ | 864 | 会心35% 毒230 | 榴弾 ● | |
| └■シュバルツシュラー | 648 | 会心30% 睡眠200 | 榴弾 ● | |
| └■シュバルツシュラー改 | 756 | 会心35% 睡眠230 | 榴弾 ● | |
| └■チェルノポグサイズ | 828 | 会心45% 睡眠250 | 榴弾 ● |
シルトインセクト
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■シルトインセクト 生産 | 540 | 水210 | 強属性 | |
| └■シルトインセクト改 | 612 | 水230 | 強属性 | |
| └■イクサイトインセクト | 792 | 水300 | 強属性 | |
| └■ドミナスインセクト | 900 | 水330 | 強属性 ● | |
| └■マキシマムインセクト | 972 | 水390 | 強属性 ● |
アスラトアルマイサ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■アスラトアルマイサ 生産 | 648 | 会心10% | 榴弾 ● | |
| └■アスラトアルマイサ改 | 648 | 会心10% | 榴弾 ● | |
| └■叛逆の盾斧 | 936 | 会心15% | 榴弾 ● | |
| └■叛逆盾斧ガルレギオン | 1044 | 会心15% | 榴弾 ● |
ダオラ=カスカ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ダオラ=カスカ 生産 | 648 | 会心5% 氷310 | 榴弾 ●● | |
| └■ダオラ=ゲンム | 972 | 会心10% 氷380 | 榴弾 ●● |
テオ=ストライカー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■テオ=ストライカー 生産 | 612 | 爆破430 | 榴弾 | |
| └■テオ=ノーヴァ | 936 | 爆破560 | 榴弾 ● |
凶刃を纏いし戦具
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■凶刃を纏いし戦具 生産 | 684 | 会心-10% (麻痺80) | 榴弾 ●●● | |
| └■星火燎原の装機マキナ | 756 | 会心-10% (麻痺100) | 榴弾 ●●● | |
| └■解放王アデルマキナ | 1044 | 会心-10% (麻痺110) | 榴弾 ●●● | |
| └■帝盾斧ダラカルテリア | 1080 | 会心-10% (麻痺120) | 榴弾 ●●● | |
| └■蛇盾斧ゲドルマデュラ | 1116 | 会心-10% (麻痺140) | 榴弾 ●●● |
覇盾斧エンカムトルム
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■覇盾斧エンカムトルム 生産 | 864 | 会心20% | 榴弾 | |
| └■覇断斧クーネエンカム | 1224 | 会心40% | 榴弾 |
ブロスアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ブロスアームズ 生産 | 1044 | 会心-20% | 榴弾 ● | |
| └■角王盾斧ジオブロス | 1152 | 会心-20% | 榴弾 ● |
ブーストorフォール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ブーストorフォール 生産 | 1116 | 会心-35/10% 龍110 | 榴弾 ● |
鬼神盾斧【夜叉】
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■鬼神盾斧【夜叉】 生産 | 1044 | 会心-10% 雷320 | 榴弾 | |
| └■鬼神盾斧【金剛夜叉】 | 1080 | 会心-10% 雷350 | 榴弾 |
エルダオル=カスカ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■エルダオル=カスカ 生産 | 1116 | 会心-35% 氷230 | 榴弾 |
禁じられた棺
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■禁じられた棺 生産 | 972 | 会心-10% 睡眠80 | 榴弾 | |
| └■代償のネイディア | 1044 | 会心-10% 睡眠110 | 榴弾 |
ミラアンセスブロウ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ミラアンセスブロウ 生産 | 1008 | 雷440 | 強属性 |
伝説Jアンカー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■伝説Jアンカー 生産 | 720 | 会心-30% (爆破80) | 榴弾 | |
| └■伝説Jレガシー | 756 | 会心-25% (爆破160) | 榴弾 |
スタールークアクス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■スタールークアクス 生産 | 576 | 会心10% 氷120 | 榴弾 | |
| └■グランドスターアクス | 648 | 会心10% 氷180 | 榴弾 |
チャージフォックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■チャージフォックス 生産 | 864 | 会心40% 火160 | 榴弾 ●●● |
