スラッシュアックスの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
スラッシュアックスの特徴と操作の説明はこちら
ボーンアックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ボーンアックス 生産 | 378 | 強撃 | ||
| └■ボーンアックス改 | 432 | 強撃 | ||
| ├■蛮族の剣斧 生産 | 486 | (毒100) | 毒 | |
| │├■蛮勇の剣斧 | 594 | (毒120) | 毒 | |
| ││└■蛮勇の剣斧【無頼】 | 810 | (毒550) | 毒 ●●● | |
| ││└■猛者の戦斧 生産 | 1080 | (毒590) | 毒 ●●● | |
| ││ ├■猛者の戦斧【首領】 | 1296 | (毒650) | 毒 ●●● | |
| ││ └■ステアライズ=ワンド | 1458 | (毒300) | 強撃 ●●● | |
| │└■ペキスパンダー | 540 | 火150 | 強属性 | |
| │ └■ペキスパンダー改 | 648 | 火170 | 強属性 | |
| │ └■クルペキスパンダー | 810 | 火340 | 強属性 ●● | |
| │ └■クルペキスパンダー改 | 1026 | 火400 | 強属性 ●● | |
| │ └■紅蓮斧ヘルゼスティ | 1296 | 火520 | 強撃 ●● | |
| └■ボーンスマッシャー | 486 | 強撃 | ||
| │└■パワーブロウニー | 540 | 強撃 | ||
| │ ├■ストロングブロウニー | 594 | 強撃 | ||
| │ │├■マキシモブロウニー | 648 | 強撃 ● | ||
| │ ││└■精鋭討伐隊剣斧 生産 | 702 | (火150) | 強撃 ● | |
| │ ││ ├■精鋭討伐隊剣斧改 | 756 | (火250) | 強撃 ●● | |
| │ ││ │└■ディズオブアーム | 864 | (火400) | 強撃 ●● | |
| │ ││ │ └■ジェネラルアーム 生産 | 1188 | (火420) | 強撃 ●● | |
| │ ││ │ └■コンクエスタ | 1404 | (火450) | 強撃 ●● | |
| │ ││ └■アンバースラッシュ | 756 | 会心20% 氷180 | 強属性 ●● | |
| │ ││ └■ゴアゲイルフロスト | 810 | 会心25% 氷200 | 強属性 ●● | |
| │ ││ └■ゴアゲイルフロスト改 | 1134 | 会心30% 氷260 | 強属性 ●● | |
| │ ││ └■ギガゲイルフロスト | 1350 | 会心30% 氷300 | 強属性 ●● | |
| │ │└■リオフラムグレイブ 生産 | 702 | 火150 | 強撃 | |
| │ │ └■リオヴェルグレイブ | 810 | 火250 | 強撃 | |
| │ │ └■焔斧リオブレイアード | 972 | 会心5% 火300 | 強撃 ● | |
| │ │ └■焔斧リオエクスレイズ | 1296 | 会心10% 火380 | 強撃 ● | |
| │ │ └■光焔斧リオエクシード | 1458 | 会心10% 火450 | 強撃 ● | |
| │ └■竜姫の剣斧 生産 | 648 | 毒180 | 強属性 | |
| │ └■竜姫の剣斧改 | 756 | 毒230 | 強属性 | |
| │ └■ランドグリーズ | 864 | 毒250 | 強属性 ● | |
| │ └■桜剣蒼斧 | 972 | 毒360 | 強属性 ●● | |
| │ └■桜剣蒼斧【花天】 | 1350 | 毒380 | 強属性 ●● | |
| │ └■桜剣蒼斧【狂咲】 | 1512 | 毒400 | 強属性 ●● | |
| └■ヴァーヴンアックス 生産 | 540 | 水120 | 強属性 | |
| ├■ヴァーヴンアックス改 | 594 | 水180 | 強属性 | |
| ││└■ヴァーヴンナーゲル | 648 | 水240 | 強属性 | |
| ││ └■ヴァーヴンダルハラ | 756 | 水300 | 強属性 ● | |
| ││ └■ヴァーヴルンシンガー | 810 | 水400 | 強属性 ● | |
| ││ ├■ヴァーヴルンナッカー | 1080 | 水460 | 強属性 ● | |
| ││ │└■奇猿斧ワチャルナッカ | 1296 | 水530 | 強属性 ●● | |
| ││ └■クク・ダンガ | 1026 | 火400 | 強属性 ●● | |
| ││ └■クク・ダグダンガ | 1242 | 火500 | 強属性 ●●● | |
| │└■王剣斧ライデン 生産 | 702 | 雷120 | 強撃 | |
| │ └■王牙剣斧【裂雷】 | 864 | 雷150 | 強撃 | |
| │ ├■獄剣斧リュウガ | 918 | 龍280 | 強撃 | |
| │ │└■獄剣斧リュウガ改 | 1350 | 龍310 | 強撃 | |
| │ │ └■狼牙剣斧【暴獄】 | 1512 | 龍350 | 強撃 | |
| │ └■雷剣斧ヴォルト | 1026 | 会心5% 雷280 | 強属性 ● | |
| │ └■白雷剣斧ラミエル | 1296 | 会心5% 雷310 | 強属性 ● | |
| │ └■冥剣雷斧エンシード | 1512 | 会心10% 雷360 | 強属性 ● | |
| └■ノッチスダイル | 648 | 会心-15% 氷120 | 強撃 | |
| ├■ノッチスダイル改 | 810 | 会心-15% 氷140 | 強撃 | |
| │└■ノッチスメガロ | 864 | 会心-10% 氷250 | 強撃 | |
| │ └■ノッチスデスメガロ | 918 | 会心-10% 氷340 | 強撃 | |
| │ ├■ノチスデスメガロ改 生産 | 1242 | 会心-10% 氷360 | 強撃 ● | |
| │ │└■ノッチスディアボーロ | 1458 | 会心-10% 氷410 | 強撃 ● | |
| │ └■虎口アラギ 生産 | 1242 | 麻痺200 | 強撃 | |
| │ └■大虎口ザボアラギ | 1458 | 麻痺240 | 強撃 | |
| └■ディオスアックス 生産 | 756 | 爆破170 | 強撃 | |
| └■ディオスアックス改 | 810 | 爆破200 | 強撃 | |
| └■爆砕の剣斧 | 864 | 爆破280 | 強撃 ● | |
| └■破岩剣斧エクリクシー | 1296 | 爆破310 | 強撃 ● | |
| └■破光の剣斧 | 1404 | 爆破350 | 強撃 ● |
ワイルドアックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ワイルドアックス 生産 | 594 | 減気 | ||
| └■ワイルドアックス改 | 648 | 減気 | ||
| ├■グランドダッシャー | 702 | 減気 | ||
| │├■レックスラッシュ 生産 | 756 | 会心-15% | 減気 | |
| ││└■レックスラッシャー | 864 | 会心-10% | 減気 | |
| ││ └■カーサスラッシャー | 918 | 会心-5% | 減気 | |
| ││ └■衝斧【虎威】 | 1080 | 会心15% | 減気 ● | |
| ││ ├■衝斧【虎威】改 | 1458 | 会心20% | 減気 ● | |
| ││ │└■絶衝斧【狂虎】 | 1566 | 会心35% | 減気 ● | |
| ││ └■タイラントアックス 生産 | 1566 | 会心-10% | 減気 ● | |
| ││ ├■ガイア | 1782 | 会心-10% | 減気 ● | |
| ││ └■タナトスアックス | 1620 | 会心-5% (麻痺160) | 麻痺 ● | |
| ││ └■ハデス | 1674 | 会心-10% (麻痺200) | 麻痺 ● | |
| │└■ウィルofシェイプ 生産 | 702 | 会心15% 龍100 | 強撃 | |
| │ └■ウィルofマインド | 756 | 会心20% 龍120 | 強撃 | |
| │ └■ウィルofソウル | 810 | 会心30% 龍160 | 強撃 | |
| │ └■THEエグゼキューター | 918 | 会心35% 龍200 | 強撃 | |
| │ └■THEグラント | 1188 | 会心35% 龍280 | 強撃 | |
| │ └■THEクローザー | 1296 | 会心40% 龍390 | 強撃 | |
| ├■アサルトアックス 生産 | 702 | 会心-15% (麻痺100) | 麻痺 | |
| │└■バンカーバスター | 756 | 会心-5% (麻痺120) | 麻痺 | |
| │ └■バウンドローラー | 810 | 麻痺200 | 強属性 ● | |
| │ └■ヴァーミリンガー | 864 | 麻痺240 | 強属性 ● | |
| │ └■紅剣斧ヴァーミリオン | 1188 | 麻痺400 | 強属性 ●● | |
| └■フリックアックス | 702 | (麻痺180) | 麻痺 ● | |
| └■フリックアックス改 | 810 | (麻痺210) | 麻痺 ● | |
| └■フリッカーアックス | 864 | (麻痺230) | 麻痺 ●● | |
| ├■パラフリックアックス | 918 | (麻痺250) | 麻痺 ●●● | |
| │└■パラクラックアックス | 1242 | (麻痺270) | 麻痺 ●●● | |
| │ └■バジリスク | 1404 | (麻痺320) | 麻痺 ●●● | |
| └■クライシズム 生産 | 1296 | 会心-20% 水300 | 強撃 ●●● | |
| └■イルルヤンカシュ | 1458 | 会心-15% 水380 | 強撃 ●●● |
グリムキャット
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■グリムキャット 生産 | 540 | 麻痺200 | 強撃 ● | |
| └■シュレムカッツェ | 702 | 麻痺300 | 強撃 ●● |
雷斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■雷斧 生産 | 702 | 雷300 | 強撃 | |
| └■断雷斧キリン | 756 | 雷480 | 強撃 ● | |
| └■断雷斧キリン改 | 972 | 雷530 | 強撃 ● | |
| └■雷公宝斧キリン | 1242 | 雷660 | 強撃 ● |
布都剣斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■布都剣斧 生産 | 756 | 水220 | 強属性 | |
| └■業剣斧【伊邪那岐】 | 864 | 水330 | 強属性 ●● | |
| └■ニ荒剣斧 | 1350 | 水420 | 強属性 ●● | |
| └■豪峻剣斧【山津見】 | 1404 | 水450 | 強属性 ●● |
ディーエッジ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ディーエッジ 生産 | 810 | (龍180) | 滅龍 ●● | |
| └■ソルブレイカー | 918 | (龍340) | 滅龍 ●●● | |
| └■ソルクラッシャー | 1080 | (龍440) | 滅龍 ●●● | |
| └■ヘリオスクラッシャー | 1242 | (龍580) | 滅龍 ●●● |
テュランノス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■テュランノス 生産 | 1080 | 会心-25% (龍80) | 滅龍 ● | |
| └■テラーテュランノス | 1134 | 会心-25% (龍100) | 滅龍 ● | |
| └■業斧グラバリタ | 1188 | 会心-20% (龍140) | 滅龍 ● | |
| └■滅斧ダークライド | 1620 | 会心-10% (龍180) | 滅龍 ● |
アクサアルダバラン
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■アクサアルダバラン 生産 | 972 | 会心10% | 強撃 | |
| └■アクサアルダバラン改 | 1080 | 会心10% | 強撃 | |
| └■叛逆の伐斧 | 1404 | 会心10% | 強撃 | |
| └■叛逆斧バラクレギオン | 1566 | 会心10% | 強撃 |
凄く風化した剣斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■凄く風化した剣斧 生産 | 378 | (龍100) | 滅龍 | |
| └■風化した剣斧 | 432 | (龍200) | 滅龍 | |
| ├■アルトエレガン | 702 | 龍600 | 強属性 ●● | |
| │└■アルトエレガン改 | 918 | 龍630 | 強属性 ●● | |
| │ └■アルトロイヤル | 1134 | 龍720 | 強属性 ●● | |
| ├■テオ=アルクス | 918 | 爆破400 | 強属性 ● | |
| │└■テオ=キャッスル | 1458 | 爆破500 | 強属性 ● | |
| └■バルザ=ダオラ | 972 | 会心5% 氷280 | 強撃 | |
| └■ジャナフ=ダオラ | 1458 | 会心10% 氷350 | 強撃 |
鋭鱗を連ねし斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■鋭鱗を連ねし斧 生産 | 972 | 会心-15% 爆破200 | 強属性 ●●● | |
| └■抜山蓋世の乱刃ガゲキ | 1080 | 会心-10% 爆破240 | 強属性 ●●● | |
| └■乱世王テンマガゲキ | 1458 | 会心-10% 爆破270 | 強属性 ●●● | |
| └■帝剣斧ダラウイッシュ | 1566 | 会心-10% 爆破310 | 強属性 | |
| └■蛇剣斧オプタマデュラ | 1620 | 会心-10% 爆破330 | 強属性 ●●● |
降雹斧キリン
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■降雹斧キリン 生産 | 702 | 氷520 | 強属性 ● | |
| └■雹刃宝斧キリン | 1188 | 氷700 | 強属性 ● |
グレートナバルタスク
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■グレートナバルタスク 生産 | 972 | 会心5% 水230 | 強属性 | |
| └■海王斧ナバルディード | 1566 | 会心15% 水330 | 強属性 |
覇剣斧ムルカムトルム
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■覇剣斧ムルカムトルム 生産 | 1242 | 会心20% (龍260) | 強属性 | |
| └■覇斬斧クーネムルカム | 1836 | 会心40% (龍380) | 強属性 |
黒滅龍剣斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒滅龍剣斧 生産 | 810 | 会心10% 爆破420 | 強属性 ●● | |
| └■真・黒滅龍剣斧 | 1404 | 会心20% 爆破660 | 強属性 ●● |
黒龍剣斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒龍剣斧 生産 | 864 | 龍430 | 強属性 ●●● | |
| └■真・黒龍剣斧 | 1404 | 龍620 | 強属性 ●●● |
クライムorグラント
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■クライムorグラント 生産 | 1566 | 会心-30/15% 龍200 | 強撃 |
バルザ=エルダオル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■バルザ=エルダオル 生産 | 1674 | 会心-40% 氷150 | 強撃 |
裁かれし罪
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■裁かれし罪 生産 | 1404 | 会心-15% 睡眠110 | 強撃 | |
| └■邪執のコンキスタ | 1512 | 会心-15% 睡眠190 | 強撃 ● |
EX布都剣斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■EX布都剣斧 生産 | 702 | 会心10% (水120) | 強撃 ●● | |
| └■EX業剣斧【伊邪那岐】 | 918 | 会心15% (水250) | 強撃 ●●● |
ミラアンセスフォース
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ミラアンセスフォース 生産 | 1458 | 雷440 | 強撃 |
海賊Jアックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■海賊Jアックス 生産 | 756 | (火120) | 強撃 ●● | |
| └■大海賊Jアックス | 972 | (火160) | 強撃 ●●● |
スラッシュフォックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■スラッシュフォックス 生産 | 810 | 氷80 | 強撃 ●● | |
| └■特報隊専用斧【仙狐】 | 972 | 氷110 | 強撃 ●●● |
