狩猟笛の強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
狩猟笛の特徴と操作の説明はこちら
メタルバグパイプ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■メタルバグパイプ 生産 | 312 | ♪♪♪ | ||
└■メタルバグパイプ改 | 364 | ♪♪♪ | ||
└■グレートバグパイプ | 416 | ♪♪♪ | ||
├■ヘビィバグパイプ | 520 | ♪♪♪ | ||
│├■ヘビィバグパイプ改 | 572 | ♪♪♪ | ||
││├■フォルティッシモ | 624 | ♪♪♪ ● | ||
│││└■マスターバグパイプ 生産 | 728 | (氷250) | ♪♪♪ ●● | |
│││ └■スフォルツァンド | 780 | (氷320) | ♪♪♪ ●●● | |
│││ └■スフォルツァンド改 生産 | 1144 | (氷360) | ♪♪♪ ●●● | |
│││ └■リンフォルツァンド | 1248 | (氷410) | ♪♪♪ ●●● | |
││└■サウンドofクライ 生産 | 676 | 会心20% 龍180 | ♪♪♪ | |
││ └■サウンドofソロウ | 728 | 会心20% 龍200 | ♪♪♪ | |
││ └■サウンドofドゥーム | 780 | 会心25% 龍250 | ♪♪♪ | |
││ └■THEレクイエム | 884 | 会心30% 龍320 | ♪♪♪ | |
││ └■THEグリー | 1196 | 会心35% 龍360 | ♪♪♪ | |
││ └■THEグレゴリア | 1352 | 会心40% 龍450 | ♪♪♪ | |
│└■ヴァルキリコーダー 生産 | 624 | 火150 | ♪♪♪ | |
│ └■ヴァルキリコーダー改 | 728 | 火180 | ♪♪♪ | |
│ └■クイーンリコーダー | 832 | 火300 | ♪♪♪ ● | |
│ └■ゴルトリコーダー | 936 | 火470 | ♪♪♪ ● | |
│ └■ゴルトリコーダー改 | 1144 | 火490 | ♪♪♪ ● | |
│ └■ルナーリコーダー | 1508 | 火560 | ♪♪♪ ● | |
└■ケチャルワッパ 生産 | 416 | 水200 | ♪♪♪ | |
├■ケチャルワッパ改 | 468 | 水220 | ♪♪♪ | |
│├■ケチャルクルワッパ | 520 | 水300 | ♪♪♪ ● | |
││└■ケチャルジルバン | 624 | 水400 | ♪♪♪ ●● | |
││ └■ケチャルハーレン | 728 | 水460 | ♪♪♪ ●●● | |
││ └■ケチャルハーレン改 | 988 | 水500 | ♪♪♪ ●●● | |
││ └■ケチャ・ウル・ハーラ | 1248 | 水580 | ♪♪♪ ●●● | |
│└■王琴トドロキ | 676 | 雷120 | ♪♪♪ | |
│ └■王琴トドロキ改 | 780 | 雷200 | ♪♪♪ | |
│ ├■王牙琴【鳴雷】 | 832 | 雷340 | ♪♪♪ | |
│ └■獄琴リュウセイ 生産 | 884 | 龍240 | ♪♪♪ ● | |
│ └■獄琴リュウセイ改 | 1300 | 龍300 | ♪♪♪ ● | |
│ └■狼牙琴【異獄】 | 1404 | 龍360 | ♪♪♪ ● | |
└■アイスキュリン | 676 | 会心-25% 氷150 | ♪♪♪ | |
└■アイスエイジ | 728 | 会心-20% 氷180 | ♪♪♪ | |
└■フロストガリバー | 884 | 会心-20% 氷220 | ♪♪♪ | |
└■ジェネラルフロスト | 988 | 会心-20% 氷380 | ♪♪♪ | |
└■ポリアフパイプ 生産 | 1248 | 会心-10% 氷300 | ♪♪♪ | |
└■氷笛フェノミナル | 1456 | 会心-10% 氷450 | ♪♪♪ |
ボーンホルン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ボーンホルン 生産 | 416 | ♪♪♪ | ||
└■ボーンホルン改 | 468 | ♪♪♪ | ||
├■ハンターズホルン | 520 | ♪♪♪ | ||
│├■ハンターズホルン改 生産 | 572 | ♪♪♪ | ||
││├ ■ネイティブホルン | 624 | ♪♪♪ | ||
│││└■ストライプゴング | 728 | 会心-10% | ♪♪♪ | |
│││ ├■轟鼓【虎鐘】 | 832 | 会心-10% | ♪♪♪ | |
│││ │└■カーサスドラゴング | 936 | 会心-10% (爆破120) | ♪♪♪ | |
│││ │ └■衝鼓【叫虎】 | 988 | 会心5% (爆破280) | ♪♪♪ | |
│││ │ └■衝鼓【叫虎】改 | 1300 | 会心5% (爆破330) | ♪♪♪ | |
│││ │ └■絶衝鼓【虎舞】 | 1508 | 会心10% (爆破420) | ♪♪♪ | |
│││ └■ディオスベル 生産 | 780 | 爆破160 | ♪♪♪ | |
│││ └■ディオスベル改 | 832 | 爆破270 | ♪♪♪ | |
│││ └■爆砕の壊鈴 | 936 | 爆破380 | ♪♪♪ | |
│││ └■破岩鈴イエログラフ | 1352 | 爆破410 | ♪♪♪ | |
│││ └■砕光の陽鈴 | 1508 | 爆破460 | ♪♪♪ | |
││└■フルフルホルン 生産 | 520 | 雷220 | ♪♪♪ ● | |
││ └■フルフルフルート | 572 | 雷280 | ♪♪♪ ● | |
││ └■ブラッドホルン | 676 | 会心5% 雷320 | ♪♪♪ ●● | |
││ └■ブラッドフルート | 780 | 会心5% 雷420 | ♪♪♪ ●●● | |
││ └■ブラッドフルート改 | 1144 | 会心10% 雷520 | ♪♪♪ ●●● | |
││ └■ブルートフルート | 1248 | 会心10% 雷580 | ♪♪♪ ●●● | |
│└■ウォードラム 生産 | 520 | ♪♪♪ ● | ||
│ ├■ウォーボンゴ | 572 | ♪♪♪ ●● | ||
│ │└■ウォーコンガ | 624 | ♪♪♪ ●● | ||
│ │ └■ジャングルボンゴ | 780 | 会心-5% (毒280) | ♪♪♪ ●●● | |
│ │ └■ジャングルコンガ | 832 | 会心-5% (毒360) | ♪♪♪ ●●● | |
│ │ └■ジャングルコンガ改 生産 | 1196 | 会心-10% (毒400) | ♪♪♪ ●●● | |
│ │ └■プライマルコンガ | 1300 | 会心-10% (毒480) | ♪♪♪ ●●● | |
│ └■デンジャーコール | 572 | 麻痺120 | ♪♪♪ ● | |
│ └■デンジャーコール改 | 624 | 麻痺150 | ♪♪♪ ● | |
│ └■ハザードコール | 780 | 麻痺170 | ♪♪♪ ● | |
│ └ ■パラハザードコール | 884 | 麻痺200 | ♪♪♪ ● | |
│ ├ ■パラハザードコール改 生産 | 1248 | 麻痺240 | ♪♪♪ ● | |
│ │└ ■パラミティコール | 1352 | 麻痺280 | ♪♪♪ ● | |
│ └ ■アジャラアラーム 生産 | 1196 | 水350 | ♪♪♪ ● | |
│ └ ■アジャラストローム | 1300 | 水410 | ♪♪♪ ● | |
└■ランポスバルーン 生産 | 520 | ♪♪♪ | ||
└■ランポスバルーン改 | 572 | ♪♪♪ | ||
├■シャミセン【鳥】 | 624 | 会心5% 毒120 | ♪♪♪ | |
│└■シャミセン【狼】 | 728 | 会心10% 毒150 | ♪♪♪ | |
│ └■シャミセン【凶】 | 884 | 会心20% 毒180 | ♪♪♪ | |
│ └■シャミセン【厄】 | 1144 | 会心20% 毒210 | ♪♪♪ | |
│ └■黒狼鳥のシャミセン | 1300 | 会心25% 毒240 | ♪♪♪ | |
└■ガンズ=ロック | 572 | 火180 | ♪♪♪ | |
└■ガンズ=ロックⅡ | 624 | 火200 | ♪♪♪ | |
├■ヴォルカニックロック | 728 | 火400 | ♪♪♪ ● | |
│└■ヴォルカニックギグ | 832 | 火580 | ♪♪♪ ● | |
│ └■ヴォルカニックギグ改 生産 | 1092 | 火620 | ♪♪♪ ●● | |
│ └■インフレイム=ギグ | 1300 | 火680 | ♪♪♪ ●● | |
└■ビート=ガンロック 生産 | 676 | 会心5% 睡眠200 | ♪♪♪ | |
└■アクセル=ガンロック | 728 | 会心5% 睡眠280 | ♪♪♪ | |
└■ヘビィ=ガンロック | 988 | 会心5% 睡眠310 | ♪♪♪ | |
└■ララバイ=ガンロック | 1248 | 会心10% 睡眠360 | ♪♪♪ |
セロヴィセロブラン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■セロヴィセロブラン 生産 | 416 | 氷250 | ♪♪♪ | |
└■セロヴィウノブラン | 468 | 氷280 | ♪♪♪ | |
└■セロヴィドスブラン | 572 | 氷550 | ♪♪♪ ●● | |
└■マギアチャーム 生産 | 676 | 氷570 | ♪♪♪ ●● | |
└■マギアチャーム=ベル | 936 | 会心10% 氷590 | ♪♪♪ ●● | |
└■マギアリア=ロッド | 1196 | 会心15% 氷620 | ♪♪♪ ●● |
凄く風化した狩猟笛
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■凄く風化した狩猟笛 生産 | 364 | 会心-40% | ♪♪♪ | |
└■風化した狩猟笛 | 416 | 会心-30% | ♪♪♪ | |
│└■アヴニオルゲール | 624 | 龍660 | ♪♪♪ ●●● | |
│ └■アヴニオルゲール改 | 936 | 龍700 | ♪♪♪ ●●● | |
│ └■エターナルオルゲール | 1196 | 龍740 | ♪♪♪ ●●● | |
├■テオ=クエルダ | 936 | 爆破420 | ♪♪♪ ● | |
│└■テオ=オルフェス | 1404 | 爆破600 | ♪♪♪ ● | |
└■カルン=ダオラ | 936 | 会心10% 氷390 | ♪♪♪ ● | |
└■バフォムル=ダオラ | 1352 | 会心15% 氷520 | ♪♪♪ ● |
睨眼を宿す戦曲器
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■睨眼を宿す戦曲器 生産 | 1040 | 会心-30% (麻痺100) | ♪♪♪ ●● | |
└■有頂天外に響くムジカ | 1196 | 会心-10% (麻痺120) | ♪♪♪ ●●● | |
└■狂騒王ムジカオルゲイ | 1456 | 会心-10% (麻痺160) | ♪♪♪ ●●● | |
└■帝弦ダラブルート | 1612 | 会心-10% (麻痺200) | ♪♪♪ ●●● | |
└■蛇帝弦クロフマデュラ | 1664 | 会心-10% (麻痺210) | ♪♪♪ ●●● |
龍木ノ古笛
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■龍木ノ古笛 生産 | 676 | 麻痺320 | ♪♪♪ | |
└■龍木ノ古笛【神歌】 | 1248 | 麻痺460 | ♪♪♪ |
ミラメノス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ミラメノス 生産 | 780 | 龍440 | ♪♪♪ ● | |
└■ミラメノスアギカ | 1404 | 龍520 | ♪♪♪ ● |
覇笛ハウカムトルム
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■覇笛ハウカムトルム 生産 | 1144 | 会心30% | ♪♪♪ ●● | |
└■覇重笛クーネハウカム | 1768 | 会心40% | ♪♪♪ ●● |
シェルカスタネット
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■シェルカスタネット 生産 | 884 | 水190 | ♪♪♪ | |
├■シェルカスタネト改 | 1144 | 水280 | ♪♪♪ | |
│└■ギザザミハルス | 1300 | 水330 | ♪♪♪ | |
└■クラップカスタネット | 1196 | ♪♪♪ | ||
└■ウチナラシ | 1352 | ♪♪♪ |
ワージャアルリジル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ワージャアルリジル 生産 | 884 | 会心10% | ♪♪♪ ● | |
└■ワージャアルリジル改 | 988 | 会心10% | ♪♪♪ ● | |
└■叛逆の戦笛 | 1300 | 会心15% | ♪♪♪ ●● | |
└■叛逆笛ラーガレギオン | 1456 | 会心20% | ♪♪♪ ●● |
崩笛イコカムルバス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■崩笛イコカムルバス 生産 | 1352 | 会心-30% 氷100 | ♪♪♪ ● | |
└■崩天笛イコカオンカム | 1872 | 会心-30% 氷120 | ♪♪♪ ● |
グリーorテラー
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■グリーorテラー 生産 | 1560 | 会心-35/20% 龍160 | ♪♪♪ ●● |
雷電太鼓
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■雷電太鼓 生産 | 1456 | 会心-10% 雷310 | ♪♪♪ ●● | |
└■雷電太鼓【雷蟲】 | 1508 | 会心-10% 雷350 | ♪♪♪ ●● |
マジンノオカリナ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■マジンノオカリナ 生産 | 1456 | 毒380 | ♪♪♪ ●● |
カルン=エルダオル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■カルン=エルダオル 生産 | 1560 | 会心-40% 氷240 | ♪♪♪ |
赦しの鐘
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■赦しの鐘 生産 | 1404 | 会心-10% 睡眠110 | ♪♪♪ | |
└■閤黒のテルプシコラ | 1508 | 会心-15% 睡眠150 | ♪♪♪ |
ミラメノスソウル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ミラメノスソウル 生産 | 1456 | 爆破530 | ♪♪♪ ● |
ミラアンセスアヴロス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ミラアンセスアヴロス 生産 | 1456 | 龍270 | ♪♪♪ ● |
ブリッツワークス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ブリッツワークス 生産 | 728 | 雷300 | ♪♪♪ ● |
銀の匙
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■銀の匙 生産 | 832 | 会心-15% (水280) | ♪♪♪ ●●● |
応援団笛【メガホン】
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■応援団笛【メガホン】 生産 | 780 | 会心10% (爆破250) | ♪♪♪ ●● |
カエルクラフト
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■カエルクラフト 生産 | 1248 | 水500 | ♪♪♪ |
狩猟の達人
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 音色 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■狩猟の達人 生産 | 1248 | 会心30% (火180) | ♪♪♪ ●●● |