ヘビィボウガンの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
ヘビィボウガンの特徴と操作の説明はこちら
ボーンシューター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■ボーンシューター 生産 | 120
| 普通 中 | | | 通 5/5/- | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■ボーンシューター改 | 150
| 普通 中 | | | 通 5/5/7 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■荒縄鼓砲 | 180 ● | 普通 中 | | | 通 3/5/- | 回 3/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 3/-/- | 減 3/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| ├■妃竜砲【遠撃】 生産 | 195 ●● | やや遅い 中 | | | 通 6/7/8 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │└■妃竜砲【飛撃】 | 225 ●● | やや遅い 中 | | | 通 7/8/9 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■妃竜砲【姫撃】 | 270 ●●● | やや遅い 中 | | | 通 7/8/9 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■后妃竜砲【桜花】 | 360 ●●● | やや遅い 中 | | | 通 7/8/9 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■后妃竜砲【山桜】 | 390 ●●● | やや遅い 中 | | | 通 7/8/9 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■后妃竜砲【八重桜】 | 450 ●●● | やや遅い 中 | | | 通 7/9/9 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 2/3/- | 毒 3/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■荒縄鼓砲【調緒】 | 210 ● | 普通 中 | | | 通 3/5/- | 回 3/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 3/-/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 3/-/- | 減 3/1 | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■鼓撃ち弩首領火ッ | 270 ●● | 普通 中 | | | 通 3/6/- | 回 3/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 3/-/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 3/-/- | 減 3/1 | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■鉄花火・弩首領破 | 390 ●● | 普通 中 | | | 通 3/6/- | 回 3/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 3 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 3/-/- | 減 3/1 | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■星花火・弩首領破ッ把 | 435 ●● | 普通 中 | | | 通 3/7/- | 回 3/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 3 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 3/-/- | 減 3/1 | 龍 - | 斬 - | |
|
青熊筒
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■青熊筒 生産 | 165
| 普通 中 | | | 通 5/6/- | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/2/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 2/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■青熊筒改 | 180
| 普通 中 | | | 通 5/6/- | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/2/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 2/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| ├■ネルバスターガン 生産 | 195 会心15% | やや速い やや小 | | | 通 5/5/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/2/2 | 毒 3/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │├■ネルバスターガン改 | 210 会心25% ● | やや速い やや小 | | | 通 5/5/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/2 | 毒 3/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │└■バスターブラスター | 240 会心40% ●● | やや速い やや小 | | | 通 6/6/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/3/3 | 毒 3/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■バスターブラスター改 | 315 会心40% ●● | やや速い やや小 | | | 通 6/7/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/3/3 | 毒 4/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/2 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■ナイトブラスター | 345 会心40% ●● | やや速い やや小 | | | 通 6/7/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/3/3 | 毒 4/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/2 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■ヴァンビルブラスター | 390 会心40% ●● | やや速い やや小 | | | 通 6/7/- | 回 2/1 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/3/3 | 毒 4/2 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/2 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| ├■グラビモスハウル | 225
| 遅い 中 | | | 通 5/5/6 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/2/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/3/4 | 麻 -/- | 電 2 | 鬼 1 | |
| 徹 -/1/1 | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │└■グラビドギガハウル | 255 ● | 遅い 中 | | | 通 6/5/6 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/3/4 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/3/4 | 麻 -/- | 電 2 | 鬼 1 | |
| 徹 -/1/1 | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │ └■グラビモスロア | 270 ● | 遅い 中 | | | 通 6/5/7 | 回 2/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/3/4 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/4/4 | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 1 | |
| 徹 -/1/1 | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/1/1 | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │ └■グラビドギガロア | 315 ● | 遅い 中 | | | 通 6/6/7 | 回 2/- | 火 5 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/4/4 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/4/4 | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 1 | |
| 徹 -/1/1 | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/1/1 | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │ └■グラビドギガカノン | 480 ● | 遅い 中 | | | 通 6/7/8 | 回 2/- | 火 5 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/4/4 | 毒 3/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/4/4 | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 1 | |
| 徹 -/1/1 | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/1/1 | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■パワースティンカー | 210 ● | やや遅い 中 | | | 通 4/4/- | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/3/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/3/- | 麻 2/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■パワースティンカー改 | 240 ● | やや遅い 中 | | | 通 4/4/- | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/3/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/3/- | 麻 2/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■ワイルドスティンカー | 270 ● | やや遅い 中 | | | 通 7/7/5 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/3 | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/4/- | 麻 2/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■バーストスティンカー | 345 ● | やや遅い 中 | | | 通 7/7/6 | 回 3/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/3 | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/4/- | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■デッドスティンカー | 390 ● | やや遅い 中 | | | 通 7/7/7 | 回 3/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/4 | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/4/- | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/1 | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 - | |
|
ガノスプレッシャー
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■ガノスプレッシャー 生産 | 225 会心5% | やや速い やや小 | | | 通 5/5/- | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/2/- | 毒 -/- | 水 4 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/4 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 1/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■ガノスプレッシャー改 | 270 会心10% ● | やや速い やや小 | | | 通 5/5/- | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 2/2/2 | 毒 -/- | 水 4 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/4 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 1/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■ガノバッシャーガン | 285 会心10% ● | やや速い やや小 | | | 通 6/6/- | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/3 | 毒 -/- | 水 5 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/4 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 1/-/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/-/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■ヴェルデパイレーツ | 360 会心15% ● | やや速い やや小 | | | 通 6/7/- | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/3 | 毒 -/- | 水 5 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/4 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 1/1/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| └■キャプテンヴェルデ | 405 会心15% ● | やや速い やや小 | | | 通 6/8/- | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/3 | 毒 -/- | 水 5 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/4 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 1/1/- | 睡 3/1 | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 2/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
王砲ライゴウ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■王砲ライゴウ 生産 | 255 会心10% ● | 普通 中 | | | 通 5/6/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 2/2/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/- | 麻 3/- | 電 4 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 3 | |
|
| └■王牙砲【震雷】 | 285 会心20% ●● | 普通 中 | | | 通 5/7/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 4/5/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/- | 麻 3/- | 電 5 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 4 | |
|
| └■真・王牙砲【天門】 | 390 会心20% ●● | 普通 中 | | | 通 5/7/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 2 |
| 貫 4/5/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/4 | 麻 3/2 | 電 5 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 3 | 斬 4 | |
|
| ├■ガオウ・クオバルデ | 420 会心20% ●● | 普通 中 | | | 通 5/8/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 2 |
| 貫 4/5/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/3/4 | 麻 3/2 | 電 5 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 3 | 斬 4 | |
|
| └■獄砲リュウコウ | 420 ●● | やや速い 中 | | | 通 5/8/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 2 |
| 貫 3/3/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/4/4 | 麻 2/1 | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 2/- | 龍 3 | 斬 3 | |
|
| └■狼牙砲【獣獄】 | 450 ●● | やや速い 中 | | | 通 5/8/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 2 |
| 貫 3/3/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/5/5 | 麻 2/1 | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 2/- | 龍 3 | 斬 4 | |
|
レックスハウル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■レックスハウル 生産 | 270 会心-10%
| やや遅い 大 | | | 通 4/4/5 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/-/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/-/3 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 3/3/2 | 睡 -/- | 氷 2 | 硬 - | |
| 拡 1/1/1 | 減 -/- | 龍 1 | 斬 - | |
|
| └■轟砲【虎頭】 | 285 会心-10%
| やや遅い 大 | | | 通 4/4/5 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/-/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/-/3 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 3/3/3 | 睡 -/- | 氷 2 | 硬 - | |
| 拡 1/1/1 | 減 -/- | 龍 1 | 斬 - | |
|
| └■カーサスハウル | 300 会心-15%
| やや遅い 大 | | | 通 4/5/- | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/-/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/-/3 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 3/3/3 | 睡 -/- | 氷 2 | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 -/- | 龍 1 | 斬 - | |
|
| ├■衝重砲 生産 | 315 会心5% | 普通 小 | | | 通 5/7/8 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 2 |
| 貫 -/3/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 2/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/2/2 | 睡 -/- | 氷 1 | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 2/1 | 龍 2 | 斬 - | |
|
| │└■衝重砲【怒頭】 | 330 会心10% | 普通 小 | | | 通 7/8/9 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 -/3/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/3/2 | 睡 -/- | 氷 1 | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 2/1 | 龍 3 | 斬 - | |
|
| │ └■衝重砲【怒頭】改 | 405 会心10% | 普通 小 | | | 通 7/9/9 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 -/3/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/3/2 | 睡 -/- | 氷 1 | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 2/1 | 龍 3 | 斬 - | |
|
| │ └■絶衝重砲【怒王】 | 465 会心15% | 普通 小 | | | 通 7/9/9 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 3 |
| 貫 -/3/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/3/3 | 睡 -/- | 氷 1 | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 2/1 | 龍 3 | 斬 - | |
|
| └■カーサスハウリング | 330 会心-15% ● | やや遅い 大 | - Lv3通常弾
- Lv1徹甲榴弾
- Lv2拡散弾
- Lv1減気弾
| | 通 4/5/6 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/-/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/-/3 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 3/3/3 | 睡 -/- | 氷 2 | 硬 - | |
| 拡 1/1/- | 減 2/- | 龍 1 | 斬 - | |
|
| └■カーサスハウリング改 | 465 会心-20% ● | やや遅い 大 | - Lv3通常弾
- Lv1徹甲榴弾
- Lv2拡散弾
- Lv1減気弾
| | 通 4/6/6 | 回 -/- | 火 - | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 -/-/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 -/-/3 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 5/5/5 | 睡 -/- | 氷 2 | 硬 - | |
| 拡 2/2/- | 減 2/- | 龍 1 | 斬 - | |
|
ボーンバスター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 |
|---|
| ■ボーンバスター 生産 | 225 会心10% ● | やや遅い 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/-/- | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/-/- | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| ├■大熊筒 | 240 ●● | 普通 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 3/3/- | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/5 | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/2 | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │└■百貫筒【大熊】 | 255 ●●● | 普通 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 3/3/- | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/5 | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/-/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/2 | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■大関青熊筒 | 360 ●●● | 普通 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 3/3/- | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/5 | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/2/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/2 | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │ └■無双横綱青熊筒 | 420 ●●● | 普通 中 | | | 通 5/8/8 | 回 2/- | 火 3 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 3/3/- | 毒 2/1 | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/5 | 麻 2/1 | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 2/2/- | 睡 2/- | 氷 - | 硬 - | |
| 拡 2/-/- | 減 3/2 | 龍 - | 斬 2 | |
|
| ├■ボーンブラスター | 255 会心15% ●● | やや遅い 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/-/- | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │├■ボーンブラスター改 | 330 会心15% ●● | やや遅い 中 | | | 通 5/7/8 | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/3/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/5/- | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| ││└■カルティブラスター | 375 会心20% ●● | やや遅い 中 | | | 通 5/8/9 | 回 2/- | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 4/3/- | 毒 2/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/- | 麻 -/- | 電 3 | 鬼 - | |
| 徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 2/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 2 | |
|
| │└■バスタークラブ | 348 ●● | やや遅い 中 | | | 通 5/5/7 | 回 3/2 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/5/3 | 毒 3/1 | 水 3 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 2/1 | 氷 3 | 硬 1 | |
| 拡 -/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │ └■ヘビィバスタークラブ | 360 ●● | やや遅い 中 | | | 通 6/6/7 | 回 3/3 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/5/4 | 毒 3/1 | 水 4 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/1 | 氷 4 | 硬 1 | |
| 拡 -/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| │ └■ヴァイオレーター | 390 ●● | やや遅い 中 | | | 通 6/6/9 | 回 3/3 | 火 - | 捕 2 | 爆 - |
| 貫 3/5/5 | 毒 3/1 | 水 4 | ペ 2 | 竜 - |
| 散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - | |
| 徹 -/-/- | 睡 3/1 | 氷 4 | 硬 1 | |
| 拡 -/1/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■アグナブラスター | 270 ● | 遅い やや小 | | | 通 6/7/- | 回 -/- | 火 4 | 捕 2 | 爆 1 |
| 貫 3/3/3 | 毒 -/- | 水 - | ペ 2 | 竜 - |
| 散 5/5/6 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 | |
| 徹 -/3/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 | |
| 拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 斬 - | |
|
| └■炎戈砲ブレイズヘル | 300 ● | 遅い やや小 | | | 通 7/8/- | 回 -/- | 火 5 | 捕 2 | 爆 1 |
