ライトボウガンの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
クロスボウガン
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■クロスボウガン 生産 | 104 | 普通 大 |
| ||||||||||||||||||||||||||
├■クロスボウガン改 | 130 | 普通 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│└■グレネードボウガン | 156 | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ ├■グレネードボウガン改 | 182 ● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │└■グレネードリボルバー | 234 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■バーストリボルバー 生産 | 312 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■エクスリボルバー | 377 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■火竜砲 | 195 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■業火竜砲 | 234 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■鳳仙火竜砲 | 247 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■蒼火竜砲【炎天】 | 260 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ ├■繚乱の対弩 | 273 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │└■繚乱の対弩【千輪】 | 338 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■金華朧銀の対弩 | 377 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■蒼火竜砲【烈日】 | 286 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■蒼火竜炎舞砲 | 351 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■蒼火竜炎舞砲【忌火】 | 390 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ジャギットファイア | 143 ● | 普通 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
└■バンデットファイア | 169 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
├■王弩ライカン | 208 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│└■王弩ライカン改 | 221 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■王牙弩【野雷】 | 234 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■獄弩リュウシン | 247 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │└■真・王牙弩【天鼓】 生産 | 351 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■ガオウ・バルゾルデ | 377 会心15% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■獄弩リュウゼツ | 273 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■獄弩リュウゼツ改 | 364 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■狼牙弩【反獄】 | 390 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■バンデットレイジ | 208 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブルータルレイジ 生産 | 312 会心15% ●● | 普通 中 |
|
|
シェルバレット
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■シェルバレット 生産 | 130 | 普通 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
├■ロンナークブシカ | 156 ● | 普通 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
│└■ロンナークブシカ改 | 169 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ ├■レイofヴァイス 生産 | 182 会心20% ● | 普通 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
│ │└■レイofインサニティ | 195 会心25% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■レイofシャンバラ | 221 会心30% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■THEオラクル | 234 会心35% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■THEパニッシャー | 247 会心40% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■THEヴァーチ | 325 会心40% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ │ └■THEエデン | 351 会心40% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ロンベルサリオ | 195 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ロンベルチャカリオ | 234 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ベルサールプシカ 生産 | 312 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ベルサルチャカリオ | 351 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■シェルガトリング | 195 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■インセクヴァールカン | 221 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■蜂巣リボルヴァルカン | 247 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■機銃ストラフィング | 351 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■機銃砲バタルビトリア | 377 | 普通 中 |
|
|
ショットボウガン
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ショットボウガン 生産 | 143 ● | やや速い 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
├■ショットボウガン・碧 | 156 ●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│└■バレットシャワー・碧 | 169 会心10% ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ヴェールシューター | 208 会心20% ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■ヴェールシューター改 生産 | 312 会心25% ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ショットボウガン改 | 169 ● | やや速い 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
└■ショットボウガン・紅 | 182 ●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■バレットシャワー・紅 | 221 ●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ルージュシューター | 234 ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ルージュシューター改 | 325 ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ルージュバースト | 364 ●●● | やや速い 中 |
|
|
クックアンガー
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■クックアンガー 生産 | 156 | やや遅い 中 |
| ||||||||||||||||||||||||||
├■クックアンガー改 | 182 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│└■クックカウンター | 208 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■クックレイジ | 221 会心5% ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■クックバレッジ | 234 会心5% ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
│ └■クックバレッジ改 | 325 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ド【鳥】 | 195 会心5% | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ド【狼】 | 221 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ド【凶】 | 247 会心15% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■黒狼隊のショウド | 351 会心30% ● | 普通 中 |
|
|
フルットシリンジ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■フルットシリンジ 生産 | 169 | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■フルーミィシリンジ | 208 ● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■サディフルシリンジ | 247 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブラッドフルシリンジ | 325 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブラッドフルアネスシ | 351 ●● | 速い 中 |
|
|
ロアルスリング
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ロアルスリング 生産 | 169 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ロアルストリーム | 182 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ロアルフラッド | 221 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■メイルシュトローム | 260 ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■メイルシュトローム改 | 312 ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■流弩ガノシュトローム 生産 | 351 ● | やや速い やや小 |
|
|
ボルボバレット
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ボルボバレット 生産 | 182 | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ボルボバレット改 | 208 | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■バズルボローカ | 260 | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■アウロラフレア | 273 | 遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■グラシアラハティ | 325 | 遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■アークティカキャノン | 364 | 遅い やや小 |
|
|
鬼ヶ島
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■鬼ヶ島 | 195 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■大鬼ヶ島 | 221 ● | 普通 やや小 |
|
|
クロスブリッツ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■クロスブリッツ 生産 | 195 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■クロスブリッツァ | 208 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ショットボウガン・蒼 | 221 会心20% ●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブルーシューター | 234 会心20% ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブルーシューター改 生産 | 299 会心20% ●●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブルーバースト | 338 会心30% ●●● | やや速い 中 |
|
|
飛雷弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■飛雷弩 生産 | 195 ● | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■撃雷弩【麒麟】 | 221 ●● | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■撃雷弩【麒麟王】 | 325 ●● | 普通 小 |
|
|
ディオスブラスト
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ディオスブラスト 生産 | 221 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ディオスブラスト改 | 234 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■爆砕の光弩 | 273 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■破岩弩バリスタイト | 312 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■破岩弩バリスタイト改 | 351 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■砕光の輝弩 | 403 ● | やや速い 中 |
|
|
イビルマシーン
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■イビルマシーン 生産 | 247 会心-10% | 遅い 小 |
| ||||||||||||||||||||||||||
└■マッドネスグリーフ | 273 会心-10% | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■業弩ダークデメント | 299 会心-15% | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■滅弩ダークデメント | 429 会心-15% | 遅い 小 |
|
|
アイルーヘルドール
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■アイルーヘルドール 生産 | 208 ●●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■アイルーヘブンドール | 286 ●●● | 速い 中 |
|
|
神ヶ島
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■神ヶ島 生産 | 208 ●● | 速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■大神ヶ島【出雲】 | 247 ●● | 速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■大神ヶ島【神在月】 | 377 ●● | 速い やや小 |
|
|
ブリザードカノン
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ブリザードカノン 生産 | 221 | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ブリザードタビュラ | 260 | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ダイヤモンドフロスト | 312 会心20% | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ダイヤモンドクレスト | 351 会心30% | 速い 中 |
|
|
飛氷弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■飛氷弩 生産 | 208 ● | やや速い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■撃氷弩【麒麟】 | 234 ● | やや速い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■撃氷弩【麒麟王】 | 338 ● | やや速い 小 |
|
|
雷砲サンダークルス
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■雷砲サンダークルス 生産 | 221 会心10% ●● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■雷迅砲サンダークルス | 234 会心15% ●● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ネオサンダークルス | 325 会心20% ●● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■白雷砲エクレール | 377 会心20% ●● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■冥弩エンプロクス | 403 会心20% ●● | 普通 やや小 |
|
|
ラサーサアルシアラ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ラサーサアルシアラ | 247 会心10% ● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ラサーサアルシアラ改 | 286 会心10% ● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■叛逆の旋弩 | 351 会心20% ●● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■叛逆弩ヴァルレギオン | 390 会心20% ●● | やや速い 大 |
|
|
ラージャンデグ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ラージャンデグ 生産 | 273 会心-15% | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■金獅子筒【万雷】 | 312 会心-25% | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■金獅子筒【兆雷】 | 416 会心-25% | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■鬼神筒【雷天】 | 442 会心-25% | 普通 中 |
|
|
ブラックパラソル
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ブラックパラソル 生産 | 221 ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ダークフリルパラソル | 351 ●● | やや速い 中 |
|
|
貫破する黒針の軽弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■貫破する黒針の軽弩 生産 | 299 会心-20% ●●● | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■虚無虚空に帰すシムナ | 325 会心-20% ●●● | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■狙撃王シムナヤルスク | 377 会心-20% ●●● | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■帝弩ダライヒト | 403 会心-20% ●●● | 遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■蛇帝弩レジェマデュラ | 416 会心-20% ●●● | 遅い 小 |
|
|
鋼氷蜂弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■鋼氷蜂弩 生産 | 286 会心10% ● | やや遅い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■ホーネス=ダオラ | 390 会心15% ● | やや遅い 小 |
|
|
崩弩イヌカムルバス
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■崩弩エイヌカムルバス 生産 | 325 会心-30% ●● | やや遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■崩天弩エイヌオンカム | 455 会心-30% ●● | やや遅い やや小 |
|
|
チェン=チャングラー
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■チェン=チャングラー 生産 | 299 | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■チャナ=ガルナ | 325 | やや速い 中 |
|
|
レックスタンク
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■レックスタンク 生産 | 364 会心-10% ● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■轟弩【戦虎】 | 390 会心-15% ● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■絶衝弩【重虎】 | 429 会心-20% ● | 速い 中 |
|
|
ヴァイスorヴァーチ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ヴァイスorヴァーチ 生産 | 390 会心-20/10% ●●● | やや遅い やや小 |
|
|
マジンノランプ
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■マジンノランプ 生産 | 364 会心30% ●●● | 速い 大 |
|
|
ホーネス=エルダオル
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ホーネス=エルダオル 生産 | 468 会心-50% | 遅い 小 |
|
|
荊冠のデストフィア
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■荊冠のデストフィア 生産 | 390 会心-10% ● | 普通 中 |
|
|
ディスヴァラーク
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ディスヴァラーク 生産 | 403 会心15% | 遅い 小 |
|
|
阿武祖龍弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■阿武祖龍弩 生産 | 403 ●● | やや遅い やや小 |
|
|
吹吹茶釜
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■吹吹茶釜 生産 | 169 | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■吹吹チャガンマン | 286 | やや速い 中 |
|
|
奇面族の秘弩
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■奇面族の秘弩 生産 | 234 ●● | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
└■呪王弩チャチャブー | 325 ●● | 速い 中 |
|
|
ピンクフリルパラソル
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ピンクフリルパラソル 生産 | 325 会心20% ●● | やや速い 中 |
|
|
アームキャノン
名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | 速射 | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■アームキャノン 生産 | 351 ●●● | 普通 大 |
|
|