ガンランスの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
ガンランスの特徴と操作の説明はこちら
アイアンガンランス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アイアンガンランス 生産 | 138 | 通常 1 | ||
└■アイアンガンランス改 | 161 | 通常 1 | ||
└■スティールガンランス | 207 | 通常 1 | ||
├■討伐隊正式銃槍 | 253 | 通常 1 | ||
│├■近衛隊正式銃槍 生産 | 276 | 通常 2 | ||
││├■インペリアルガーダー | 299 | 通常 2 | ||
│││├■ジェネラルパルド | 345 | 会心10% (火300) | 通常 2 ●● | |
││││└■アドミラルパルド | 391 | 会心10% (火500) | 通常 3 ●● | |
││││ └■アドミラルパルド改 生産 | 506 | 会心10% (火540) | 通常 3 ●● | |
││││ └■インペリアルオルデン | 598 | 会心15% (火600) | 通常 4 ●● | |
│││├■古代式回転銃槍 生産 | 345 | (麻痺150) | 拡散 2 | |
││││└■古代式殲滅銃槍 | 368 | (麻痺340) | 拡散 3 ● | |
││││ └■ジェネシス | 460 | (麻痺360) | 拡散 3 ●● | |
││││ └■エンパイア | 506 | (麻痺400) | 拡散 4 ●●● | |
│││└■ラギアバースト | 414 | 雷320 | 放射 2 | |
│││ └■白雷銃槍ライオルド | 598 | 雷400 | 放射 4 | |
│││ └■冥銃槍エングルム | 621 | 雷480 | 放射 5 | |
││└■レッドルーク | 299 | 火150 | 放射 2 | |
││ ├■レッドルーク改 | 322 | 火200 | 放射 2 | |
││ │└■クリムゾンルーク | 368 | 火250 | 放射 2 | |
││ │ └■シルバールーク | 414 | 火300 | 放射 3 ● | |
││ │ └■ガンチャリオット | 437 | 火340 | 放射 3 ● | |
││ │ └■エンデ・デアヴェルト 生産 | 598 | 火400 | 放射 4 ● | |
││ │ └■アイン・ヴァルハイト | 644 | 火440 | 放射 5 ● | |
││ └■ディオスガンランス | 345 | 爆破180 | 放射 2 | |
││ └■ディオスガンランス改 | 368 | 爆破220 | 放射 2 | |
││ └■爆砕の銃槍 | 414 | 爆破320 | 放射 3 | |
││ └■破岩銃槍ズヴォルタ | 575 | 爆破390 | 放射 4 ● | |
││ └■砕光の銃槍 | 621 | 爆破460 | 放射 5 ● | |
│└■フルボルテージ 生産 | 253 | 雷120 | 放射 1 | |
│ └■フルジェネレート | 276 | 雷230 | 放射 1 | |
│ └■レッドジェネレーター | 322 | 雷340 | 放射 2 | |
│ └■ブラッディダイナモ | 345 | 雷500 | 放射 3 ● | |
│ └■ブラッドフルボルト | 506 | 雷530 | 放射 4 ● | |
│ └■ブラッドフルサンダー | 575 | 雷650 | 放射 4 ● | |
└■朱鬼銃槍 生産 | 299 | 会心-20% | 通常 1 | |
├■朱鬼銃槍【破岩】 | 322 | 会心-20% | 通常 2 | |
│├■蒼鬼銃槍鉋 | 368 | 会心-15% (水170) | 通常 3 ●● | |
││└■蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】 | 391 | 会心-10% (水230) | 通常 4 ●● | |
││ └■荒鬼銃槍大鉋 生産 | 575 | 会心-10% (火270) | 通常 4 ●●● | |
││ └■荒鬼銃槍大鉋【焔口】 | 644 | 会心-10% (火330) | 通常 5 ●●● | |
│└■ホワイトガンランス 生産 | 368 | 会心-15% | 放射 2 | |
│ └■ホワイトキャノン | 391 | 会心-10% | 放射 3 | |
│ └■ブラックガンランス | 437 | 会心-5% (火210) | 放射 4 | |
│ └■ブラックゴアキャノン | 621 | 会心-5% (火300) | 放射 4 | |
│ └■ブラックゴアバスター | 667 | 会心-5% (火380) | 放射 5 | |
└■シーダイバー | 253 | 水160 | 拡散 1 | |
└■シーダイバー改 | 276 | 水270 | 拡散 1 | |
└■ディープバスター | 322 | 水350 | 拡散 2 | |
└■ディープガンバスター | 368 | 水480 | 拡散 2 | |
├■メガロガンバスター | 506 | 水500 | 拡散 3 | |
│└■ジョンズロッカー | 552 | 水530 | 拡散 4 | |
└■テトロラジャスター 生産 | 529 | 麻痺200 | 通常 4 ●● | |
└■フラゴルヴェレーノ | 598 | 麻痺250 | 通常 4 ●● |
骨銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■骨銃槍 生産 | 184 | 通常 1 | ||
└■大骨銃槍 | 207 | 通常 1 | ||
└■ジャギィガンランス | 230 | 放射 1 | ||
├■ジャギィガンランス改 生産 | 253 | 放射 1 | ||
│├■フーリガンランス | 276 | 放射 1 | ||
││├■ティガバースト 生産 | 345 | 会心-15% | 拡散 1 | |
│││ └■轟銃槍【虎砲】 | 368 | 会心-15% | 拡散 2 | |
│││ └■カーサスバースト | 391 | 会心-10% (爆破150) | 拡散 3 | |
│││ ├■鬼銃槍 | 414 | 会心-10% 雷220 | 拡散 4 | |
│││ │└■雷鬼銃槍ドラガン | 437 | 会心-10% 雷330 | 拡散 4 | |
│││ │ └■雷鬼銃槍ドラガン改 | 621 | 会心-10% 雷360 | 拡散 4 | |
│││ │ └■鬼神銃槍ドラギガン | 644 | 会心-10% 雷400 | 拡散 5 | |
│││ └■衝銃槍【威迫】 | 437 | 会心15% (爆破200) | 拡散 4 ● | |
│││ └■衝銃槍【威迫】改 | 598 | 会心15% (爆破240) | 拡散 4 ● | |
│││ └■絶衝銃槍【鬼迫】 | 644 | 会心20% (爆破300) | 拡散 5 ●● | |
││└■アームofティラン 生産 | 276 | 会心20% 龍150 | 通常 2 | |
││ └■アームofトリーズ | 299 | 会心20% 龍180 | 通常 2 | |
││ └■アームofアロガン | 322 | 会心30% 龍300 | 通常 2 | |
││ └■THEインパルス | 368 | 会心40% 龍400 | 通常 3 ● | |
││ └■THEウォール | 506 | 会心50% 龍450 | 通常 4 ● | |
││ └■THEフォートレス | 552 | 会心55% 龍500 | 通常 5 ● | |
│└■プリンセスバースト | 276 | 毒170 | 通常 1 | |
│ ├■プリンセスバースト改 | 322 | 毒210 | 通常 2 | |
│ │└■オルトリンデ | 368 | 毒260 | 通常 2 | |
│ │ └■クイーンバースト | 414 | 毒350 | 通常 3 | |
│ │ └■煌銃槍イシュタル | 529 | 毒390 | 通常 4 ● | |
│ │ └■煌銃槍アスタルテ | 598 | 毒420 | 通常 4 ●● | |
│ └■王銃槍ゴウライ 生産 | 322 | 雷70 | 通常 2 | |
│ └■王銃槍ゴウライ改 | 368 | 雷110 | 通常 2 | |
│ ├■王牙銃槍【火雷】 | 414 | 雷180 | 通常 3 ● | |
│ │└■真・王牙銃槍【震天】 | 621 | 雷300 | 通常 4 ●● | |
│ └■獄銃槍リュウケツ | 414 | 龍260 | 拡散 3 | |
│ └■獄銃槍リュウケツ改 | 598 | 龍330 | 拡散 4 | |
│ └■狼牙銃槍【貪獄】 | 644 | 龍370 | 拡散 4 | |
└■アベレージヒッター 生産 | 253 | 毒250 | 放射 1 ● | |
├■グランドスラム | 276 | 毒330 | 放射 1 ● | |
│└■ハードヒッター | 345 | 毒390 | 放射 2 ●● | |
│ └■ビッグスラッガー | 368 | 毒550 | 放射 3 ●● | |
│ └■ビッグスラッガー改 | 483 | 毒600 | 放射 4 ●●● | |
│ └■トリプルクラウン | 575 | 毒660 | 放射 4 ●●● | |
├■ウルクスキー | 253 | 氷50 | 拡散 1 ● | |
│└■ウルクスレイ | 276 | 氷140 | 拡散 1 ● | |
│ └■ウルクストーム | 299 | 氷220 | 拡散 2 ●● | |
│ └■ウルクスプロージョン | 345 | 氷360 | 拡散 3 ●●● | |
│ └■ウルクスラヴィーネ 生産 | 483 | 氷430 | 拡散 3 ●●● | |
│ └■ウルクスアヴァランガ | 529 | 氷480 | 拡散 4 ●●● | |
└■シェルガンバード | 230 | 会心5% 睡眠100 | 放射 1 ● | |
└■シェルガンバード改 | 253 | 会心5% 睡眠150 | 放射 1 ● | |
└■ノブリスガンバード | 299 | 会心10% 睡眠180 | 放射 2 ● | |
└■ロイヤルガンバード | 368 | 会心20% 睡眠200 | 放射 2 ● | |
└■ロイヤルガンバード改 生産 | 437 | 会心25% 睡眠240 | 放射 3 ● | |
└■ナイト・カノン | 483 | 会心35% 睡眠280 | 放射 4 ● | |
└■ニュクス・カノン | 529 | 会心40% 睡眠320 | 放射 4 ● |
ペッコティピー
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ペッコティピー 生産 | 184 | 火200 | 通常 1 | |
└■ペッコティピー改 | 207 | 火300 | 通常 1 | |
└■フェザーガンランス 生産 | 299 | 睡眠250 | 拡散 2 ●● | |
└■ヒュプノキャノン | 345 | 睡眠310 | 拡散 3 ●● | |
└■眠銃槍ヒュプノス | 552 | 睡眠450 | 拡散 4 ●●● |
アイリューシカ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アイリューシカ 生産 | 207 | 麻痺250 | 通常 2 ● | |
└■アイリューシカ改 | 253 | 麻痺300 | 通常 2 ● | |
└■福福アイリューシカ | 299 | 麻痺420 | 通常 4 ●● |
マリンフィッシャー
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■マリンフィッシャー 生産 | 253 | 水100 | 放射 1 ● | |
└■ディープフィッシャー | 299 | 水120 | 放射 2 ● | |
└■ディープオーシャン | 368 | 会心5% 水140 | 放射 2 ● | |
└■海王槍リヴァイアサン | 414 | 会心5% 水210 | 放射 3 ● | |
└■海神槍リヴァイアサン 生産 | 529 | 会心10% 水350 | 放射 3 ● | |
└■海滅槍アビス | 575 | 会心10% 水430 | 放射 4 ● |
燦々顕現
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■燦々顕現 生産 | 322 | 会心10% 水120 | 通常 2 | |
└■豪銃槍【天照大神】 | 391 | 会心10% 水170 | 通常 3 ● | |
└■岩戸隠 | 575 | 会心25% 水300 | 通常 4 ● | |
└■豪嵩銃槍【天津日高】 | 598 | 会心30% 水330 | 通常 5 ● |
愚欲の銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■愚欲の銃槍 生産 | 391 | (龍160) | 放射 2 ● | |
└■暴銃槍グラグリード | 414 | (龍200) | 放射 2 ● | |
└■業銃槍ディグラトニ | 437 | (龍240) | 放射 2 ● | |
└■滅銃槍ダークグリード | 690 | (龍410) | 放射 3 ●● |
砲モロコシ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■砲モロコシ 生産 | 322 | (爆破370) | 拡散 3 ● | |
└■大砲モロコシ | 460 | (爆破500) | 拡散 4 ● |
凄く風化した銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■凄く風化した銃槍 生産 | 138 | 会心-30% | 通常 1 | |
└■風化した銃槍 | 161 | 会心-20% | 通常 1 | |
├■オベリスク | 322 | 龍600 | 放射 4 ●●● | |
│└■デオス・オシリス | 529 | 龍760 | 放射 4 ●●● | |
├■ナナ=ハウル | 345 | 火480 | 通常 3 ●●● | |
│└■ナナ=フレア | 368 | 火540 | 通常 3 ●●● | |
│ └■ナナ=フレア改 | 506 | 火630 | 通常 4 ●●● | |
│ └■ナナ=ソレイユ | 575 | 火720 | 通常 5 ●●● | |
└■鋼氷銃槍 | 368 | 氷280 | 通常 3 ●● | |
└■ダオラ=ブリジア | 391 | 氷440 | 通常 3 ●● | |
└■ダオラ=テンペスタ | 598 | 氷590 | 通常 5 ●● |
逆まく凶星の銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■逆まく凶星の銃槍 生産 | 437 | 会心-20% (爆破200) | 放射 3 ●●● | |
└■震天動地に崩すグング | 460 | 会心-20% (爆破250) | 放射 4 ●●● | |
└■破砕王グングボルド | 667 | 会心-10% (爆破310) | 放射 4 | |
└■帝銃槍ダラベルフェン | 690 | 会心-10% (爆破350) | 放射 5 ●●● | |
└■蛇銃槍ランセマデュラ | 713 | 会心-10% (爆破380) | 放射 5 ●●● |
黒龍銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■黒龍銃槍 生産 | 391 | 龍420 | 通常 4 ●● | |
└■真・黒龍銃槍 | 621 | 龍620 | 通常 5 ●● |
覇銃槍アペカムトルム
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■覇銃槍アペカムトルム 生産 | 483 | 会心35% | 通常 4 | |
└■覇砲槍クーネアペカム | 782 | 会心40% | 通常 5 |
崩銃槍パシカムルバス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■崩銃槍パシカムルバス 生産 | 644 | 会心-30% 氷100 | 放射 4 ● | |
└■崩砲槍パシカオンカム | 828 | 会心-30% 氷120 | 放射 5 ● |
ミスタゴアード
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ミスタゴアード 生産 | 529 | 水270 | 放射 3 ●● | |
└■ミスタゴアード改 | 552 | 水310 | 放射 3 ●● | |
└■ミセスシュヴェアード | 575 | 水340 | 放射 4 ●● | |
└■砲銃槍ゲネルタフネス | 644 | 水380 | 放射 5 ●● |
アスファアルダナブ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アスファアルダナブ 生産 | 391 | 会心10% | 放射 3 ● | |
└■アスファアルダナブ改 | 460 | 会心10% | 放射 4 ● | |
└■叛逆の銃槍 | 598 | 会心15% | 放射 4 ● | |
└■叛逆銃槍ロドレギオン | 644 | 会心15% | 放射 5 ● |
ウォールorウォー
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ウォールorウォー 生産 | 713 | 会心-40/15% 龍140 | 拡散 4 ●● |
ベナムデパルファン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ベナムデパルファン 生産 | 667 | 毒280 | 放射 5 ● |
滅びの塔
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■滅びの塔 生産 | 644 | 会心-10% 睡眠120 | 通常 5 | |
└■前兆のプロフェティア | 690 | 会心-10% 睡眠240 | 通常 5 |
焔魔滅龍銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■焔魔滅龍銃槍 生産 | 598 | 会心10% 爆破520 | 拡散 5 ● |
祖龍霊銃槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■祖龍霊銃槍 生産 | 644 | 龍360 | 放射 5 ●●● |
竹銃槍【トリオドシ】
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■竹銃槍【トリオドシ】 生産 | 345 | (水300) | 拡散 2 ●●● | |
└■竹銃槍【シシオドシ】 | 483 | (水380) | 拡散 3 ●●● | |
└■竹銃槍【タツオドシ】 | 575 | (水440) | 拡散 4 ●●● |
ボルティックワークス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ボルティックワークス 生産 | 345 | 雷280 | 拡散 4 |
シルバークラウン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 砲撃Lv 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■シルバークラウン 生産 | 230 | 会心10% 氷80 | 放射 1 | |
└■ゴールドクラウン | 276 | 会心20% 氷100 | 放射 2 ● | |
└■プラチナクラウン | 345 | 会心30% 氷140 | 放射 3 ● |