ランスの強化と派生一覧表
PC表示を選択するか、画面を横にすると見やすくなります。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
ランスの特徴と操作の説明はこちら
アイアンランス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アイアンランス 生産 | 138 | |||
└■アイアンランス改 | 161 | |||
└■ナイトランス | 184 | |||
├■ナイトランス改 生産 | 230 | |||
│├■ランパート | 253 | |||
││├■ランパート改 | 299 | ● | ||
│││├■バベル | 368 | (火220) | ●● | |
││││└■エルダーバベル | 414 | (火280) | ●● | |
││││ └■エルダーバベル改 生産 | 506 | (火330) | ●● | |
││││ └■ロストバベル | 621 | (火380) | ●● | |
│││└■ドリルランス 生産 | 299 | 雷300 | ●● | |
│││ └■メガドリルランス | 322 | 雷380 | ●●● | |
│││ └■メガドリルランス改 | 391 | 雷450 | ●●● | |
│││ └■ギガドリルランス | 460 | 雷500 | ●●● | |
││└■シールドofアーネスト 生産 | 276 | 会心15% 龍200 | ||
││ └■シールドofヒート | 299 | 会心20% 龍220 | ||
││ └■シールドofレイジ | 322 | 会心20% 龍350 | ||
││ └■THEガーディアン | 368 | 会心35% 龍440 | ● | |
││ └■THEセージ | 506 | 会心40% 龍500 | ● | |
││ └■THEパラディン | 575 | 会心45% 龍560 | ● | |
│└■ヴェノムランス 生産 | 299 | 会心-15% 毒100 | ||
│ └■ヴェノムスクウィード | 345 | 会心-15% 毒120 | ||
│ ├■豪槍グラビモス | 414 | 会心-10% 毒250 | ||
│ │└■黒槍グラビモス | 437 | 毒270 | ||
│ │ └■重槍グラビモス | 598 | 毒320 | ||
│ │ └■重火槍グラビモス | 644 | 毒380 | ||
│ └■ブロスホーン 生産 | 414 | 会心-15% | ● | |
│ └■角槍ディアブロス | 529 | 会心-10% | ● | |
│ └■角王槍グレオスホーン | 644 | 会心-10% | ● | |
│ └■ブラックテンペスト | 713 | 会心-20% | ● | |
│ └■レイジングテンペスト | 759 | 会心-20% | ● | |
└■フレグランス 生産 | 230 | 睡眠120 | ||
└■フレグランス改 | 253 | 睡眠200 | ||
└■ダークスクウィード | 299 | 睡眠230 | ● | |
└■ダークネス | 345 | 睡眠260 | ● | |
└■ダークネス改 生産 | 414 | 睡眠280 | ● | |
└■ダークルード | 483 | 睡眠300 | ● |
ボーンランス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ボーンランス 生産 | 184 | |||
└■ボーンランス改 | 207 | |||
└■スパイクスピア | 230 | |||
├■スパイクスピア改 | 276 | |||
│├■スパイクジャベリン 生産 | 299 | |||
││├■ティガスティンガー | 322 | 会心-15% | ||
│││├■轟槍【独虎】 | 414 | 会心-10% | ||
││││└■カーサスティンガー | 460 | 会心-5% (爆破80) | ||
││││ └■衝槍【虎穴】 | 483 | 会心15% (爆破100) | ||
││││ └■衝槍【虎穴】改 | 644 | 会心15% (爆破150) | ||
││││ └■絶衝槍【虎獄】 | 713 | 会心20% (爆破180) | ||
│││└■ディオスティンガー 生産 | 345 | 爆破170 | ||
│││ └■ディオスティンガー改 | 391 | 爆破200 | ||
│││ └■爆砕の豪槍 | 414 | 爆破280 | ||
│││ └■破岩槍ブラキディオス | 598 | 爆破340 | ||
│││ └■砕光の噴槍 | 644 | 爆破400 | ●● | |
││└■レッドテイル | 299 | 火180 | ||
││ └■プロミネンスピラー | 368 | 火220 | ||
││ ├■ブループロミネンス 生産 | 391 | 会心5% 火370 | ||
││ │└■プロミネンスソウル | 598 | 会心10% 火480 | ||
││ └■シルバープロミネンス | 460 | 火290 | ● | |
││ └■ソル=プロミネンス | 621 | 火330 | ● | |
││ └■ディバイン=ソル | 667 | 火380 | ● | |
│└■スピンクロウラー 生産 | 276 | 会心-10% 麻痺120 | ||
│ └■スピンクロウラー改 | 299 | 会心-10% 麻痺160 | ||
│ └■スピニングクロウラー | 368 | 会心-5% 麻痺190 | ● | |
│ └■パラスピンクロウラー | 414 | 会心-5% 麻痺200 | ● | |
│ ├■パラジャイロスピア | 575 | 会心-10% 麻痺240 | ● | |
│ │└■アスクレピオス | 644 | 会心-10% 麻痺270 | ● | |
│ └■ジンガラニール 生産 | 529 | 水290 | ●● | |
│ └■ジンガラニール改 | 598 | 水310 | ●● | |
│ └■ケーリュケイオン | 644 | 水340 | ●● | |
└■ザクゥンタ 生産 | 230 | 水180 | ||
├■ザクキーマ | 253 | 水220 | ● | |
│├■ザクキーマ改 | 276 | 水250 | ● | |
││└■ザクスキラーマ | 322 | 水320 | ● | |
││ ├■ザクスシュラーマ | 345 | 水400 | ●● | |
││ │├■奇槍ザクシュラ | 529 | 水550 | ●●● | |
││ │└■キルシュラータ 生産 | 483 | 火580 | ●●● | |
││ │ └■白槍キルシュラーザン | 506 | 火630 | ●●● | |
││ └■チャク・ムルカ | 322 | 麻痺230 | ● | |
││ └■チャルク・ムラーカ | 345 | 麻痺270 | ●● | |
││ └■チャルルク・ボスカ 生産 | 460 | 麻痺290 | ●● | |
││ └■チャルルク・アドク | 529 | 麻痺320 | ●●● | |
│└■王槍テンライ 生産 | 299 | 雷200 | ● | |
│ └■王牙槍【若雷】 | 368 | 雷240 | ● | |
│ ├■獄槍リュウビ | 414 | 龍350 | ●● | |
│ │└■獄槍リュウビ改 | 598 | 龍380 | ●● | |
│ │ └■狼牙槍【怒獄】 | 621 | 龍420 | ●● | |
│ └■鬼槍ラージャン | 460 | 雷250 | ● | |
│ └■大鬼槍ラージャン | 506 | 雷270 | ● | |
│ ├■鬼神槍ラージャン | 644 | 雷290 | ● | |
│ │└■鬼神天槍ラージャン | 690 | 雷310 | ● | |
│ └■真・王牙槍【天衝】 | 575 | 雷360 | ●● | |
│ └■ガオウ・バルクラノス | 621 | 雷400 | ●● | |
└■ルカーニアソー | 253 | 氷180 | ||
│└■ルカーニアソー改 | 299 | 氷200 | ||
│ └■オルカントルペード | 391 | 氷220 | ●● | |
│ └■オルカントルペイダー | 414 | 氷250 | ●● | |
│ ├■デストラクター | 529 | 氷300 | ●● | |
│ └■カーネリランス 生産 | 552 | (麻痺320) | ●● | |
│ └■クリスタリザシオン | 621 | (麻痺360) | ●● | |
└■ホウテンゲキ【鳥】 生産 | 276 | 会心10% 毒200 | ● | |
└■ホウテンゲキ【狼】 | 322 | 会心20% 毒220 | ● | |
└■ホウテンゲキ【凶】 | 391 | 会心25% 毒390 | ●● | |
└■ホウテンゲキ【厄】 | 483 | 会心25% 毒440 | ●● | |
└■黒狼軍のホウテンゲキ | 575 | 会心30% 毒500 | ●●● |
凄くさびた槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
└■凄くさびた槍 生産 | 138 | |||
└■さびた槍 | 161 | |||
│└■アンドレイヤー | 230 | 龍400 | ||
│ └■ハイアンドレイヤー | 299 | 龍420 | ||
│ └■ネオアンドレイヤー | 506 | 龍500 | ||
└■鋼氷槍 | 368 | 会心5% 氷320 | ||
└■テリオス=ダオラ | 391 | 会心5% 氷490 | ● | |
└■レグルス=ダオラ | 598 | 会心10% 氷560 | ● |
シャークプリンス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■シャークプリンス 生産 | 184 | 水420 | ● | |
└■シャークキング | 276 | 水700 | ● | |
└■シャークカイザー | 460 | 水800 | ● |
アクアンスピア
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アクアンスピア 生産 | 253 | 水200 | ||
└■ストリームスピア | 322 | 水280 | ||
└■エメラルドスピア | 368 | 水310 | ● | |
└■水尖槍トリシュラ | 414 | 水350 | ● | |
└■水尖槍トリシュラ改 生産 | 529 | 水390 | ●● | |
└■海流槍エスメラルダ | 575 | 水430 | ●● |
雷槍【イカズチ】
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■雷槍【イカズチ】 生産 | 253 | 会心5% 雷400 | ||
└■雷槍【タケミカヅチ】 | 345 | 会心10% 雷560 | ||
└■雷槍【ナルカミ】 | 529 | 会心20% 雷660 |
ブルークレーター
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ブルークレーター 生産 | 345 | (氷200) | ● | |
└■ドゥームクラウン | 391 | (氷300) | ●●● | |
└■エテルノクラウン | 506 | (氷410) | ●●● | |
└■イディオクラウン | 575 | (氷540) | ●●● |
悲哀の重槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■悲哀の重槍 生産 | 437 | 会心-30% (龍120) | ||
└■アトロシスタワー | 460 | 会心-25% (龍180) | ||
└■ネロ=アトロシス | 690 | 会心-10% (龍250) | ● |
凄く風化した槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■凄く風化した槍 生産 | 184 | 会心-40% | ||
└■風化した槍 | 207 | 会心-30% | ||
│└■マテンロウ | 299 | 龍680 | ● | |
│ └■マテンロウ改 | 414 | 龍720 | ● | |
│ └■スカイスクレイバー | 506 | 龍780 | ● | |
└■テオ=ハウル | 368 | 爆破320 | ● | |
└■テオ=ロア | 391 | 爆破380 | ● | |
└■テオ=エクシス | 598 | 爆破520 | ● |
集めし剛殻の槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■集めし剛殻の槍 生産 | 483 | 会心-25% (麻痺100) | ●● | |
└■確乎不抜の不壊イジス | 529 | 会心-20% (麻痺120) | ●● | |
└■鉄壁王イジスレッド | 690 | 会心-15% (麻痺160) | ●● | |
└■帝槍ダラプリゼ | 713 | 会心-10% (麻痺180) | ●● | |
└■蛇帝槍タンドマデュラ | 736 | 会心-10% (麻痺200) | ●● |
黒滅龍槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■黒滅龍槍 生産 | 322 | 会心15% 爆破450 | ●●● | |
└■真・黒滅龍槍 | 552 | 爆破620 | ●●● |
黒龍槍
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■黒龍槍 生産 | 391 | 龍470 | ||
└■真・黒龍槍 | 644 | 龍580 |
ボーンクロウランス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ボーンクロウランス 生産 | 345 | ● | ||
└■ボーンクロウランス改 | 414 | ●● | ||
└■シェルクロウランス | 529 | ●● | ||
└■堅槍ダイザザミ | 598 | ●● |
クリムゾンホーン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■クリムゾンホーン 生産 | 391 | 火110 | ●● | |
└■クリムゾンホーン改 | 506 | 火140 | ●● | |
├■クリムゾンブロス | 621 | 火160 | ●● | |
│└■真紅槍モノブロス | 667 | 火180 | ●● | |
└■グラシアルブロス | 644 | 水120 | ●● | |
└■ホワイトカタストロフ | 690 | 水150 | ●● |
ハルバアルメンカル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ハルバアルメンカル 生産 | 437 | 会心5% | ● | |
└■ハルバアルメンカル改 | 483 | 会心5% | ● | |
└■叛逆の絶槍 | 621 | 会心10% | ●● | |
└■叛逆槍ハーダレギオン | 690 | 会心10% | ●● |
崩槍ケルケカムルバス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■崩槍ケルケカムルバス 生産 | 644 | 会心-30% 氷100 | ||
└■崩天槍ケルケオンカム | 828 | 会心-30% 氷120 |
セージorデビル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■セージorデビル 生産 | 690 | 会心-30/15% 龍110 | ●● |
テリオス=エルダオル
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■テリオス=エルダオル 生産 | 736 | 会心-40% 氷220 |
戒めの枷
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■戒めの枷 生産 | 644 | 会心-10% 睡眠100 | ● | |
└■天涯のゲガルド | 690 | 会心-10% 睡眠180 | ● |
ブレインフォックス
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 穴 | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ブレインフォックス 生産 | 230 | 火100 | ● | |
└■特捜隊専用槍【百狐】 | 345 | 火370 | ●● |