装飾珠のデータ一覧
同じ装飾珠でも生産方法が2通りある場合、生産必要素材の欄に[生産1][生産2]と表記しています。
| 装飾珠名 | スキル1 | スキル2 | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 耐絶珠【1】 | 気絶+1 | 麻痺-1 | 水光原珠x1 鳥竜種の牙x3 |
| 制絶珠【1】 | 気絶+2 | [生産1] 陽翔原珠x1 王者のエリマキx1 青熊獣の毛x2 [生産2] 修羅原珠x1 狗竜の上皮x2 | |
| 耐痺珠【1】 | 麻痺+1 | 毒-1 | 水光原珠x1 飛甲虫の甲殻x2 |
| 耐痺珠【2】 | 麻痺+3 | 毒-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 ドスゲネポスの皮x2 モンスターの体液x2 [生産2] 修羅原珠x1 ドスゲネポスの尾x1 |
| 耐眠珠【1】 | 睡眠+1 | 耐泥耐雪-1 | 水光原珠x1 影蜘蛛の甲殻x2 |
| 耐眠珠【2】 | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 影蜘蛛の鋏角x1 暖かい毛皮x2 [生産2] 修羅原珠x1 影蜘蛛の鋭爪x1 |
| 耐毒珠【1】 | 毒+1 | 気絶-1 | 水光原珠x1 イーオスの毒牙x2 |
| 耐毒珠【2】 | 毒+3 | 気絶-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 ドスイーオスの皮x2 鳴き袋x2 [生産2] 修羅原珠x1 猛毒袋x1 |
| 耐防珠【1】 | 対防御DOWN+2 | 水光原珠x1 忍耐の種x2 増強剤x2 | |
| 防盗珠【1】 | 盗み無効+2 | 水光原珠x1 マタタビx3 | |
| 耐粘珠【1】 | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 | 水光原珠x1 草食竜の甲殻x2 |
| 抗粘珠【1】 | 耐泥耐雪+2 | 陽翔原珠x1 白兎獣の腹甲x1 ドラグライト鉱石x2 | |
| 抗傷珠【1】 | 裂傷+2 | 瑠璃原珠x1 千刀竜の飛刃x1 砂竜の上ヒレx2 | |
| 抗着珠【1】 | 耐粘+2 | 金剛原珠x1 影蜘蛛の重鋏角x2 影蜘蛛の剛爪x1 | |
| 抗狂珠【1】 | 狂撃耐性+1 | 回避性能-1 | 金剛原珠x1 二律を纏う乱翼x2 極竜玉x1 |
| 抗狂珠【3】 | 狂撃耐性+4 | 回避性能-2 | 明王原珠x1 相克の変異角x1 渾沌の竜鱗x3 |
| 耐震珠【1】 | 耐震+1 | 睡眠-1 | 水光原珠x1 カワズの油x1 |
| 抗震珠【1】 | 耐震+2 | 陽翔原珠x1 厳めしい頭骨x1 のりこねバッタx2 | |
| 耐暑珠【1】 | 耐暑+2 | 水光原珠x1 氷結晶x3 | |
| 耐寒珠【1】 | 耐寒+2 | 水光原珠x1 鮫肌の鱗x2 | |
| 防音珠【1】 | 聴覚保護+1 | 加護-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 雌火竜の翼膜x1 白兎獣の耳x2 [生産2] 修羅原珠x1 轟竜の堅殻x2 |
| 防音珠【3】 | 聴覚保護+4 | 加護-2 | 瑠璃原珠x1 霞龍の宝玉x1 真珠色の柔皮x1 |
| 防風珠【1】 | 風圧+1 | 運気-1 | 陽翔原珠x1 雷狼竜の爪x1 ドラグライト鉱石x2 |
| 防風珠【2】 | 風圧+3 | 運気-1 | 修羅原珠x1 鋼龍の翼膜x1 カブレライト鉱石x3 |
| 攻撃珠【1】 | 攻撃+1 | 防御-1 | 水光原珠x1 ジャギィの鱗x2 怪力の種x1 |
| 攻撃珠【2】 | 攻撃+3 | 防御-1 | 陽翔原珠x1 火竜の翼爪x2 鬼人薬x1 |
| 攻撃珠【3】 | 攻撃+5 | 防御-1 | 修羅原珠x1 黒蝕竜の鋭惨爪x1 鬼人薬グレートx2 |
| 達人珠【1】 | 達人+1 | 龍耐性-1 | 水光原珠x1 とがった牙x2 鉄鉱石x1 |
| 達人珠【2】 | 達人+3 | 龍耐性-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 迅竜の刃翼x1 影蜘蛛の爪x2 [生産2] 修羅原珠x1 影蜘蛛の堅鋏角x2 |
| 達人珠【3】 | 達人+5 | 龍耐性-1 | 瑠璃原珠x1 覇竜の大棘x1 絞蛇竜の堅殻x2 |
| 特攻珠【1】 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 飛甲虫の羽x3 ゲネポスの麻痺牙x3 [生産2] 修羅原珠x1 飛甲虫の堅殻x2 翼蛇竜の上皮x2 |
| 特攻珠【2】 | 特殊攻撃+3 | 属性攻撃-1 | 修羅原珠x1 アルビノの霜降りx1 モンスターの濃汁x2 |
| 属攻珠【1】 | 属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 修羅原珠x1 煌黒龍の逆鱗x3 |
| 属攻珠【3】 | 属性攻撃+4 | 特殊攻撃-2 | 瑠璃原珠x1 蛇王龍の鉤爪x2 雷狼竜の高電殻x1 |
| 火炎珠【1】 | 火属性攻撃+1 | 水属性攻撃-1 | 陽翔原珠x1 雌火竜の鱗x2 |
| 火炎珠【2】 | 火属性攻撃+3 | 水属性攻撃-1 | 修羅原珠x1 爆炎袋x1 赤甲獣の堅殻x2 |
| 流水珠【1】 | 水属性攻撃+1 | 雷属性攻撃-1 | 陽翔原珠x1 水獣の爪x1 |
| 流水珠【2】 | 水属性攻撃+3 | 雷属性攻撃-1 | 修羅原珠x1 重甲エキスx1 水竜の鱗x2 |
| 雷光珠【1】 | 雷属性攻撃+1 | 氷属性攻撃-1 | 陽翔原珠x1 ブヨブヨした皮x1 雷光虫x2 |
| 雷光珠【2】 | 雷属性攻撃+3 | 氷属性攻撃-1 | 修羅原珠x1 電撃袋x1 雷狼竜の堅殻x1 |
| 氷結珠【1】 | 氷属性攻撃+1 | 火属性攻撃-1 | 陽翔原珠x1 化け鮫の皮x2 |
| 氷結珠【2】 | 氷属性攻撃+3 | 火属性攻撃-1 | 修羅原珠x1 凍結袋x1 白兎獣の堅腹甲x2 |
| 破龍珠【1】 | 龍属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 陽翔原珠x1 豪山龍の紅鱗x2 |
| 破龍珠【2】 | 龍属性攻撃+3 | 特殊攻撃-1 | 修羅原珠x1 いにしえの龍骨x2 火竜の堅殻x2 |
| 痛撃珠【1】 | 痛撃+1 | 体力-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 火竜の翼膜x1 雌火竜の棘x1 [生産2] 修羅原珠x1 火竜の上鱗x2 |
| 痛撃珠【3】 | 痛撃+4 | 体力-2 | [生産1] 瑠璃原珠x1 覇竜の大牙x1 火竜の紅玉x1 [生産2] 明王原珠x1 堅牢な真紅の角x1 モノブロスハートx |
| 重撃珠【1】 | 重撃+1 | 達人-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 尾槌竜の苔甲x1 鎧竜の甲殻x2 [生産2] 修羅原珠x1 鎧竜の堅殻x2 |
| 重撃珠【3】 | 重撃+4 | 達人-2 | [生産1] 瑠璃原珠x1 崩竜の堅殻x1 雌火竜の紅玉x1 [生産2] 明王原珠x1 堅牢なねじれた角x2 角竜の延髄x |
| 属会珠【1】 | 属性会心+1 | 攻撃-1 | 金剛原珠x1 蒼火竜の重殻x2 |
| 属会珠【2】 | 属性会心+3 | 攻撃-1 | 明王原珠x1 鋼龍の重殻x2 蒼火竜の靭尾x1 |
| 特会珠【1】 | 特殊会心+1 | 攻撃-1 | 金剛原珠x1 骸蜘蛛の重殻x2 |
| 特会珠【2】 | 特殊会心+3 | 攻撃-1 | 明王原珠x1 霞龍の特上皮x2 影蜘蛛の秘棘x1 |
| 装填珠【2】 | 装填数+1 | 装填速度-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 豪山龍の腕甲x1 轟竜の爪x2 [生産2] 修羅原珠x1 恐暴竜の頭殻x1 |
| 装填珠【3】 | 装填数+2 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠x1 豪山龍の上腕甲x1 竜玉x1 |
| 増填珠【3】 | 装填数+3 | 装填速度-2 | 明王原珠x1 鎧竜の重頭殻x2 ピュアクリスタルx1 |
| 短縮珠【1】 | 溜め短縮+1 | 体術-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 鬼蛙の爪x1 土砂竜の甲殻x2 [生産2] 修羅原珠x1 轟竜の上鱗x2 |
| 短縮珠【3】 | 溜め短縮+4 | 体術-2 | 瑠璃原珠x1 豪山龍の堅岩殻x1 絞蛇竜の堅殻x2 |
| 全開珠【1】 | 本気+1 | 気配-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 雷狼竜の角x1 黒蝕竜の触角x2 [生産2] 修羅原珠x1 雷狼竜の尖角x1 |
| 全開珠【2】 | 本気+3 | 気配-1 | 瑠璃原珠x1 黒蝕竜の尖触角x1 雪獅子の剛毛x2 |
| KO珠【1】 | KO+1 | 溜め短縮-1 | 陽翔原珠x1 上竜骨x2 草食竜の頭殻x1 |
| KO珠【2】 | KO+3 | 溜め短縮-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 角竜の甲殻x2 オオクワアゲハx2 [生産2] 修羅原珠x1 堅牢な骨x2 |
| 奪気珠【1】 | 減気攻撃+1 | スタミナ-1 | 陽翔原珠x1 桃毛獣の爪x1 竜骨【中】x1 |
| 奪気珠【2】 | 減気攻撃+3 | スタミナ-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 霞龍の上皮x1 旅団チケットx1 [生産2] 修羅原珠x1 緑毛獣の尖爪x1 |
| 底力珠【1】 | 底力+1 | 加護-1 | 陽翔原珠x1 尾槌竜の苔甲x2 |
| 底力珠【2】 | 底力+3 | 加護-1 | 修羅原珠x1 化け鮫の上鱗x3 白兎獣の大耳x1 |
| 逆境珠【1】 | 逆境+1 | 回復量-1 | 陽翔原珠x1 重甲虫の円月尾x1 |
| 逆境珠【2】 | 逆境+3 | 回復量-1 | 修羅原珠x1 鎧竜の堅殻x1 黒狼鳥の耳x1 |
| 爆師珠【1】 | 爆弾強化+2 | 陽翔原珠x1 なぞの粘菌x2 狗竜の皮x1 | |
| 鼓笛珠【1】 | 笛+2 | 陽翔原珠x1 絞蛇竜の鳴甲x1 角笛x1 | |
| 砲術珠【1】 | 砲術+2 | 陽翔原珠x1 氷結晶x2 大タル爆弾Gx2 | |
| 防御珠【1】 | 防御+1 | 攻撃-1 | 水光原珠x1 青熊獣の甲殻x1 忍耐の種x2 |
| 防御珠【2】 | 防御+3 | 攻撃-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 爆鎚竜の耐熱殻x1 硬化薬x2 [生産2] 修羅原珠x1 徹甲虫の堅殻x1 硬化薬グレートx2 |
| 防御珠【3】 | 防御+5 | 攻撃-1 | 金剛原珠x1 盾虫の重殻x4 重竜骨x2 |
| 属耐珠【1】 | 属性耐性+1 | 体力-1 | 瑠璃原珠x1 煌黒龍の逆鱗x2 |
| 属耐珠【3】 | 属性耐性+4 | 体力-2 | 瑠璃原珠x1 天をつらぬく角x1 |
| 耐火珠【1】 | 火耐性+1 | 水耐性-1 | 水光原珠x1 火薬草x5 |
| 制火珠【1】 | 火耐性+2 | 陽翔原珠x1 火炎袋x2 竜骨【大】x3 | |
| 耐水珠【1】 | 水耐性+1 | 雷耐性-1 | 水光原珠x1 キレアジx5 |
| 制水珠【1】 | 水耐性+2 | 陽翔原珠x1 水袋x2 竜骨【大】x3 | |
| 耐雷珠【1】 | 雷耐性+1 | 氷耐性-1 | 水光原珠x1 雷光虫x3 |
| 制雷珠【1】 | 雷耐性+2 | 陽翔原珠x1 雷狼竜の蓄電殻x1 竜骨【大】x1 | |
| 耐氷珠【1】 | 氷耐性+1 | 火耐性-1 | 水光原珠x1 氷結晶x5 |
| 制氷珠【1】 | 氷耐性+2 | 陽翔原珠x1 白兎獣の氷爪x2 竜骨【大】x3 | |
| 耐龍珠【1】 | 龍耐性+1 | 毒-1 | 水光原珠x1 龍殺しの実x2 |
| 制龍珠【1】 | 龍耐性+2 | 修羅原珠x1 いにしえの龍骨x1 尖竜骨x2 | |
| 加護珠【1】 | 加護+1 | 陽翔原珠x1 雌火竜の甲殻x2 | |
| 神護珠【1】 | 加護+2 | 瑠璃原珠x1 金火竜の堅殻x2 旅団チケットx1 | |
| 体力珠【1】 | 体力+2 | 水光原珠x1 盾虫の甲殻x1 | |
| 早復珠【1】 | 回復速度+1 | 食事-1 | 水光原珠x1 ジャギィの皮x2 |
| 早復珠【2】 | 回復速度+3 | 食事-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 怪鳥の甲殻x1 アルビノエキスx2 [生産2] 修羅原珠x1 狗竜の上皮x2 |
| 治癒珠【1】 | 回復量+1 | 回復速度-1 | 陽翔原珠x1 奇猿狐の長骨x1 ケルビの角x2 |
| 治癒珠【2】 | 回復量+3 | 回復速度-1 | 修羅原珠x1 奇猿狐の堅長骨x1 いにしえの秘薬x1 |
| 回避珠【1】 | 回避性能+1 | 体力-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 白兎獣の腹甲x2 キラビートルx2 [生産2] 修羅原珠x1 影蜘蛛の堅鋏角x2 |
| 回避珠【2】 | 回避性能+3 | 体力-1 | 瑠璃原珠x1 絞蛇竜の上皮x2 白兎獣の剛毛x2 |
| 跳躍珠【1】 | 回避距離+1 | 体力-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 迅竜の黒毛x2 飛甲虫の羽x2 [生産2] 修羅原珠x1 毒怪鳥の紫翼x2 |
| 跳躍珠【2】 | 回避距離+3 | 体力-1 | 明王原珠x1 千刃竜の閃裂爪x2 白兎獣の地獄耳x2 |
| 速納珠【1】 | 納刀+1 | 研ぎ師-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 大食いマグロx1 甲虫の腹袋x1 [生産2] 修羅原珠x1 ジャギィの上鱗x1 旅団チケットx1 |
| 速納珠【2】 | 納刀+3 | 研ぎ師-1 | 修羅原珠x1 桃岩竜の堅殻x2 上質な腹袋x2 |
| 罠師珠【1】 | 高速設置+2 | 陽翔原珠x1 肉厚な皮x1 シビレ罠x1 | |
| 早食珠【1】 | 食事+1 | 回復量-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 潜口竜の皮x1 青熊獣の甲殻x2 [生産2] 修羅原珠x1 化け鮫の上皮x2 |
| 早食珠【3】 | 食事+4 | 回復量-2 | 瑠璃原珠x1 恐暴竜の大牙x2 轟竜の鋭牙x2 |
| 節食珠【1】 | 節食+2 | 気まぐれ-1 | 金剛原珠x1 砂竜の特上ヒレx1 鋭利な爪x2 |
| 強走珠【1】 | スタミナ+1 | 腹減り-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 水獣の爪x1 強走薬グレートx2 [生産2] 修羅原珠x1 ゴム質の紫皮x2 |
| 強走珠【3】 | スタミナ+4 | 腹減り-2 | 瑠璃原珠x1 黒狼鳥の上鱗x1 毒怪鳥の紫翼x2 |
| 体術珠【1】 | 体術+1 | スタミナ-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 尖ったクチバシx1 イーオスの鱗x2 [生産2] 修羅原珠x1 氷牙竜の上毛皮x2 |
| 体術珠【2】 | 体術+3 | スタミナ-1 | 瑠璃原珠x1 黒鎧竜の堅殻x1 イーオスの上皮x2 |
| 早気珠【1】 | 気力回復+1 | 回避性能-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 雷狼竜の甲殻x1 竜骨【中】x2 [生産2] 修羅原珠x1 草食竜の堅殻x2 旅団チケットx1 |
| 早気珠【2】 | 気力回復+3 | 回避性能-1 | 修羅原珠x1 雷狼竜の尖爪x1 尖竜骨x2 |
| 無食珠【1】 | 腹減り+2 | 水光原珠x1 徹甲虫の角x1 こんがり肉x1 | |
| 食漢珠【1】 | 食いしん坊+2 | 水光原珠x1 大きな骨x1 | |
| 運気珠【1】 | 運気+1 | 気まぐれ-1 | 修羅原珠x1 鳥竜玉x1 銀のたまごx2 |
| 運気珠【3】 | 運気+4 | 気まぐれ-2 | 金剛原珠x1 金火竜の上棘x2 金のたまごx2 |
| 捕獲珠【1】 | 捕獲+1 | 運気-1 | 修羅原珠x1 勇気の証x1 雷狼竜の帯電毛x1 |
| 捕獲珠【3】 | 捕獲+4 | 運気-2 | 金剛原珠x1 勇気の証Gx2 雷狼竜の逆鱗x1 |
| 皮剥珠【1】 | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 | 修羅原珠x1 恐暴竜の黒皮x1 |
| 皮剥珠【3】 | 剥ぎ取り+4 | 運気-2 | 金剛原珠x1 蛇王龍の鋼皮x1 大地の龍玉x1 |
| 運搬珠【1】 | 運搬+2 | 水光原珠x1 狂走エキスx1 | |
| 採取珠【1】 | 採取+2 | 水光原珠x1 ペピポパンプキンx2 | |
| 速集珠【1】 | 高速収集+2 | 水光原珠x1 ペピポパンプキンx1 竜骨【小】x1 | |
| 祝福珠【1】 | 気まぐれ+2 | 水光原珠x1 鉄鉱石x1 | |
| 友愛珠【1】 | 広域+1 | 気配-1 | [生産1] 水光原珠x1 怪鳥の翼膜x1 [生産2] 陽翔原珠x1 オトモチケットx1 小金魚x2 |
| 友愛珠【2】 | 広域+3 | 気配-1 | 修羅原珠x1 青怪鳥の堅殻x1 生命の粉塵x2 |
| 千里珠【1】 | 千里眼+2 | 水光原珠x1 極彩色の羽根x1 | |
| 博士珠【1】 | 調合成功率+2 | 水光原珠x1 調合書?入門編x1 丸鳥の羽x1 | |
| 弾製珠【1】 | 調合数+2 | 水光原珠x1 小金魚x1 | |
| 持続珠【1】 | 効果持続+2 | 水光原珠x1 翼蛇竜の皮x1 | |
| 観察珠【1】 | 観察眼+2 | 水光原珠x1 垂皮竜の皮x1 双眼鏡x1 | |
| 狩人珠【1】 | 狩人+2 | 水光原珠x1 サシミウオx1 生肉x2 | |
| 忍脚珠【1】 | 気配+2 | 水光原珠x1 ケルビの蒼角x2 | |
| 匠珠【2】 | 匠+1 | 斬れ味-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 荒々しい龍角x1 炎戈竜の堅殻x2 [生産2] 修羅原珠x1 恐暴竜の鉤爪x2 |
| 匠珠【3】 | 匠+2 | 斬れ味-2 | 瑠璃原珠x1 蛇王龍の鉤爪x1 恐暴竜の宝玉x1 |
| 名匠珠【3】 | 匠+3 | 斬れ味-2 | 明王原珠x1 火竜の剛翼x2 大竜玉x1 |
| 剣豪珠【1】 | 剣術+1 | 匠-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 古龍の血x1 [生産2] 修羅原珠x1 銀火竜の堅殻x2 黒鎧竜の堅殻x1 |
| 剣豪珠【3】 | 剣術+4 | 匠-2 | 瑠璃原珠x1 崩竜の堅殻x2 轟竜のアギトx1 |
| 斬鉄珠【1】 | 斬れ味+1 | 匠-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 岩竜の翼x1 雷狼竜の甲殻x1 [生産2] 修羅原珠x1 雌火竜の逆鱗x1 |
| 斬鉄珠【3】 | 斬れ味+4 | 匠-2 | 瑠璃原珠x1 桃岩竜の翼x1 アルビノの中落ちx1 |
| 抜刀珠【1】 | 抜刀会心+1 | 達人-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 角竜の甲殻x2 雷狼竜の角x1 [生産2] 修羅原珠x1 爆鎚竜の耐熱殻x2 |
| 抜刀珠【2】 | 抜刀会心+3 | 達人-1 | 瑠璃原珠x1 砕竜の堅黒曜甲x1 桃岩竜の堅殻x1 |
| 抜打珠【1】 | 抜刀減気+1 | 斬れ味-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 爆鎚竜の耐熱殻x1 上竜骨x2 [生産2] 修羅原珠x1 大轟竜の上鱗x2 |
| 抜打珠【3】 | 抜刀減気+4 | 斬れ味-2 | 瑠璃原珠x1 獄狼竜の尖角x1 化け鮫の上皮x1 |
| 鉄壁珠【1】 | ガード性能+1 | 体術-1 | 陽翔原珠x1 土砂竜の甲殻x2 |
| 鉄壁珠【2】 | ガード性能+3 | 体術-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 炎戈竜の上ヒレx1 炎戈竜の堅殻x3 [生産2] 修羅原珠x1 桃岩竜の翼x2 |
| 強壁珠【1】 | ガード強化+1 | スタミナ-1 | 陽翔原珠x1 紅蓮石x2 |
| 強壁珠【2】 | ガード強化+3 | スタミナ-1 | 修羅原珠x1 砕竜の堅黒曜甲x1 獄炎石x3 |
| 研磨珠【1】 | 研ぎ師+2 | 水光原珠x1 狗竜の爪x1 マカライト鉱石x1 | |
| 強弾珠【1】 | 通常弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠x1 上竜骨x2 はじけイワシx5 |
| 強弾珠【3】 | 通常弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠x1 桃岩竜の堅殻x2 尖竜骨x2 |
| 貫通珠【1】 | 貫通弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠x1 厳めしい頭骨x1 ドスヘラクレスx2 |
| 貫通珠【3】 | 貫通弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠x1 黒鎧竜の頭殻x1 マレコガネx2 |
| 散弾珠【1】 | 散弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠x1 氷結晶x3 竜の牙x5 |
| 散弾珠【3】 | 散弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠x1 黒鎧竜の堅殻x1 ユニオン鉱石x2 |
| 加弾珠【1】 | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 | 水光原珠x1 竜骨【中】x2 |
| 加弾珠【2】 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 上竜骨x2 イチノタチウオx2 [生産2] 修羅原珠x1 上質な鳥竜骨x2 堅牢な骨x1 |
| 加貫珠【1】 | 貫通弾追加+2 | 陽翔原珠x1 ドラグライト鉱石x2 | |
| 加散珠【1】 | 散弾追加+2 | 陽翔原珠x1 潜口竜の皮x2 | |
| 加榴珠【1】 | 榴弾追加+2 | 陽翔原珠x1 火竜の甲殻x2 | |
| 加拡珠【1】 | 拡散弾追加+1 | 装填速度-1 | 陽翔原珠x1 爆鎚竜の耐熱殻x2 |
| 加斬珠【1】 | 斬裂弾追加+2 | 水光原珠x1 白兎獣の毛x2 | |
| 加爆珠【1】 | 爆破弾追加+2 | 修羅原珠x1 砕竜の黒曜甲x2 火薬草x4 | |
| 速射珠【1】 | 速射+1 | 装填速度-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 轟竜の牙x2 雷狼竜の爪x2 [生産2] 修羅原珠x1 火竜の延髄x2 |
| 速射珠【3】 | 速射+4 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠x1 崩竜の削顎x2 火竜の逆鱗x1 |
| 早填珠【1】 | 装填速度+1 | 反動-1 | 陽翔原珠x1 カブレライト鉱石x3 |
| 早填珠【2】 | 装填速度+3 | 反動-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 迅竜の刃翼x2 ライトクリスタルx2 [生産2] 修羅原珠x1 魅惑色の翼膜x2 |
| 抑反珠【1】 | 反動+1 | 装填速度-1 | [生産1] 陽翔原珠x1 土砂竜の頭殻x1 水獣の爪x1 [生産2] 修羅原珠x1 鬼蛙の堅殻x2 |
| 抑反珠【3】 | 反動+4 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠x4 化け鮫の上皮x2 黒鎧竜の堅殻x2 |
| 射法珠【1】 | 射法+1 | 装填数-1 | 金剛原珠x1 超重質龍骨油x1 重甲虫の重殻x2 |
| 射法珠【2】 | 射法+3 | 装填数-1 | 明王原珠x1 巨戟龍の戦爪x1 鎧竜の剛翼x3 |
| 点射珠【1】 | 精密射撃+2 | 水光原珠x1 なぞの頭骨x2 | |
| 痺瓶珠【1】 | 麻痺瓶追加+1 | 攻撃-1 | 陽翔原珠x1 麻痺袋x1 |
| 痺瓶珠【2】 | 麻痺瓶追加+3 | 攻撃-1 | 修羅原珠x1 魅惑色の柔皮x1 麻痺袋x1 |
| 眠瓶珠【1】 | 睡眠瓶追加+2 | 陽翔原珠x1 睡眠袋x1 | |
| 毒瓶珠【1】 | 毒瓶追加+2 | 陽翔原珠x1 毒袋x1 | |
| 強瓶珠【1】 | 強撃瓶追加+1 | 達人-1 | 陽翔原珠x1 徹甲虫の甲殻x1 ニトロダケx5 |
| 強瓶珠【2】 | 強撃瓶追加+3 | 達人-1 | 修羅原珠x1 徹甲虫の堅殻x1 爆鎚竜の骨髄x1 |
| 接瓶珠【1】 | 接撃瓶追加+2 | 陽翔原珠x1 水獣の爪x1 海綿質の皮x1 | |
| 爆瓶珠【1】 | 爆破瓶追加+2 | 修羅原珠x1 砕竜の堅殻x2 なぞの粘菌x1 | |
| 減瓶珠【1】 | 減気瓶追加+2 | 陽翔原珠x1 シンドイワシx2 竜骨【大】x1 | |
| 燃焼珠【1】 | 燃鱗+2 | 陽翔原珠x1 なぞの粘菌x2 炎戈竜の堅殻x2 | |
| 解放珠【2】 | 属性解放+1 | 特殊攻撃-1 | 金剛原珠x1 キリンの上皮x1 キリンの氷角x1 |
| 覚醒珠【3】 | 属性解放+2 | 特殊攻撃-2 | 金剛原珠x1 キリンの霜尾x2 キリンの蒼角x1 |
| 真覚醒珠【3】 | 属性解放+3 | 特殊攻撃-2 | 明王原珠x1 重甲虫の断月尾x2 大竜玉x1 |
| 根性珠【1】 | 根性+1 | 調合成功率-1 | 金剛原珠x1 金獅子の黒毛x2 金獅子の鋭牙x1 |
| 根性珠【2】 | 根性+3 | 調合成功率-1 | 金剛原珠x1 金獅子の闘魂x1 金獅子の尖角x3 |
| 肉食珠【1】 | 肉食+1 | 腹減り-1 | 金剛原珠x1 恐暴竜の頭殻x2 |
| 肉好珠【1】 | 肉食+2 | 金剛原珠x1 恐暴竜の頭殻x2 カワズの油x1 | |
| 茸好珠【1】 | 茸食+2 | 肉食-1 | 金剛原珠x1 桃毛獣の豪剛毛x4 重厚な骨x1 |
| 蜜集珠【1】 | ハチミツ+1 | 気まぐれ-1 | 水光原珠x1 青熊獣の甲殻x2 |
| 蜜占珠【1】 | ハチミツ+2 | 修羅原珠x1 青熊獣の甲殻x4 桃毛獣の尖爪x1 | |
| 菌学珠【1】 | 細菌学+1 | 気配-1 | 金剛原珠x1 赤甲獣の堅殻x2 |
| 菌究珠【1】 | 細菌学+2 | 金剛原珠x1 赤甲獣の堅殻x1 砕竜の堅黒曜甲x2 | |
| 闘魂珠【1】 | 闘魂+1 | ガード性能-1 | 金剛原珠x1 砕竜の堅殻x2 土砂竜の頭殻x2 |
| 闘魂珠【2】 | 闘魂+3 | ガード性能-1 | 金剛原珠x1 砕竜の剛拳x2 雷狼竜の高電毛x1 |
| 無傷珠【1】 | 無傷+1 | 回復速度-1 | 金剛原珠x1 獄狼竜の尖角x2 獄狼竜の堅殻x2 |
| 無傷珠【2】 | 無傷+3 | 回復速度-1 | 金剛原珠x1 獄狼竜の尖爪x2 蛇王龍の鋼皮x2 |
| 剛体珠【1】 | 不動+1 | 防御-1 | 黒龍の甲殻x2 金剛原珠x1 なぞの粘菌x1 |
| 剛体珠【3】 | 不動+4 | 防御-2 | 黒龍の翼膜x1 金剛原珠x1 キリンの上皮x1 |
| 采配珠【1】 | 采配+1 | 効果持続-1 | 水光原珠x1 オトモチケットx2 肉球のスタンプx2 |
| 名采配珠【1】 | 采配+2 | 修羅原珠x1 オトモチケットx3 王者のエリマキx2 | |
| 号令珠【1】 | 号令+1 | 採取-1 | 水光原珠x1 オトモチケットx3 増強剤x2 秘薬x2 |
| 号令珠【2】 | 号令+3 | 採取-1 | 瑠璃原珠x1 オトモチケットx4 ツチハチノコx2 |
| 護石珠【1】 | 護石王+1 | ユニオン鉱石x3 金剛原珠x1 火竜の煌液x1 | |
| 乗慣珠【1】 | 乗り+2 | 金剛原珠x1 奇猿狐の重長骨x2 ランゴスタの斬羽x2 |
