MH4G スキル系統「笛」の発動スキル、関連防具
「笛」の発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
笛 | 笛吹き名人 | 10 | 笛系アイテムが壊れにくくなり、狩猟笛の演奏時間の効果を長くする。さらに旋律によっては、その効果もアップする |
スキル系統「笛」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペッコヘルム | 36 | 117 | 氷耐性-3 広域+3 笛+2 | 1 | 徹甲虫の尖角x2 へんなクチバシx2 大きな骨x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコキャップ | 18 | 77 | 氷耐性-3 広域+2 笛+2 | 2 | 徹甲虫の尖角x2 へんなクチバシx2 大きな骨x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
ボーンヘルム | 7 | 113 | KO+1 笛+1 | 0 | なぞの骨x2 なぞの頭骨x1 甲虫の大顎x1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
ボーンキャップ | 4 | 73 | KO+1 笛+1 | 0 | なぞの骨x2 なぞの頭骨x1 甲虫の大顎x1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
ボーンSヘルム | 27 | 117 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ボーンSキャップ | 13 | 75 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ペッコXヘルム | 75 | 132 | 効果持続+2 氷耐性-3 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 2 | 極彩色の艶羽根x2 徹甲虫の剛角x1 怪鳥の厚鱗x2 堅牢な骨x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコXキャップ | 40 | 86 | 効果持続+2 氷耐性-3 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 2 | 極彩色の艶羽根x2 徹甲虫の剛角x1 怪鳥の厚鱗x2 堅牢な骨x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペッコメイル | 36 | 117 | 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 モンスターの濃汁x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコレジスト | 18 | 77 | 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 モンスターの濃汁x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
ボーンメイル | 7 | 113 | KO+2 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 大きな骨x1 甲虫の腹袋x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
ボーンレジスト | 4 | 73 | KO+2 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 大きな骨x1 甲虫の腹袋x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
ボーンSメイル | 27 | 117 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ボーンSレジスト | 13 | 75 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ペッコXメイル | 75 | 132 | 効果持続+4 氷耐性-2 観察眼+2 広域+3 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 岩竜の重殻x2 モンスターの特濃x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコXレジスト | 40 | 86 | 効果持続+4 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 岩竜の重殻x2 モンスターの特濃x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペッコアーム | 36 | 117 | 広域+3 笛+1 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 上質な毛皮x1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコガード | 18 | 77 | 広域+4 笛+1 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 上質な毛皮x1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
ボーンアーム | 7 | 113 | KO+3 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 モンスターの体液x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
ボーンガード | 4 | 73 | KO+3 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 モンスターの体液x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
ボーンSアーム | 27 | 117 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ボーンSガード | 13 | 75 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ペッコXアーム | 75 | 132 | 効果持続+4 観察眼+3 広域+3 笛+1 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 ランポスの剛爪x2 極上の毛皮x1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコXガード | 40 | 86 | 効果持続+4 観察眼+3 広域+4 笛+1 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 ランポスの剛爪x2 極上の毛皮x1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペッココイル | 36 | 117 | 広域+4 笛+2 | 1 | 徹甲虫の堅殻x3 極彩色の羽根x2 へんなクチバシx1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッココート | 18 | 77 | 広域+4 笛+2 | 1 | 徹甲虫の堅殻x3 極彩色の羽根x2 へんなクチバシx1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
ボーンフォールド | 7 | 113 | KO+2 笛+3 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 とがった牙x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
ボーンコート | 4 | 73 | KO+2 笛+3 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 とがった牙x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
ボーンSフォールド | 27 | 117 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ボーンSコート | 13 | 75 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ペッコXコイル | 75 | 132 | 属性解放+2 観察眼+1 広域+4 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x2 徹甲虫の重殻x2 極彩色の艶羽根x1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコXコート | 40 | 86 | 属性解放+2 観察眼+1 広域+4 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x2 徹甲虫の重殻x2 極彩色の艶羽根x1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペッコグリーブ | 36 | 117 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 1 | 徹甲虫の堅殻x4 極彩色の羽根x2 上竜骨x4 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコレギンス | 18 | 77 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 1 | 徹甲虫の堅殻x4 極彩色の羽根x2 上竜骨x4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
ボーングリーブ | 7 | 113 | KO+2 笛+4 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【中】x1 とがった牙x1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
ボーンレギンス | 4 | 73 | KO+2 笛+4 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【中】x1 とがった牙x1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
ボーンSグリーブ | 27 | 117 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ボーンSレギンス | 13 | 75 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ペッコXグリーブ | 75 | 132 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 2 | 彩鳥の厚鱗x2 徹甲虫の重殻x2 堅竜骨x4 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
ペッコXレギンス | 40 | 86 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 2 | 彩鳥の厚鱗x2 徹甲虫の重殻x2 堅竜骨x4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |