MH4G スキル系統「火耐性」の発動スキル、関連防具
「火耐性」の発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
火耐性 | 火耐性【大】 | 15 | 火耐性が20アップする |
火耐性【小】 | 10 | 火耐性が15アップする | |
火耐性弱化 | -10 | 火耐性が20ダウンする |
スキル系統火耐性が付与された装飾珠
装飾珠名 | スキル1 | スキル2 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
耐火珠【1】 | 火耐性+1 | 水耐性-1 | 水光原珠x1 火薬草x5 | 制火珠【1】 | 火耐性+2 | 陽翔原珠x1 火炎袋x2 竜骨【大】x3 |
スキル系統「火耐性」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーオスフェイス | 21 | 78 | 採取-3 運気+3 火耐性+2 | 2 | イーオスの上鱗x1 ドスイーオスの頭x1 強靭な鳥竜皮x2 鳥竜玉x1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
クックSヘルム | 43 | 118 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x1 コンガの剛毛x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックSキャップ | 21 | 78 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x1 コンガの剛毛x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
クックXヘルム | 74 | 131 | 攻撃+1 火耐性+3 水耐性-2 肉食+5 | 1 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x1 鋭利な爪x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックXキャップ | 40 | 86 | 攻撃+2 火耐性+4 水耐性-2 肉食+5 | 1 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x1 鋭利な爪x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーオスーツウェア | 21 | 78 | 採取-2 運気+3 火耐性+2 | 1 | イーオスの上鱗x2 ドスイーオスの皮x2 コンガの剛毛x5 上質な鳥竜骨x5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
クックSメイル | 43 | 118 | 攻撃+3 火耐性+4 | 2 | 怪鳥の上鱗x2 怪鳥の堅殻x3 怪鳥の翼膜x1 上竜骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックSレジスト | 21 | 78 | 攻撃+3 火耐性+4 | 2 | 怪鳥の上鱗x2 怪鳥の堅殻x3 怪鳥の翼膜x1 上竜骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
EXクシャナディール | 82 | 136 | 溜め短縮+1 火耐性+5 耐暑+4 毒-2 | 0 | 鋼龍チケットx1 鋼龍の尖爪x4 銀火竜の上鱗x6 古龍骨x3 | -3 | 3 | -6 | 6 | -7 |
EXクシャナバダル | 41 | 83 | 溜め短縮+1 火耐性+5 耐暑+4 毒-2 | 0 | 鋼龍チケットx1 鋼龍の尖爪x4 銀火竜の上鱗x6 古龍骨x3 | -2 | 4 | -5 | 7 | -6 |
クックXメイル | 74 | 131 | 攻撃+4 火耐性+5 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 怪鳥の剛翼x1 堅竜骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックXレジスト | 40 | 86 | 攻撃+4 火耐性+5 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 怪鳥の剛翼x1 堅竜骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーオスーツハンド | 21 | 78 | 採取-2 運気+4 火耐性+2 | 2 | イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
クックSアーム | 43 | 118 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の上鱗x3 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックSガード | 21 | 78 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の上鱗x3 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
クックXアーム | 74 | 131 | 攻撃+4 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x3 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックXガード | 40 | 86 | 攻撃+4 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x3 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クックSフォールド | 43 | 118 | 攻撃+3 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+1 | 1 | 怪鳥の上鱗x2 怪鳥の堅殻x3 堅牢な骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックSコート | 21 | 78 | 攻撃+3 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+1 | 1 | 怪鳥の上鱗x2 怪鳥の堅殻x3 堅牢な骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
ゴアSコート | 26 | 79 | 細菌学+3 闘魂+2 火耐性-3 火耐性+3 | 1 | 黒蝕竜の上暗翼x2 黒蝕竜の堅殻x5 黒蝕竜の逆鱗x1 黒蝕竜の尻尾x1 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 |
クックXフォールド | 74 | 131 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+2 肉食+1 | 1 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 重厚な骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックXコート | 40 | 86 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+2 肉食+1 | 1 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 重厚な骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クックSグリーブ | 43 | 118 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+2 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 ランポスの上皮x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックSレギンス | 21 | 78 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+2 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 ランポスの上皮x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
クックXグリーブ | 74 | 131 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+3 | 2 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 ランポスの剛爪x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
クックXレギンス | 40 | 86 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+3 | 2 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 ランポスの剛爪x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |