MH4G スキル系統「茸食」の発動スキル、関連防具
「茸食」の発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
茸食 | キノコ大好き | 10 | キノコ類を食べることができるようになり、食べたキノコに応じた食事効果を得られる。 アオキノコ=回復薬 マンドラゴラ=秘薬 毒テングダケ=栄養剤 ニトロダケ=怪力の種 マヒダケ=忍耐の種 クタビレダケ=強走薬 ※ ニトロダケのみ最大20個所持可能、他は最大10個所持可能 |
スキル系統「茸食」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンガXヘルム | 74 | 131 | 細菌学+2 特殊攻撃+1 食いしん坊+3 腹減り-1 茸食+3 | 2 | 桃毛獣の豪剛毛x2 極彩色の毛x3 桃毛獣の剛爪x2 皇帝バッタx2 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 |
コンガXキャップ | 40 | 86 | 細菌学+2 特殊攻撃+1 食いしん坊+4 腹減り-1 茸食+3 | 2 | 桃毛獣の豪剛毛x2 極彩色の毛x3 桃毛獣の剛爪x2 皇帝バッタx2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コンガZヘルム | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 極彩色のトサカx1 緑毛獣の剛爪x2 ドスヘラクレスx2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
コンガZキャップ | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 極彩色のトサカx1 緑毛獣の剛爪x2 ドスヘラクレスx2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
モスフェイク | 40 | 92 | 茸食+10 | 0 | フェイクカタログx1 大長老チケットx2 草食竜の重骨x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンガXメイル | 74 | 131 | 細菌学+3 特殊攻撃+1 食いしん坊+4 腹減り-2 茸食+1 | 0 | 桃毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 皇帝バッタx3 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 |
コンガXレジスト | 40 | 86 | 細菌学+3 特殊攻撃+1 食いしん坊+4 腹減り-2 茸食+1 | 0 | 桃毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 皇帝バッタx3 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コンガZメイル | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+4 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+1 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 ドスヘラクレスx3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
コンガZレジスト | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+4 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+1 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 ドスヘラクレスx3 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンガXアーム | 74 | 131 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+3 腹減り-3 茸食+1 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x2 鋭利な爪x4 コンガの剛毛x4 皇帝バッタx2 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 |
コンガXガード | 40 | 86 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+2 腹減り-3 茸食+1 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x2 鋭利な爪x4 コンガの剛毛x4 皇帝バッタx2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コンガZアーム | 76 | 133 | 痛撃+3 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 緑毛獣の剛爪x3 コンガの剛毛x4 鋭利な爪x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
コンガZガード | 41 | 87 | 痛撃+3 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 緑毛獣の剛爪x3 コンガの剛毛x4 鋭利な爪x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンガXフォールド | 74 | 131 | 細菌学+1 特殊攻撃+2 食いしん坊+3 腹減り-2 茸食+4 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 |
コンガXコート | 40 | 86 | 細菌学+1 特殊攻撃+2 食いしん坊+3 腹減り-2 茸食+4 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コンガZフォールド | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 2 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 鋭利な爪x4 堅竜骨x2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
コンガZコート | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 2 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 鋭利な爪x4 堅竜骨x2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンガXグリーブ | 74 | 131 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+2 腹減り-2 茸食+1 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x3 堅牢な鳥竜骨x2 重厚な骨x2 ユニオン鉱石x4 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 |
コンガXレギンス | 40 | 86 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+2 腹減り-2 茸食+1 | 1 | 桃毛獣の豪剛毛x3 堅牢な鳥竜骨x2 重厚な骨x2 ユニオン鉱石x4 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コンガZグリーブ | 76 | 133 | 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+3 | 3 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x4 重厚な骨x2 ユニオン鉱石x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
コンガZレギンス | 41 | 87 | 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+3 | 3 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x4 重厚な骨x2 ユニオン鉱石x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |