| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| ウカムルサクパケ | 67 | 130 | 刀匠+1 達人-2 底力+3 耐泥耐雪+3 | 1 | 崩竜の堅殻x3 崩竜の削顎x2 轟竜のアギトx1 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 | 
| ウカムルサクイマキ | 34 | 81 | 射手+1 達人-2 底力+3 耐泥耐雪+3 | 1 | 崩竜の堅殻x3 崩竜の削顎x2 轟竜のアギトx1 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 | 
| コンガUヘルム | 40 | 117 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 極彩色の毛x1 緑毛獣の尖爪x2 キラビートルx2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガUキャップ | 20 | 77 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 極彩色の毛x1 緑毛獣の尖爪x2 キラビートルx2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキSヘルム | 57 | 126 | 抜刀会心+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 | 2 | 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の尖頭殻x2 なぞの粘菌x3 獄炎石x4 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキSキャップ | 28 | 80 | 速射+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+2 | 2 | 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の尖頭殻x2 なぞの粘菌x3 獄炎石x4 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| モノブロSヘルム | 57 | 126 | 攻撃+6 底力+2 加護-1 | 1 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x2 一角竜の堅殻x4 獄炎石x1 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロSキャップ | 29 | 80 | 攻撃+3 底力+2 加護-2 | 2 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x2 一角竜の堅殻x4 獄炎石x1 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートヘルム | 51 | 122 | 底力+3 火属性攻撃+2 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x3 尖竜骨x2 雌火竜の上棘x2 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートキャップ | 26 | 79 | 底力+2 火属性攻撃+3 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x3 尖竜骨x2 雌火竜の上棘x2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| EXレイアヘルム | 50 | 121 | 頑強+1 匠+2 底力+2 回復量+2 気力回復-1 | 2 | 希望の証x1 雌火竜の上棘x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| EXレイアキャップ | 25 | 79 | 頑強+1 底力+2 装填数+2 回復量+2 気力回復-1 | 2 | 希望の証x1 雌火竜の上棘x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| EXレウスヘルム | 57 | 126 | 剛撃+1 匠+2 底力+2 気力回復-1 狩人+2 | 2 | 希望の証x1 火竜の翼x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| EXレウスキャップ | 28 | 80 | 剛撃+1 底力+2 装填数+2 気力回復-1 狩人+2 | 2 | 希望の証x1 火竜の翼x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| コンガZヘルム | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 極彩色のトサカx1 緑毛獣の剛爪x2 ドスヘラクレスx2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガZキャップ | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 極彩色のトサカx1 緑毛獣の剛爪x2 ドスヘラクレスx2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキXヘルム | 96 | 143 | 抜刀会心+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+2 | 2 | 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の重頭殻x2 光る粘菌x3 真紅蓮石x4 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキXキャップ | 53 | 93 | 速射+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+4 爆弾強化+2 | 2 | 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の重頭殻x2 光る粘菌x3 真紅蓮石x4 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| ブラキウムヘルム | 116 | 152 | 闘魂+4 底力+4 重撃+3 乗り-1 剛腕+1 | 1 | 砕竜の弾頭殻x2 砕竜の重黒曜甲x3 臨界極まる粘菌x3 鎧竜の天殻x1 | 4 | -3 | 0 | -3 | 0 | 
| ブラキウムキャップ | 69 | 98 | 闘魂+4 底力+4 重撃+3 乗り-1 剛腕+2 | 1 | 砕竜の弾頭殻x2 砕竜の重黒曜甲x3 臨界極まる粘菌x3 鎧竜の天殻x1 | 5 | -2 | 1 | -2 | 1 | 
| モノブロXヘルム | 96 | 143 | 属性解放+2 達人+2 底力+1 千里眼+3 加護-2 | 2 | 一角竜の重殻x5 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 真紅蓮石x3 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロXキャップ | 52 | 92 | 属性解放+2 達人+2 底力+2 千里眼+3 加護-2 | 2 | 一角竜の重殻x5 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 真紅蓮石x3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| モノデビルヘルム | 100 | 145 | 匠+2 達人+2 底力+2 加護-2 | 3 | 白一角竜の重甲x2 白一角竜の重殻x3 堅牢な白銀の角x1 真紅蓮石x1 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノデビルキャップ | 55 | 94 | 達人+2 底力+2 装填数+2 加護-2 | 3 | 白一角竜の重甲x2 白一角竜の重殻x3 堅牢な白銀の角x1 真紅蓮石x1 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートZヘルム | 86 | 137 | 底力+3 火属性攻撃+3 風圧+1 気配-1 | 2 | 桜火竜の重殻x2 桜火竜の厚鱗x3 重竜骨x2 雌火竜の秘棘x2 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートZキャップ | 46 | 89 | 底力+2 火属性攻撃+3 風圧+2 気配-1 | 2 | 桜火竜の重殻x2 桜火竜の厚鱗x3 重竜骨x2 雌火竜の秘棘x2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
  
  
    | 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| ウカムルウルンテ | 67 | 130 | 刀匠+2 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 1 | 崩竜の削顎x3 崩竜の堅殻x2 純白の龍鱗x6 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 | 
| ウカムルウルンペ | 34 | 81 | 射手+2 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 1 | 崩竜の削顎x3 崩竜の堅殻x2 純白の龍鱗x6 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 | 
| コンガUメイル | 40 | 117 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 0 | 緑毛獣の剛毛x3 コンガの剛毛x4 獣骨x6 キラビートルx3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガUレジスト | 20 | 77 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 0 | 緑毛獣の剛毛x3 コンガの剛毛x4 獣骨x6 キラビートルx3 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| 地上最強の胴着 | 52 | 105 | 闘魂+4 底力+2 気配-5 | 0 | 地上最強の証明x1 恐暴竜の黒皮x3 恐暴竜の黒鱗x2 恐暴竜の宝玉x1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 地上最強の胴衣 | 26 | 65 | 闘魂+4 底力+2 気配-5 | 0 | 地上最強の証明x1 恐暴竜の黒皮x3 恐暴竜の黒鱗x2 恐暴竜の宝玉x1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| ブラキSメイル | 57 | 126 | 抜刀会心+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+1 爆弾強化+2 | 1 | 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の骨髄x2 堅竜骨x2 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキSレジスト | 28 | 80 | 速射+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+1 爆弾強化+2 | 1 | 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の骨髄x2 堅竜骨x2 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| モノブロSメイル | 57 | 126 | 攻撃+2 底力+2 加護-1 | 2 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x3 モノブロスハートx1 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| リオハートメイル | 51 | 122 | 底力+2 火属性攻撃+3 風圧+3 気配-1 | 1 | 桜火竜の上鱗x3 桜火竜の堅殻x2 カブレライト鉱石x4 雌火竜の紅玉x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートレジスト | 26 | 79 | 底力+2 火属性攻撃+2 風圧+3 気配-1 | 1 | 桜火竜の上鱗x3 桜火竜の堅殻x2 カブレライト鉱石x4 雌火竜の紅玉x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| コンガZメイル | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+4 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+1 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 ドスヘラクレスx3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガZレジスト | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+4 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+1 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x3 コンガの剛毛x4 草食竜の重骨x4 ドスヘラクレスx3 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキXメイル | 96 | 143 | 抜刀会心+2 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 | 1 | 砕竜の重殻x4 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の宝玉x2 重竜骨x2 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキXレジスト | 53 | 93 | 速射+2 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 | 1 | 砕竜の重殻x4 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の宝玉x2 重竜骨x2 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| ブラキウムメイル | 116 | 152 | 闘魂+2 底力+1 乗り-2 剛腕+2 | 3 | 砕竜の弾頭殻x4 砕竜の重黒曜甲x3 重竜骨x6 光る粘菌x6 | 4 | -3 | 0 | -3 | 0 | 
| ブラキウムレジスト | 69 | 98 | 闘魂+2 底力+1 乗り-2 剛腕+2 | 3 | 砕竜の弾頭殻x4 砕竜の重黒曜甲x3 重竜骨x6 光る粘菌x6 | 5 | -2 | 1 | -2 | 1 | 
| モノブロXメイル | 96 | 143 | 属性解放+1 達人+2 底力+5 千里眼+2 加護-2 | 1 | 一角竜の重殻x4 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 モノブロスハートx2 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロXレジスト | 52 | 92 | 属性解放+1 達人+2 底力+5 千里眼+2 加護-2 | 1 | 一角竜の重殻x4 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 モノブロスハートx2 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| モノデビルメイル | 100 | 145 | 匠+2 達人+2 底力+3 体術+3 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x3 白一角竜の重殻x2 堅牢な白銀の角x2 モノブロスハートx1 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノデビルレジスト | 55 | 94 | 達人+2 底力+3 装填数+2 体術+3 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x3 白一角竜の重殻x2 堅牢な白銀の角x2 モノブロスハートx1 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートZメイル | 86 | 137 | 底力+2 火属性攻撃+4 風圧+4 気配-1 | 1 | 桜火竜の厚鱗x3 桜火竜の重殻x2 エルトライト鉱石x4 雌火竜の紅玉x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートZレジスト | 46 | 89 | 底力+3 火属性攻撃+4 風圧+3 気配-1 | 1 | 桜火竜の厚鱗x3 桜火竜の重殻x2 エルトライト鉱石x4 雌火竜の紅玉x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
  
  
    | 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| ウカムルサクンペ | 67 | 130 | 刀匠+3 達人-3 底力+1 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の堅殻x5 崩竜の宝玉x1 穢れた竜鱗x6 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 | 
| ウカムルノキリペ | 34 | 81 | 射手+3 達人-3 底力+1 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の堅殻x5 崩竜の宝玉x1 穢れた竜鱗x6 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 | 
| コンガUアーム | 40 | 117 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 緑毛獣の尖爪x3 コンガの剛毛x4 とがった爪x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガUガード | 20 | 77 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 緑毛獣の尖爪x3 コンガの剛毛x4 とがった爪x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキSアーム | 57 | 126 | 抜刀会心+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+3 | 1 | 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の剛拳x1 なぞの粘菌x3 ノヴァクリスタルx1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキSガード | 28 | 80 | 速射+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+3 | 1 | 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の剛拳x1 なぞの粘菌x3 ノヴァクリスタルx1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| モノブロSアーム | 57 | 126 | 攻撃+3 底力+2 加護-2 | 2 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x4 堅竜骨x3 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロSガード | 29 | 80 | 攻撃+3 底力+2 加護-2 | 2 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x4 堅竜骨x3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートアーム | 51 | 122 | 底力+1 火属性攻撃+5 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 尖竜骨x3 雌火竜の逆鱗x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートガード | 26 | 79 | 底力+1 火属性攻撃+5 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 尖竜骨x3 雌火竜の逆鱗x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| EXレイアアーム | 50 | 121 | 頑強+1 匠+3 底力+3 回復量+2 気力回復-2 | 1 | 希望の証x1 雌火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x5 獄炎石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| EXレイアガード | 25 | 79 | 頑強+1 底力+3 装填数+3 回復量+2 気力回復-2 | 1 | 希望の証x1 雌火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x5 獄炎石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| コンガZアーム | 76 | 133 | 痛撃+3 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 緑毛獣の剛爪x3 コンガの剛毛x4 鋭利な爪x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガZガード | 41 | 87 | 痛撃+3 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 1 | 緑毛獣の豪剛毛x2 緑毛獣の剛爪x3 コンガの剛毛x4 鋭利な爪x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキXアーム | 96 | 143 | 抜刀会心+3 闘魂+3 回避性能-2 底力+4 爆弾強化+3 | 1 | 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の剛鉄拳x1 光る粘菌x3 砕竜の天殻x1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキXガード | 53 | 93 | 速射+3 闘魂+3 回避性能-2 底力+4 爆弾強化+3 | 1 | 砕竜の重黒曜甲x3 砕竜の剛鉄拳x1 光る粘菌x3 砕竜の天殻x1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| ブラキウムアーム | 116 | 152 | 闘魂+3 底力+3 重撃+2 乗り-3 剛腕+3 | 1 | 砕竜の撃滅拳x1 砕竜の重黒曜甲x3 臨界極まる粘菌x3 砕竜の天殻x1 | 4 | -3 | 0 | -3 | 0 | 
| ブラキウムガード | 69 | 98 | 闘魂+3 底力+3 重撃+2 乗り-3 剛腕+3 | 1 | 砕竜の撃滅拳x1 砕竜の重黒曜甲x3 臨界極まる粘菌x3 砕竜の天殻x1 | 5 | -2 | 1 | -2 | 1 | 
| モノブロXアーム | 96 | 143 | 属性解放+2 達人+5 底力+2 千里眼+2 加護-2 | 2 | 一角竜の重殻x5 堅牢な真紅の角x2 一角竜の重甲x3 重竜骨x3 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロXガード | 52 | 92 | 属性解放+2 達人+5 底力+1 千里眼+2 加護-2 | 2 | 一角竜の重殻x5 堅牢な真紅の角x2 一角竜の重甲x3 重竜骨x3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| モノデビルアーム | 100 | 145 | 匠+2 達人+2 底力+5 体術+3 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x2 白一角竜の重殻x5 堅牢な白銀の角x2 重竜骨x3 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノデビルガード | 55 | 94 | 達人+2 底力+5 装填数+2 体術+3 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x2 白一角竜の重殻x5 堅牢な白銀の角x2 重竜骨x3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートZアーム | 86 | 137 | 底力+1 回避距離+3 火属性攻撃+5 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の重殻x2 桜火竜の厚鱗x4 重竜骨x3 雌火竜の紅玉x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートZガード | 46 | 89 | 底力+1 回避距離+3 火属性攻撃+5 風圧+2 気配-1 | 1 | 桜火竜の重殻x2 桜火竜の厚鱗x4 重竜骨x3 雌火竜の紅玉x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
  
  
    | 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| ウカムルイッケク | 67 | 130 | 刀匠+3 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の削顎x1 崩竜の堅殻x2 竜玉x5 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 | 
| ウカムルイッケタリ | 34 | 81 | 射手+3 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の削顎x1 崩竜の堅殻x2 竜玉x5 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 | 
| コンガUフォールド | 40 | 117 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x3 翼蛇竜の皮x4 上竜骨x2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガUコート | 20 | 77 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x3 翼蛇竜の皮x4 上竜骨x2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキSフォールド | 57 | 126 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 | 1 | 砕竜の剛拳x2 砕竜の尻尾x1 砕竜の堅殻x4 砕竜の宝玉x1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキSコート | 28 | 80 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 | 1 | 砕竜の剛拳x2 砕竜の尻尾x1 砕竜の堅殻x4 砕竜の宝玉x1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| モノブロSフォールド | 57 | 126 | 攻撃+3 底力+2 加護-2 | 2 | 一角竜の堅甲x3 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x3 獄炎石x4 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロSコート | 29 | 80 | 攻撃+6 底力+2 加護-1 | 1 | 一角竜の堅甲x3 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x3 獄炎石x4 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートコイル | 51 | 122 | 底力+2 火属性攻撃+2 風圧+4 気配-1 | 1 | 桜火竜の上鱗x3 桜火竜の堅殻x2 爆炎袋x2 雌火竜の紅玉x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートコート | 26 | 79 | 底力+2 火属性攻撃+2 風圧+4 気配-1 | 1 | 桜火竜の上鱗x3 桜火竜の堅殻x2 爆炎袋x2 雌火竜の紅玉x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| コンガZフォールド | 76 | 133 | 痛撃+1 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 2 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 鋭利な爪x4 堅竜骨x2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガZコート | 41 | 87 | 痛撃+1 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+2 | 2 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x3 鋭利な爪x4 堅竜骨x2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| ブラキXフォールド | 96 | 143 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+1 回避距離+2 | 2 | 砕竜の剛鉄拳x2 砕竜の靭尾x1 砕竜の重殻x4 ピュアクリスタルx0 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキXコート | 53 | 93 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+2 | 2 |  | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| ブラキウムフォールド | 116 | 152 | 闘魂+4 底力+4 乗り-3 剛腕+2 | 1 | 砕竜の撃滅拳x2 砕竜の重殻x4 砕竜の靭尾x1 不滅の炉心殻x1 | 4 | -3 | 0 | -3 | 0 | 
| ブラキウムコート | 69 | 98 | 闘魂+4 底力+4 乗り-3 剛腕+2 | 1 | 砕竜の撃滅拳x2 砕竜の重殻x4 砕竜の靭尾x1 不滅の炉心殻x1 | 5 | -2 | 1 | -2 | 1 | 
| モノブロXコイル | 96 | 143 | 属性解放+2 達人+2 底力+5 千里眼+1 加護-2 | 1 | 一角竜の重殻x4 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 重竜骨x4 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロXコート | 52 | 92 | 属性解放+2 達人+2 底力+5 千里眼+1 加護-2 | 1 | 一角竜の重殻x4 堅牢な真紅の角x1 一角竜の重甲x3 重竜骨x4 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| モノデビルコイル | 100 | 145 | 匠+2 達人+2 底力+3 スタミナ+2 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x3 白一角竜の重殻x3 堅牢な白銀の角x1 重竜骨x4 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノデビルコート | 55 | 94 | 達人+2 底力+3 スタミナ+2 装填数+2 加護-2 | 1 | 白一角竜の重甲x3 白一角竜の重殻x3 堅牢な白銀の角x1 重竜骨x4 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートZコイル | 86 | 137 | 底力+3 火属性攻撃+2 風圧+4 気配-1 | 2 | 桜火竜の厚鱗x3 桜火竜の重殻x2 業炎袋x2 雌火竜の天鱗x1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートZコート | 46 | 89 | 底力+3 火属性攻撃+2 風圧+4 気配-1 | 2 | 桜火竜の厚鱗x3 桜火竜の重殻x2 業炎袋x2 雌火竜の天鱗x1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
  
  
    | 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| ウカムルケマル | 67 | 130 | 刀匠+1 達人-2 底力+2 耐泥耐雪+4 | 1 | 崩竜の堅殻x4 崩竜の削顎x2 鋼龍の宝玉x1 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 | 
| ウカムルチキル | 34 | 81 | 射手+1 達人-2 底力+2 耐泥耐雪+4 | 1 | 崩竜の堅殻x4 崩竜の削顎x2 鋼龍の宝玉x1 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 | 
| コンガUグリーブ | 40 | 117 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x4 堅牢な骨x2 ドラグライト鉱石x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| コンガUレギンス | 20 | 77 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x4 堅牢な骨x2 ドラグライト鉱石x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 
| 地上最強の袴 | 52 | 105 | 闘魂+3 底力+3 気配-5 | 0 | 地上最強の証明x1 恐暴竜の黒皮x3 恐暴竜の黒鱗x2 古龍の血x1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 地上最強の下衣 | 26 | 65 | 闘魂+3 底力+3 気配-5 | 0 | 地上最強の証明x1 恐暴竜の黒皮x3 恐暴竜の黒鱗x2 古龍の血x1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| ブラキSグリーブ | 57 | 126 | 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 | 1 | 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x2 砕竜の剛拳x2 フルクライト鉱石x3 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 
| ブラキSレギンス | 28 | 80 | 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 | 1 | 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x2 砕竜の剛拳x2 フルクライト鉱石x3 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 
| モノブロSグリーブ | 57 | 126 | 攻撃+6 底力+2 加護-1 | 1 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x4 マレコガネx3 | 0 | 2 | -3 | -4 | 2 | 
| モノブロSレギンス | 29 | 80 | 攻撃+6 底力+2 加護-1 | 1 | 一角竜の堅甲x2 上質な真紅の角x1 一角竜の堅殻x4 マレコガネx3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 
| リオハートグリーブ | 51 | 122 | 底力+2 火属性攻撃+1 風圧+4 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 尖竜骨x3 カブレライト鉱石x5 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| リオハートレギンス | 26 | 79 | 底力+3 火属性攻撃+1 風圧+4 気配-1 | 1 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 尖竜骨x3 カブレライト鉱石x5 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| EXレウスグリーブ | 57 | 126 | 剛撃+1 匠+2 底力+3 気力回復-2 狩人+2 | 1 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の骨髄x3 獄炎石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 
| EXレウスレギンス | 28 | 80 | 剛撃+1 底力+3 装填数+2 気力回復-2 狩人+2 | 1 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の骨髄x3 獄炎石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 | 
| コンガZグリーブ | 76 | 133 | 底力+3 爆弾強化+2 腹減り-1 茸食+3 | 3 | 緑毛獣の豪剛毛x3 堅牢な牙獣牙x4 重厚な骨x2 ユニオン鉱石x4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
