MH4G スキル系統「運気」の発動スキル、関連防具

「運気」の発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
運気激運20クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率がすごく大きく上がる。
強運15クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が大きく上がる
幸運10クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が上がる。
不運-10クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が下がる。
災難-15クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率がすごく下がる。

スキル系統運気が付与された装飾珠

装飾珠名 スキル1 スキル2 生産必要素材
運気珠【1】運気+1気まぐれ-1修羅原珠x1 鳥竜玉x1 銀のたまごx2
運気珠【3】運気+4気まぐれ-2金剛原珠x1 金火竜の上棘x2 金のたまごx2

スキル系統「運気」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスヘッド41116 運気+3 毒+3 気絶-2 2イーオスの上鱗x1 ドスイーオスの頭x1 強靭な鳥竜皮x2 鳥竜玉x1 21111
イーオスフェイス2178 採取-3 運気+3 火耐性+2 2イーオスの上鱗x1 ドスイーオスの頭x1 強靭な鳥竜皮x2 鳥竜玉x1 32222
ガーディアンヘルム18120 採取-2 運気+2 砲術+1 加護+4 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 00000
ガーディアンマスク975 採取-2 運気+2 広域+3 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 11111
キャプテンJハット26105 剥ぎ取り+2 運気+2 捕獲+1 加護-3 1海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x3 獄狼竜の尖角x4 狂竜結晶x3 -3-3-3-3-3
キャプテンJロジャー1365 剥ぎ取り+3 運気+3 捕獲+1 加護-3 1海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x3 獄狼竜の尖角x4 狂竜結晶x3 -2-2-2-2-2
ギルドバードロポス20122 運気+1 広域+3 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 00000
ギルドバードハット1076 運気+1 広域+3 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 11111
ゴールドルナヘルム81134 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の上棘x3 金火竜の堅殻x5 火竜の煌液x3 爆炎袋x3 2-4-704
ゴールドルナキャップ4183 運気+2 重撃+2 雷耐性-2 加護+2 2金火竜の上棘x3 金火竜の堅殻x5 火竜の煌液x3 爆炎袋x3 3-3-615
金剛【兜】82136 運気+2 ガード性能+3 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の堅甲x1 鋼龍の宝玉x1 マレコガネx1 -2322-2
不動【兜】4183 反動+3 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の堅甲x1 鋼龍の宝玉x1 マレコガネx1 0533-1
スカラーフード20122 運気+1 広域+3 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 00000
スカラーベレー1076 運気+1 広域+3 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 11111
セイラーフード60127 運気+1 広域+4 気配-3 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 ガマのコインx5 ノヴァクリスタルx5 020-20
セイラーキャップ3080 運気+2 広域+5 気配-2 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 ガマのコインx5 ノヴァクリスタルx5 131-11
ヘルパーフード18120 採取-2 運気+2 砲術+1 加護+4 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 00000
ヘルパーキャップ975 採取-2 運気+2 広域+3 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 11111
勇者の帽子52122 属性解放+2 運気+3 聴覚保護-4 加護+3 0トライフォースx1 黄金の毛x2 雌火竜の翼膜x2 ギルドチケットSx2 22222
勇者の脚巾2673 属性解放+2 運気+3 聴覚保護-4 加護+4 0トライフォースx1 黄金の毛x2 雌火竜の翼膜x2 ギルドチケットSx2 33333
ガーディアンXヘルム80135 採取-2 運気+2 砲術+2 千里眼+2 加護+42エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 00000
ガーディアンXマスク4388 採取-2 運気+2 千里眼+2 広域+4 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 11111
G・ルナZヘルム108150 運気+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の秘棘x3 金火竜の重殻x5 煌炎の雫x3 業炎袋x3 2-4-704
G・ルナZキャップ6298 運気+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+2 3金火竜の秘棘x3 金火竜の重殻x5 煌炎の雫x3 業炎袋x3 3-3-615
ヘルパーXフード80135 採取-2 運気+2 砲術+2 千里眼+2 加護+42エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 00000
ヒーラーXキャップ4388 採取-2 運気+2 千里眼+2 広域+4 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 11111
GXグリードカスク100151 痛撃+3 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-4 0強欲チケットx2 血戦の漆黒皮x5 恐暴竜の厚黒皮x8 古龍の大宝玉x1 -5-5-5-5-5
GXグリードコイフ5597 痛撃+2 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-3 0強欲チケットx2 血戦の漆黒皮x5 恐暴竜の厚黒皮x8 古龍の大宝玉x1 -4-4-4-4-4

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスーツボディ41116 運気+2 毒+3 気絶-2 1イーオスの上鱗x2 ドスイーオスの皮x2 コンガの剛毛x5 上質な鳥竜骨x5 21111
イーオスーツウェア2178 採取-2 運気+3 火耐性+2 1イーオスの上鱗x2 ドスイーオスの皮x2 コンガの剛毛x5 上質な鳥竜骨x5 32222
ガーディアンスーツ18120 採取-2 運気+1 砲術+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 00000
ガーディアンベスト975 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 11111
キャプテンJスーツ26105 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の龍殻x2 蝕龍蟲x3 -3-3-3-3-3
キャプテンJベスト1365 剥ぎ取り+3 運気+1 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の龍殻x2 蝕龍蟲x3 -2-2-2-2-2
ギルドバードスーツ20122 運気+2 広域+4 気配-1 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 00000
ギルドバードベスト1076 運気+2 広域+4 気配-1 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 11111
ゴールドルナメイル81134 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+2 2金火竜の上鱗x5 火竜の延髄x5 雌火竜の逆鱗x2 フルクライト鉱石x4 2-4-704
ゴールドルナレジスト4183 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 2金火竜の上鱗x5 火竜の延髄x5 雌火竜の逆鱗x2 フルクライト鉱石x4 3-3-615
金剛【胴当て】82136 運気+2 ガード性能+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の尖爪x1 鋼龍の堅殻x3 マレコガネx2 -2322-2
不動【胴当て】4183 反動+2 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の尖爪x1 鋼龍の堅殻x3 マレコガネx2 0533-1
スカラースーツ20122 運気+2 広域+4 気配-1 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 00000
スカラーベスト1076 運気+2 広域+4 気配-1 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 11111
セイラースーツ60127 運気+2 広域+4 気配-1 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 飛竜のコインx5 闘技王のコインx5 020-20
セイラーベスト3080 運気+2 広域+4 気配-1 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 飛竜のコインx5 闘技王のコインx5 131-11
ヘルパースーツ18120 採取-2 運気+1 砲術+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 00000
ヘルパーベスト975 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 11111
勇者の服52122 属性解放+2 運気+1 体力+4 腹減り-3 1トライフォースx1 雌火竜の翼膜x3 雌火竜の堅殻x4 キリンの雷尾x2 22222
勇者の衣2673 属性解放+2 運気+1 体力+4 腹減り-3 1トライフォースx1 雌火竜の翼膜x3 雌火竜の堅殻x4 キリンの雷尾x2 33333
ガーディアンXスーツ80135 採取-2 運気+1 砲術+3 千里眼+1 加護+21エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 00000
ガーディアンXベスト4388 採取-2 運気+1 千里眼+1 広域+3 加護+21エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 11111
ガレオスXメイル74131 運気+3 千里眼+2 耐暑+2 腹減り+2 気絶-2 2砂竜の厚鱗x4 砂竜の桃ヒレx1 砂竜の特上ヒレx5 砂竜の重牙x3 30-2-31
ガレオスXレジスト4086 運気+3 千里眼+3 耐暑+2 腹減り+2 気絶-2 2砂竜の厚鱗x4 砂竜の桃ヒレx1 砂竜の特上ヒレx5 砂竜の重牙x3 41-1-22
G・ルナZメイル108150 運気+3 捕獲+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+22金火竜の厚鱗x5 大竜玉x1 雌火竜の紅玉x2 コスモライト鉱石x4 2-4-704
G・ルナZレジスト6298 運気+3 捕獲+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+12金火竜の厚鱗x5 大竜玉x1 雌火竜の紅玉x2 コスモライト鉱石x4 3-3-615
ヘルパーXスーツ80135 採取-2 運気+1 砲術+3 千里眼+1 加護+21エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 00000
ヒーラーXベスト4388 採取-2 運気+1 千里眼+1 広域+3 加護+21エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 11111
GXグリードアーマー100151 痛撃+1 剥ぎ取り+2 運気+4 達人-4 0強欲チケットx1 極悪な牙x6 真紅蓮石x5 大長老チケットSx3 -5-5-5-5-5
GXグリードプレート5597 痛撃+1 剥ぎ取り+2 運気+4 達人-4 0強欲チケットx1 極悪な牙x6 真紅蓮石x5 大長老チケットSx3 -4-4-4-4-4

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスーツグラブ41116 運気+2 毒+3 気絶-2 2イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3 21111
イーオスーツハンド2178 採取-2 運気+4 火耐性+2 2イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3 32222
キャプテンJグラブ26105 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の尖爪x3 蝕龍蟲x1 ギルドチケットSx3 -3-3-3-3-3
キャプテンJカフス1365 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の尖爪x3 蝕龍蟲x1 ギルドチケットSx3 -2-2-2-2-2
ギルドバードアーム20122 運気+3 広域+4 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 00000
ギルドバードカフス1076 運気+3 広域+4 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 11111
ゴールドルナアーム81134 運気+4 重撃+4 雷耐性-2 加護+2 1金火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x4 雌火竜の紅玉x1 獄炎石x4 2-4-704
ゴールドルナガード4183 運気+4 重撃+4 雷耐性-2 加護+2 1金火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x4 雌火竜の紅玉x1 獄炎石x4 3-3-615
金剛【篭手】82136 運気+2 ガード性能+3 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3 -2322-2
不動【篭手】4183 反動+3 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3 0533-1
スカラーグラブ20122 運気+3 広域+4 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 00000
スカラーカフス1076 運気+3 広域+4 気配-3 1レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 11111
セイラーグラブ60127 運気+3 広域+4 気配-3 2希望の証x1 狩猟王のコインx3 牙竜のコインx5 獄炎石x8 020-20
セイラーカフス3080 運気+3 広域+3 気配-3 2希望の証x1 狩猟王のコインx3 牙竜のコインx5 獄炎石x8 131-11
ブレイブグラブ171 乗り+2 採取+3 運気+2 体力-2 0竜骨【小】x1 20001
勇者の脚当て52122 属性解放+3 剥ぎ取り+2 運気+1 気まぐれ-4 1トライフォースx1 金獅子の黒毛x4 ギルドチケットSx2 雷狼竜の碧玉x1 22222
勇者の手袋2673 属性解放+3 剥ぎ取り+2 運気+1 気まぐれ-4 1トライフォースx1 金獅子の黒毛x4 ギルドチケットSx2 雷狼竜の碧玉x1 33333
G・ルナZアーム108150 運気+5 捕獲+2 重撃+4 雷耐性-2 加護+21金火竜の重殻x5 火竜の剛翼爪x4 雌火竜の天鱗x1 真紅蓮石x4 2-4-704
G・ルナZガード6298 運気+5 捕獲+2 重撃+4 雷耐性-2 加護+21金火竜の重殻x5 火竜の剛翼爪x4 雌火竜の天鱗x1 真紅蓮石x4 3-3-615
GXグリードクラーク100151 痛撃+3 剥ぎ取り+5 運気+3 達人-3 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x5 恐暴竜の宝玉x1 大竜玉x3 -5-5-5-5-5
GXグリードカノン5597 痛撃+2 剥ぎ取り+5 運気+3 達人-3 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x5 恐暴竜の宝玉x1 大竜玉x3 -4-4-4-4-4

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガーディアンコイル18120 採取-2 運気+3 砲術+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 00000
ガーディアンコート975 採取-2 運気+3 広域+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 11111
キャプテンJコイル26105 剥ぎ取り+4 運気+2 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x2 蝕龍蟲x2 獄狼竜の昏玉x1 -3-3-3-3-3
キャプテンJスカート1365 剥ぎ取り+4 運気+2 捕獲+2 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x2 蝕龍蟲x2 獄狼竜の昏玉x1 -2-2-2-2-2
ギルドバードコイル20122 運気+2 広域+5 気配-2 2レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 00000
ギルドバードコート1076 運気+2 広域+5 気配-2 2レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 11111
ゴールドルナフォールド81134 運気+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1 火竜の煌液x3 獄炎石x3 2-4-704
ゴールドルナコート4183 運気+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1 火竜の煌液x3 獄炎石x3 3-3-615
金剛【腰当て】82136 運気+2 ガード性能+4 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼龍の堅殻x2 マレコガネx2 -2322-2
不動【腰当て】4183 反動+4 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼龍の堅殻x2 マレコガネx2 0533-1
スカラースカート20122 運気+2 広域+5 気配-2 2レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 00000
スカラーフリル1076 運気+2 広域+5 気配-2 2レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 11111
セイラースカート60127 運気+2 広域+4 気配-2 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 獣竜のコインx5 カブレライト鉱石x8 020-20
セイラーフリル3080 運気+1 広域+4 気配-3 2希望の証x1 狩猟王のコインx2 獣竜のコインx5 カブレライト鉱石x8 131-11
ヘルパースカート18120 採取-2 運気+3 砲術+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 00000
ヘルパーフリル975 採取-2 運気+3 広域+2 加護+2 1ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5 11111
勇者のベルト52122 属性解放+2 採取+3 運気+3 気力回復-4 0トライフォースx1 金獅子の尻尾x2 キリンの上皮x3 超電雷光虫x4 22222
勇者のバンド2673 属性解放+2 採取+3 運気+3 気力回復-4 0トライフォースx1 金獅子の尻尾x2 キリンの上皮x3 超電雷光虫x4 33333
ガーディアンXコイル80135 採取-2 運気+3 砲術+3 加護+2 1エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 00000
ガーディアンXコート4388 採取-2 運気+3 広域+3 加護+2 1エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 11111
G・ルナZコイル108150 運気+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の厚鱗x5 金火竜の重殻x3 煌炎の雫x3 真紅蓮石x3 2-4-704
G・ルナZコート6298 運気+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3金火竜の厚鱗x5 金火竜の重殻x3 煌炎の雫x3 真紅蓮石x3 3-3-615
ヘルパーXスカート80135 採取-2 運気+3 砲術+3 加護+2 1エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 00000
ヒーラーXフリル4388 採取-2 運気+3 広域+3 加護+2 1エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 蛇竜のコインGx5 11111
GXグリードランバー100151 痛撃+2 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-4 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x4 恐暴竜の重尾x3 大長老チケットSx3 -5-5-5-5-5
GXグリードタセット5597 痛撃+2 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-4 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x4 恐暴竜の重尾x3 大長老チケットSx3 -4-4-4-4-4

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガーディアンブーツ18120 採取-2 運気+1 砲術+3 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 00000
ガーディアンフット975 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 11111
キャプテンJブーツ26105 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+3 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の尻尾x3 狂竜結晶x2 -3-3-3-3-3
キャプテンJパンツ1365 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+3 加護-3 0海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の尻尾x3 狂竜結晶x2 -2-2-2-2-2
ゴールドルナグリーブ81134 運気+4 重撃+2 雷耐性-2 加護+4 1金火竜の堅殻x5 金火竜の上鱗x4 堅竜骨x5 古龍の血x2 2-4-704
ゴールドルナレギンス4183 運気+4 重撃+2 雷耐性-2 加護+4 1金火竜の堅殻x5 金火竜の上鱗x4 堅竜骨x5 古龍の血x2 3-3-615
金剛【具足】82136 運気+2 ガード性能+4 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3 -2322-2
不動【具足】4183 反動+4 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3 0533-1
ヘルパーソックス18120 採取-2 運気+1 砲術+3 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 00000
ヘルパータイツ975 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 2ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3 11111
勇者の靴52122 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 1トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2 22222
勇者の具足2673 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 1トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2 33333
ガーディアンXブーツ80135 採取-2 運気+1 砲術+3 千里眼+2 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 00000
ガーディアンXフット4388 採取-2 運気+1 千里眼+2 広域+2 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 11111
G・ルナZグリーブ108150 運気+4 捕獲+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+41金火竜の重殻x5 金火竜の厚鱗x4 重竜骨x5 古龍の大宝玉x1 2-4-704
G・ルナZレギンス6298 運気+4 捕獲+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+41金火竜の重殻x5 金火竜の厚鱗x4 重竜骨x5 古龍の大宝玉x1 3-3-615
ヘルパーXソックス80135 採取-2 運気+1 砲術+3 千里眼+2 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 00000
ヒーラーXタイツ4388 採取-2 運気+1 千里眼+2 広域+2 加護+22エルトライト鉱石x2 クロオビコインGx3 ガマのコインGx3 11111
GXグリードキュイス100151 痛撃+1 剥ぎ取り+5 運気+5 達人-5 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x4 恐暴竜の厚黒鱗x8 恐暴竜の滅鱗x1 -5-5-5-5-5
GXグリードクルス5597 痛撃+3 剥ぎ取り+5 運気+5 達人-5 0強欲チケットx1 血戦の漆黒皮x4 恐暴竜の厚黒鱗x8 恐暴竜の滅鱗x1 -4-4-4-4-4