MH4G レア6防具データの一覧
防具名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。
スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、こちら報告をお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | スキルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| アグナヘルム | 59 | 126 | 0 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 斬れ味+4 ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+2 |
| アグナメイル | 59 | 126 | 1 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+2 燃鱗+3 |
| アグナアーム | 59 | 126 | 2 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | ガード性能+1 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+1 |
| アグナフォールド | 59 | 126 | 1 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | ガード性能+3 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+2 |
| アグナグリーブ | 59 | 126 | 1 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+4 燃鱗+2 |
| アグナキャップ | 30 | 80 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 底力-2通常弾強化+3 精密射撃+2 火属性攻撃+4 燃鱗+2 |
| アグナレジスト | 30 | 80 | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 底力-2通常弾強化+1 精密射撃+2 火属性攻撃+1 燃鱗+3 |
| アグナガード | 30 | 80 | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 底力-2通常弾強化+3 精密射撃+2 火属性攻撃+2 燃鱗+1 |
| アグナコート | 30 | 80 | 2 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 底力-2通常弾強化+1 精密射撃+1 火属性攻撃+2 燃鱗+2 |
| アグナレギンス | 30 | 80 | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 底力-2通常弾強化+2 精密射撃+3 火属性攻撃+1 燃鱗+2 |
| エコールフード | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+1 指揮+3 腹減り-3 |
| エコールスーツ | 45 | 120 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+1 指揮+1 腹減り-3 |
| エコールアーム | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+3 指揮+2 腹減り-3 |
| エコールスカート | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+3 指揮+1 腹減り-3 |
| エコールブーツ | 45 | 120 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+2 指揮+3 腹減り-3 |
| エコールキャップ | 23 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+1 指揮+2 腹減り-3 |
| エコールベスト | 23 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+1 指揮+1 腹減り-3 |
| エコールガード | 23 | 78 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+3 指揮+3 腹減り-3 |
| エコールフリル | 23 | 78 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+3 指揮+1 腹減り-3 |
| エコールフット | 23 | 78 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+2 指揮+3 腹減り-3 |
| キリンSホーン | 60 | 127 | 1 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 |
| キリンSベスト | 60 | 127 | 1 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+1 |
| キリンSアームロング | 60 | 127 | 2 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 |
| キリンSフープ | 60 | 127 | 1 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+3 運気-3 属性攻撃+2 |
| キリンSレガース | 60 | 127 | 1 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+3 |
| キリンSコルノ | 30 | 80 | 1 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 |
| キリンSケープ | 30 | 80 | 1 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 |
| キリンSグローブ | 30 | 80 | 2 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 |
| キリンSショルト | 30 | 80 | 1 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 |
| キリンSブーツ | 30 | 80 | 1 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 |
| ギルドナイトロポス | 52 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り+4 広域+3 気配-3 |
| ギルドナイトスーツ | 52 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+1 剥ぎ取り+1 広域+4 気配-1 |
| ギルドナイトアーム | 52 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+2 剥ぎ取り+1 広域+5 気配-3 |
| ギルドナイトコイル | 52 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り+3 広域+4 気配-2 |
| ギルドナイトブーツ | 52 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胴系統倍加 |
| ギルドナイトハット | 26 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+5 広域+3 気配-3 |
| ギルドナイトベスト | 26 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+1 装填数+1 広域+4 気配-1 |
| ギルドナイトカフス | 26 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+1 装填数+2 広域+5 気配-3 |
| ギルドナイトコート | 26 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+2 広域+4 気配-2 |
| ギルドナイトフット | 26 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胴系統倍加 |
| グラビドUヘルム | 58 | 125 | 2 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 防御+1 ガード強化+3 スタミナ-3 |
| グラビドUメイル | 58 | 125 | 3 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 防御+1 ガード強化+1 スタミナ-1 |
| グラビドUアーム | 58 | 125 | 2 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+3 |
| グラビドUフォールド | 58 | 125 | 1 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 防御+4 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+1 |
| グラビドUグリーブ | 58 | 125 | 2 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-3 |
| グラビドUキャップ | 29 | 80 | 2 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 防御+1 ガード強化+3 スタミナ-3 |
| グラビドUレジスト | 29 | 80 | 3 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 防御+1 ガード強化+1 スタミナ-1 |
| グラビドUガード | 29 | 80 | 2 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+3 |
| グラビドUコート | 29 | 80 | 1 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 防御+4 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+1 |
| グラビドUレギンス | 29 | 80 | 2 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-3 |
| クロオビヘルム | 55 | 124 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 胴系統倍加 |
| クロオビメイル | 55 | 124 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 匠+2 狩人+2 腹減り-2 |
| クロオビアーム | 55 | 124 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 胴系統倍加 |
| クロオビフォールド | 55 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 匠+2 狩人+2 腹減り-2 |
| クロオビグリーブ | 55 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 匠+2 狩人+2 腹減り-2 |
| クロオビキャップ | 28 | 80 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 胴系統倍加 |
| クロオビレジスト | 28 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 装填数+2 狩人+2 腹減り-2 |
| クロオビガード | 28 | 80 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 胴系統倍加 |
| クロオビコート | 28 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 装填数+2 狩人+2 腹減り-2 |
| クロオビレギンス | 28 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 装填数+2 狩人+2 腹減り-2 |
| ゲリョスUヘルム | 48 | 121 | 2 | -5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 達人-1風圧+2 気絶+3 |
| ゲリョスUメイル | 48 | 121 | 2 | -5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 達人-2風圧+1 気絶+2 |
| ゲリョスUアーム | 48 | 121 | 0 | -5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 達人-1風圧+4 気絶+2 |
| ゲリョスUフォールド | 48 | 121 | 2 | -5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 達人-2風圧+2 気絶+2 |
| ゲリョスUグリーブ | 48 | 121 | 0 | -5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 達人-1風圧+3 気絶+2 |
| ゲリョスUキャップ | 24 | 78 | 2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 達人-1風圧+3 気絶+3 |
| ゲリョスUレジスト | 24 | 78 | 2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 達人-1風圧+2 気絶+3 |
| ゲリョスUガード | 24 | 78 | 0 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 達人-1風圧+4 気絶+2 |
| ゲリョスUコート | 24 | 78 | 2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 達人-2風圧+2 気絶+2 |
| ゲリョスUレギンス | 24 | 78 | 0 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 達人-1風圧+3 気絶+2 |
| ゴアSヘルム | 52 | 123 | 0 | -5 | 3 | -3 | 2 | -2 | 細菌学+3 匠+3 闘魂+4 火耐性-4 |
| ゴアSメイル | 52 | 123 | 1 | -5 | 3 | -3 | 2 | -2 | 細菌学+2 闘魂+2 火耐性-2 狂撃耐性+3 |
| ゴアSアーム | 52 | 123 | 0 | -5 | 3 | -3 | 2 | -2 | 細菌学+4 匠+2 闘魂+4 火耐性-4 |
| ゴアSフォールド | 52 | 123 | 1 | -5 | 3 | -3 | 2 | -2 | 細菌学+3 闘魂+2 火耐性-3 狂撃耐性+3 |
| ゴアSグリーブ | 52 | 123 | 0 | -5 | 3 | -3 | 2 | -2 | 細菌学+3 闘魂+3 火耐性-2 狂撃耐性+4 |
| ゴアSキャップ | 26 | 79 | 0 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 | 細菌学+3 闘魂+5 装填数+3 火耐性-3 |
| ゴアSレジスト | 26 | 79 | 1 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 | 細菌学+2 闘魂+2 火耐性-2 狂撃耐性+3 |
| ゴアSガード | 26 | 79 | 0 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 | 細菌学+4 闘魂+3 装填数+2 火耐性-5 |
| ゴアSコート | 26 | 79 | 1 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 | 細菌学+3 闘魂+2 火耐性-3 火耐性+3 |
| ゴアSレギンス | 26 | 79 | 0 | -4 | 4 | -2 | 3 | -1 | 細菌学+3 闘魂+3 火耐性-2 狂撃耐性+4 |
| 城塞遊撃隊【刃笠】 | 53 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剣術+1 剥ぎ取り+2 根性+4 回復量+1 気配-2 |
| 城塞遊撃隊【胴巻】 | 53 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+1 剥ぎ取り+3 根性+2 回復量+3 気配-2 |
| 城塞遊撃隊【手甲】 | 53 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+2 剥ぎ取り+4 根性+2 回復量+3 気配-3 |
| 城塞遊撃隊【鎖帯】 | 53 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 属性解放+3 剥ぎ取り+2 根性+1 回復量+2 気配-1 |
| 城塞遊撃隊【足袋】 | 53 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剣術+3 剥ぎ取り+3 根性+1 回復量+1 気配-2 |
| 城塞弓撃隊【面隠】 | 27 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 痛撃+1 剥ぎ取り+3 根性+3 回復量+1 気配-2 |
| 城塞弓撃隊【胴巻】 | 27 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+3 根性+2 装填数+1 回復量+2 気配-3 |
| 城塞弓撃隊【手甲】 | 27 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+4 根性+2 装填数+2 回復量+3 気配-3 |
| 城塞弓撃隊【弾帯】 | 27 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+1 回避距離+3 根性+2 回復量+2 気配-1 |
| 城塞弓撃隊【足袋】 | 27 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 痛撃+3 剥ぎ取り+3 根性+1 回復量+2 気配-1 |
| ジンオウUヘルム | 53 | 124 | 2 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | 回避性能+2 溜め短縮+2 無傷+1 龍属性攻撃+1 回復量-2 |
| ジンオウUメイル | 53 | 124 | 1 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | 回避性能+1 溜め短縮+3 無傷+1 龍属性攻撃+2 回復量-2 |
| ジンオウUアーム | 53 | 124 | 1 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | 回避性能+1 溜め短縮+1 無傷+3 龍属性攻撃+2 回復量-2 |
| ジンオウUフォールド | 53 | 124 | 0 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | 回避性能+3 溜め短縮+3 無傷+2 龍属性攻撃+3 回復量-2 |
| ジンオウUグリーブ | 53 | 124 | 1 | 0 | -4 | -5 | 0 | 4 | 回避性能+3 溜め短縮+1 無傷+3 龍属性攻撃+2 回復量-2 |
| ジンオウUキャップ | 27 | 79 | 2 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 | 回避性能+2 無傷+1 装填数+2 龍属性攻撃+1 回復量-2 |
| ジンオウUレジスト | 27 | 79 | 1 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 | 回避性能+2 無傷+1 装填数+3 龍属性攻撃+2 回復量-1 |
| ジンオウUガード | 27 | 79 | 1 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 | 回避性能+1 無傷+3 装填数+1 龍属性攻撃+2 回復量-2 |
| ジンオウUコート | 27 | 79 | 0 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 | 回避性能+3 無傷+3 装填数+3 龍属性攻撃+2 回復量-2 |
| ジンオウUレギンス | 27 | 79 | 1 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 | 回避性能+2 無傷+2 装填数+1 龍属性攻撃+3 回復量-3 |
| セイラーフード | 60 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 運気+1 広域+4 気配-3 |
| セイラースーツ | 60 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| セイラーグラブ | 60 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 運気+3 広域+4 気配-3 |
| セイラースカート | 60 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 運気+2 広域+4 気配-2 |
| セイラーソックス | 60 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 胴系統倍加 |
| セイラーキャップ | 30 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 運気+2 広域+5 気配-2 |
| セイラーベスト | 30 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| セイラーカフス | 30 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 運気+3 広域+3 気配-3 |
| セイラーフリル | 30 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 運気+1 広域+4 気配-3 |
| セイラーサンダル | 30 | 80 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 胴系統倍加 |
| ドーベルヘルム | 47 | 120 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 龍属性攻撃+3 気力回復+4 腹減り-2 耐震+2 |
| ドーベルメイル | 47 | 120 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 龍属性攻撃+1 気力回復+1 腹減り-2 耐震+3 |
| ドーベルアーム | 47 | 120 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 龍属性攻撃+3 腹減り-2 耐震+1 |
| ドーベルフォールド | 47 | 120 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 龍属性攻撃+2 気力回復+4 腹減り-2 耐震+3 |
| ドーベルグリーブ | 47 | 120 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 龍属性攻撃+1 気力回復+1 腹減り-2 耐震+1 |
| ドーベルキャップ | 24 | 78 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 装填速度+2 龍属性攻撃+2 気力回復+4 腹減り-2 |
| ドーベルレジスト | 24 | 78 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 装填速度+3 龍属性攻撃+1 気力回復+1 腹減り-2 |
| ドーベルガード | 24 | 78 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 装填速度+1 龍属性攻撃+4 腹減り-2 |
| ドーベルコート | 24 | 78 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 装填速度+3 龍属性攻撃+2 気力回復+4 腹減り-2 |
| ドーベルレギンス | 24 | 78 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 装填速度+1 龍属性攻撃+1 気力回復+1 腹減り-2 |
| バサルUヘルム | 53 | 124 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ガード性能+3 耐暑+2 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUメイル | 53 | 124 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ガード性能+3 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUアーム | 53 | 124 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ガード性能+3 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUフォールド | 53 | 124 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ガード性能+4 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUグリーブ | 53 | 124 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ガード性能+2 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUキャップ | 27 | 79 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 通常弾強化+2 耐暑+2 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUレジスト | 27 | 79 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 通常弾強化+2 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUガード | 27 | 79 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 通常弾強化+2 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUコート | 27 | 79 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 通常弾強化+3 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 |
| バサルUレギンス | 27 | 79 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 通常弾強化+1 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 |
| バンギスヘルム | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 攻撃+3 斬れ味+2 食事+5 腹減り-2 |
| バンギスメイル | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 攻撃+4 斬れ味+1 食事+4 腹減り-2 |
| バンギスアーム | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 攻撃+3 斬れ味+3 食事+2 腹減り-2 |
| バンギスコイル | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 胴系統倍加 |
| バンギスグリーブ | 62 | 127 | 3 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 攻撃+1 斬れ味+3 腹減り-2 |
| バンギスキャップ | 31 | 80 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 反動+1 攻撃+4 食事+3 腹減り-2 |
| バンギスレジスト | 31 | 80 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 反動+2 攻撃+3 食事+4 腹減り-2 |
| バンギスガード | 31 | 80 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 反動+3 攻撃+4 食事+3 腹減り-2 |
| バンギスコート | 31 | 80 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 胴系統倍加 |
| バンギスレギンス | 31 | 80 | 3 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 反動+2 攻撃+1 食事+1 腹減り-2 |
| ブラキSヘルム | 57 | 126 | 2 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 抜刀会心+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 |
| ブラキSメイル | 57 | 126 | 1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 抜刀会心+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+1 爆弾強化+2 |
| ブラキSアーム | 57 | 126 | 1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 抜刀会心+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+3 |
| ブラキSフォールド | 57 | 126 | 1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 |
| ブラキSグリーブ | 57 | 126 | 1 | 3 | -4 | 0 | -2 | 0 | 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 |
| ブラキSキャップ | 28 | 80 | 2 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 速射+1 闘魂+2 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+2 |
| ブラキSレジスト | 28 | 80 | 1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 速射+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+1 爆弾強化+2 |
| ブラキSガード | 28 | 80 | 1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 速射+1 闘魂+3 回避性能-2 底力+3 爆弾強化+3 |
| ブラキSコート | 28 | 80 | 1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 |
| ブラキSレギンス | 28 | 80 | 1 | 4 | -3 | 1 | -1 | 1 | 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 |
| フルフルUヘルム | 51 | 122 | 1 | 1 | -5 | 1 | 2 | 1 | 回復量+3 広域+2 回復速度-2 |
| フルフルUメイル | 51 | 122 | 2 | 1 | -5 | 1 | 2 | 1 | 回復量+1 広域+2 回復速度-2 |
| フルフルUアーム | 51 | 122 | 2 | 1 | -5 | 1 | 2 | 1 | 回復量+1 広域+3 回復速度-2 |
| フルフルUフォールド | 51 | 122 | 1 | 1 | -5 | 1 | 2 | 1 | 回復量+3 広域+1 回復速度-2 |
| フルフルUグリーブ | 51 | 122 | 2 | 1 | -5 | 1 | 2 | 1 | 回復量+2 広域+2 回復速度-2 |
| フルフルUキャップ | 26 | 79 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 回復量+3 広域+2 回復速度-2 |
| フルフルUレジスト | 26 | 79 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 回復量+1 広域+2 回復速度-2 |
| フルフルUガード | 26 | 79 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 回復量+1 広域+3 回復速度-2 |
| フルフルUコート | 26 | 79 | 1 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 回復量+3 広域+1 回復速度-2 |
| フルフルUレギンス | 26 | 79 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 | 回復量+2 広域+2 回復速度-2 |
| ホークハット | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+1 指揮+3 腹減り-3 |
| ホークスーツ | 45 | 120 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+1 指揮+1 腹減り-3 |
| ホークアーム | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+3 指揮+2 腹減り-3 |
| ホークコイル | 45 | 120 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+3 指揮+1 腹減り-3 |
| ホークブーツ | 45 | 120 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 狩人+2 指揮+3 腹減り-3 |
| ホークキャップ | 23 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+1 指揮+2 腹減り-3 |
| ホークベスト | 23 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+1 指揮+1 腹減り-3 |
| ホークガード | 23 | 78 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+3 指揮+3 腹減り-3 |
| ホークコート | 23 | 78 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+3 指揮+1 腹減り-3 |
| ホークフット | 23 | 78 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 狩人+2 指揮+3 腹減り-3 |
| メイドカチューシャ | 52 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り+4 広域+3 気配-3 |
| メイドスーツ | 52 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+1 剥ぎ取り+1 広域+4 気配-1 |
| メイドカフス | 52 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 匠+2 剥ぎ取り+1 広域+5 気配-3 |
| メイドスカート | 52 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り+3 広域+4 気配-2 |
| メイドソックス | 52 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胴系統倍加 |
| メイドキャップ | 26 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+5 広域+3 気配-3 |
| メイドベスト | 26 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+1 装填数+1 広域+4 気配-1 |
| メイドグラブ | 26 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+1 装填数+2 広域+5 気配-3 |
| メイドフリル | 26 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 剥ぎ取り+2 広域+4 気配-2 |
| メイドタイツ | 26 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胴系統倍加 |
| ユクモノカサ・天 | 60 | 127 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 匠+2 研ぎ師+3 回復量+1 加護+1 |
| ユクモノドウギ・天 | 60 | 127 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 匠+1 研ぎ師+1 回復量+2 加護+2 |
| ユクモノコテ・天 | 60 | 127 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 匠+1 研ぎ師+3 回復量+2 加護+3 |
| ユクモノオビ・天 | 60 | 127 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 匠+1 研ぎ師+2 回復量+3 加護+2 |
| ユクモノハカマ・天 | 60 | 127 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 匠+1 研ぎ師+1 回復量+2 加護+2 |
| ユクモノカサ・地 | 30 | 80 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 装填速度+3 装填数+2 回復量+1 加護+1 |
| ユクモノドウギ・地 | 30 | 80 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 装填速度+1 装填数+1 回復量+2 加護+2 |
| ユクモノコテ・地 | 30 | 80 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 装填速度+3 装填数+1 回復量+2 加護+3 |
| ユクモノオビ・地 | 30 | 80 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 装填速度+2 装填数+1 回復量+3 加護+2 |
| ユクモノハカマ・地 | 30 | 80 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 装填速度+1 装填数+1 回復量+2 加護+2 |
| ラギアヘルム | 60 | 127 | 2 | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 | 属性解放+3 痛撃+1 特殊攻撃-2 溜め短縮+1 |
| ラギアメイル | 60 | 127 | 1 | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 | 属性解放+1 痛撃+2 特殊攻撃-2 溜め短縮+2 |
| ラギアアーム | 60 | 127 | 1 | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 | 属性解放+3 痛撃+3 特殊攻撃-2 溜め短縮+3 |
| ラギアフォールド | 60 | 127 | 3 | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 | 痛撃+2 特殊攻撃-2 溜め短縮+1 |
| ラギアグリーブ | 60 | 127 | 1 | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 | 属性解放+3 痛撃+2 特殊攻撃-2 溜め短縮+3 |
| ラギアキャップ | 30 | 80 | 2 | -4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 属性解放+2 痛撃+2 特殊攻撃-2 溜め短縮+2 |
