MH4G レア4防具データの一覧
防具名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。
スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、こちら報告をお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | スキルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| アロイSヘルム | 28 | 116 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 防御+2 採取-2 達人+3 風圧+2 |
| アロイSメイル | 28 | 116 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 防御+1 採取-2 達人+2 風圧+3 |
| アロイSアーム | 28 | 116 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 防御+4 採取-1 達人+2 風圧+1 |
| アロイSフォールド | 28 | 116 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 防御+2 採取-1 達人+1 風圧+1 |
| アロイSグリーブ | 28 | 116 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 胴系統倍加 |
| アロイSキャップ | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 装填速度+2 採取-1 散弾強化+2 散弾追加+2 |
| アロイSレジスト | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 装填速度+1 採取-2 散弾強化+2 散弾追加+2 |
| アロイSガード | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 装填速度+3 採取-2 散弾強化+3 散弾追加+2 |
| アロイSコート | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 装填速度+3 採取-1 散弾強化+1 散弾追加+2 |
| アロイSレギンス | 14 | 75 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 胴系統倍加 |
| イーオスSヘルム | 44 | 119 | 2 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 属性解放+1 特殊攻撃+2 毒+1 気絶-2 |
| イーオスSメイル | 44 | 119 | 2 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 特殊攻撃+2 毒+1 気絶-2 |
| イーオスSアーム | 44 | 119 | 1 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 属性解放+1 特殊攻撃+4 毒+1 気絶-2 |
| イーオスSフォールド | 44 | 119 | 1 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 特殊攻撃+1 毒+5 気絶-2 |
| イーオスSグリーブ | 44 | 119 | 3 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 特殊攻撃+1 毒+2 気絶-2 |
| イーオスSキャップ | 22 | 78 | 2 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 属性解放+1 特殊攻撃+2 毒+2 気絶-2 |
| イーオスSレジスト | 22 | 78 | 2 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 特殊攻撃+2 毒+1 気絶-2 |
| イーオスSガード | 22 | 78 | 1 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 属性解放+1 特殊攻撃+4 毒+1 気絶-2 |
| イーオスSコート | 22 | 78 | 1 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 特殊攻撃+1 毒+4 気絶-2 |
| イーオスSレギンス | 22 | 78 | 3 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 特殊攻撃+1 毒+2 気絶-2 |
| ウルクSヘルム | 45 | 120 | 2 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSメイル | 45 | 120 | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSアーム | 45 | 120 | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 効果持続+4 耐暑-2 耐寒+3 |
| ウルクSフォールド | 45 | 120 | 2 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSグリーブ | 45 | 120 | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 |
| ウルクSキャップ | 22 | 78 | 2 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSレジスト | 22 | 78 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSガード | 22 | 78 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 効果持続+3 耐暑-2 耐寒+3 |
| ウルクSコート | 22 | 78 | 2 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 |
| ウルクSレギンス | 22 | 78 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 |
| ガーディアンヘルム | 18 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採取-2運気+2 砲術+1 加護+4 |
| ガーディアンスーツ | 18 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採取-2運気+1 砲術+2 加護+2 |
| ガーディアンアーム | 18 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採取-2砲術+4 加護+2 |
| ガーディアンコイル | 18 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採取-2運気+3 砲術+2 加護+2 |
| ガーディアンブーツ | 18 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採取-2運気+1 砲術+3 加護+2 |
| ガーディアンマスク | 9 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 採取-2運気+2 広域+3 加護+2 |
| ガーディアンベスト | 9 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 採取-2運気+1 広域+2 加護+2 |
| ガーディアンガード | 9 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 採取-2加護+2 |
| ガーディアンコート | 9 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 採取-2運気+3 広域+2 加護+2 |
| ガーディアンフット | 9 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 採取-2運気+1 広域+2 加護+2 |
| ガノスヘルム | 20 | 122 | 1 | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 | 捕獲+2 スタミナ+2 耐暑+3 高速設置+3 |
| ガノスメイル | 20 | 122 | 0 | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 | 捕獲+3 スタミナ+2 耐暑+3 高速設置+1 |
| ガノスアーム | 20 | 122 | 1 | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 | 捕獲+3 スタミナ+2 耐暑+2 高速設置+4 |
| ガノスグリーブ | 20 | 122 | 2 | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 | 捕獲+2 スタミナ+4 耐暑+2 高速設置+2 |
| ガノスキャップ | 10 | 76 | 1 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 捕獲+3 スタミナ+3 耐暑+3 高速設置+3 |
| ガノスレジスト | 10 | 76 | 0 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 捕獲+3 スタミナ+2 耐暑+3 高速設置+1 |
| ガノスガード | 10 | 76 | 1 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 捕獲+2 スタミナ+1 耐暑+2 高速設置+4 |
| ガノスレギンス | 10 | 76 | 1 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 捕獲+2 スタミナ+4 耐暑+2 高速設置+2 |
| ガブラスSヘッド | 40 | 117 | 2 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 | 属性解放+1 属性耐性-2 減気攻撃+4 |
| ガブラスーツSボディ | 40 | 117 | 2 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 | 属性解放+2 属性耐性-1 減気攻撃+2 |
| ガブラスーツSグラブ | 40 | 117 | 2 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 | 属性解放+2 属性耐性-1 減気攻撃+1 |
| ガブラスーツSベルト | 40 | 117 | 0 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 | 胴系統倍加 |
| ガブラスーツSフット | 40 | 117 | 3 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 | 属性解放+1 属性耐性-2 減気攻撃+1 |
| ガブラスSフェイス | 20 | 77 | 2 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 属性解放+1 属性耐性-2 減気攻撃+4 |
| ガブラスーツSウェア | 20 | 77 | 2 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 属性解放+2 属性耐性-1 減気攻撃+2 |
| ガブラスーツSハンド | 20 | 77 | 2 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 属性解放+2 属性耐性-1 減気攻撃+1 |
| ガブラスーツSバンド | 20 | 77 | 0 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 胴系統倍加 |
| ガブラスーツSタイツ | 20 | 77 | 3 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 属性解放+1 属性耐性-2 減気攻撃+1 |
| ガレオスヘルム | 40 | 117 | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 千里眼+5 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 |
| ガレオスメイル | 40 | 117 | 2 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 千里眼+2 耐暑+2 腹減り+2 気絶-1 |
| ガレオスアーム | 40 | 117 | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 防御+3 耐暑+1 腹減り+3 気絶-1 |
| ガレオスフォールド | 40 | 117 | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 千里眼+3 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 |
| ガレオスグリーブ | 40 | 117 | 0 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 防御+5 耐暑+1 腹減り+3 気絶-3 |
| ガレオスキャップ | 20 | 77 | 2 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 千里眼+4 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 |
| ガレオスレジスト | 20 | 77 | 2 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 千里眼+3 耐暑+2 腹減り+2 気絶-1 |
| ガレオスガード | 20 | 77 | 1 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 防御+3 耐暑+1 腹減り+3 気絶-1 |
| ガレオスコート | 20 | 77 | 1 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 千里眼+3 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 |
| ガレオスレギンス | 20 | 77 | 0 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 防御+5 耐暑+1 腹減り+3 気絶-3 |
| ギルドバードロポス | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+1 広域+3 気配-3 |
| ギルドバードスーツ | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| ギルドバードアーム | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+3 広域+4 気配-3 |
| ギルドバードコイル | 20 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+2 広域+5 気配-2 |
| ギルドバードブーツ | 20 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胴系統倍加 |
| ギルドバードハット | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+1 広域+3 気配-3 |
| ギルドバードベスト | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| ギルドバードカフス | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+3 広域+4 気配-3 |
| ギルドバードコート | 10 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+2 広域+5 気配-2 |
| ギルドバードフット | 10 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胴系統倍加 |
| キングロブスタヘルム | 16 | 118 | 1 | -2 | 5 | -5 | 2 | -2 | 回避性能+3 回避距離+1 火耐性-3 |
| キングロブスタシェル | 16 | 118 | 2 | -2 | 5 | -5 | 2 | -2 | 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 |
| キングロブスタアーム | 16 | 118 | 1 | -2 | 5 | -5 | 2 | -2 | 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 |
| K・ロブスタコイル | 16 | 118 | 0 | -2 | 5 | -5 | 2 | -2 | 回避性能+2 回避距離+3 火耐性-3 |
| K・ロブスタグリーブ | 16 | 118 | 1 | -2 | 5 | -5 | 2 | -2 | 回避性能+1 回避距離+4 火耐性-3 |
| K・ロブスタキャップ | 8 | 74 | 2 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 回避性能+3 回避距離+1 火耐性-3 |
| キングロブスタスキン | 8 | 74 | 2 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 |
| キングロブスタガード | 8 | 74 | 1 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 |
| K・ロブスタコート | 8 | 74 | 0 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 回避性能+2 回避距離+3 火耐性-3 |
| K・ロブスタレギンス | 8 | 74 | 1 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 回避性能+1 回避距離+4 火耐性-3 |
| クックSヘルム | 43 | 118 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 |
| クックSメイル | 43 | 118 | 2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 攻撃+3 火耐性+4 |
| クックSアーム | 43 | 118 | 2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 |
| クックSフォールド | 43 | 118 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 攻撃+3 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+1 |
| クックSグリーブ | 43 | 118 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+2 |
| クックSキャップ | 21 | 78 | 1 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 |
| クックSレジスト | 21 | 78 | 2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 攻撃+3 火耐性+4 |
| クックSガード | 21 | 78 | 2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 |
| クックSコート | 21 | 78 | 1 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 攻撃+3 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+1 |
| クックSレギンス | 21 | 78 | 1 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+2 火耐性+2 |
| ケチャSヘルム | 43 | 118 | 0 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 運気-2水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 |
| ケチャSメイル | 43 | 118 | 2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 運気-1水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 |
| ケチャSアーム | 43 | 118 | 1 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 運気-3水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 |
| ケチャSフォールド | 43 | 118 | 1 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 運気-3水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 |
| ケチャSグリーブ | 43 | 118 | 1 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 運気-1水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 |
| ケチャSキャップ | 21 | 78 | 0 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 運気-2水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 |
| ケチャSレジスト | 21 | 78 | 2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 運気-1水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 |
| ケチャSガード | 21 | 78 | 1 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 運気-3水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 |
| ケチャSコート | 21 | 78 | 1 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 運気-3水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 |
| ケチャSレギンス | 21 | 78 | 1 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 運気-1水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 |
| ゲネポスSヘルム | 36 | 117 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | 3 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスSメイル | 36 | 117 | 2 | 1 | 1 | -3 | -5 | 3 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスSアーム | 36 | 117 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | 3 | 特殊攻撃+4 回復速度-2 麻痺+1 |
| ゲネポスSフォールド | 36 | 117 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | 3 | 特殊攻撃+1 回復速度-2 麻痺+5 |
| ゲネポスSグリーブ | 36 | 117 | 2 | 1 | 1 | -3 | -5 | 3 | 特殊攻撃+1 麻痺+2 |
| ゲネポスSキャップ | 18 | 77 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 特殊攻撃+1 麻痺+1 |
| ゲネポスSレジスト | 18 | 77 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスSガード | 18 | 77 | 1 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 特殊攻撃+4 回復速度-2 麻痺+1 |
| ゲネポスSコート | 18 | 77 | 1 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 特殊攻撃+1 回復速度-2 麻痺+5 |
| ゲネポスSレギンス | 18 | 77 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 特殊攻撃+1 麻痺+2 |
| コンガSヘルム | 38 | 117 | 2 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 細菌学+2 食いしん坊+4 腹減り-1 |
| コンガSメイル | 38 | 117 | 0 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 細菌学+3 特殊攻撃+1 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガSアーム | 38 | 117 | 1 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガSフォールド | 38 | 117 | 1 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 細菌学+1 特殊攻撃+2 食いしん坊+3 腹減り-2 |
| コンガSグリーブ | 38 | 117 | 1 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 細菌学+2 特殊攻撃+2 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガSキャップ | 19 | 77 | 2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 細菌学+2 食いしん坊+4 腹減り-1 |
| コンガSレジスト | 19 | 77 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 細菌学+3 特殊攻撃+1 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガSガード | 19 | 77 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 細菌学+2 特殊攻撃+3 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガSコート | 19 | 77 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 細菌学+1 特殊攻撃+2 食いしん坊+3 腹減り-2 |
| コンガSレギンス | 19 | 77 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 細菌学+2 特殊攻撃+2 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| ザザミヘルム | 40 | 117 | 1 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 防御+3 ガード性能+3 雷耐性-2 |
| ザザミメイル | 40 | 117 | 2 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 防御+1 ガード性能+2 雷耐性-2 |
| ザザミアーム | 40 | 117 | 2 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 防御+1 ガード性能+1 雷耐性-2 |
| ザザミフォールド | 40 | 117 | 2 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 防御+2 ガード性能+1 雷耐性-2 |
| ザザミグリーブ | 40 | 117 | 1 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 防御+3 ガード性能+3 雷耐性-2 |
| ザザミキャップ | 20 | 77 | 1 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 防御+3 精密射撃+3 雷耐性-2 |
| ザザミレジスト | 20 | 77 | 2 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 防御+1 精密射撃+2 雷耐性-2 |
| ザザミガード | 20 | 77 | 2 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 防御+1 精密射撃+1 雷耐性-2 |
| ザザミコート | 20 | 77 | 2 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 防御+2 精密射撃+1 雷耐性-2 |
| ザザミレギンス | 20 | 77 | 1 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 防御+3 精密射撃+3 雷耐性-2 |
| ジャギィSヘルム | 36 | 117 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 攻撃+3 研ぎ師+1 効果持続-2 気絶+1 |
| ジャギィSメイル | 36 | 117 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 攻撃+2 研ぎ師+1 効果持続-2 気絶+2 |
| ジャギィSアーム | 36 | 117 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 攻撃+2 研ぎ師+3 効果持続-2 気絶+1 |
| ジャギィSフォールド | 36 | 117 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 攻撃+2 研ぎ師+2 効果持続-1 気絶+3 |
| ジャギィSグリーブ | 36 | 117 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 攻撃+1 研ぎ師+3 効果持続-1 気絶+3 |
| ジャギィSキャップ | 18 | 77 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 装填速度+2 攻撃+3 効果持続-2 気絶+2 |
| ジャギィSレジスト | 18 | 77 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 装填速度+1 攻撃+2 効果持続-2 気絶+2 |
| ジャギィSガード | 18 | 77 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 装填速度+2 攻撃+2 効果持続-2 気絶+1 |
| ジャギィSコート | 18 | 77 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 装填速度+2 攻撃+2 効果持続-1 気絶+2 |
| ジャギィSレギンス | 18 | 77 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 装填速度+3 攻撃+1 効果持続-1 気絶+3 |
| スカラーフード | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+1 広域+3 気配-3 |
| スカラースーツ | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| スカラーグラブ | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+3 広域+4 気配-3 |
| スカラースカート | 20 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運気+2 広域+5 気配-2 |
| スカラーソックス | 20 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胴系統倍加 |
| スカラーベレー | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+1 広域+3 気配-3 |
| スカラーベスト | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+2 広域+4 気配-1 |
| スカラーカフス | 10 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+3 広域+4 気配-3 |
| スカラーフリル | 10 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+2 広域+5 気配-2 |
| スカラーサンダル | 10 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胴系統倍加 |
| ズワロSフード | 36 | 117 | 2 | -4 | 3 | 0 | -2 | 2 | 防御-1体力+2 回復速度+7 |
| ズワロSマント | 36 | 117 | 0 | -4 | 3 | 0 | -2 | 2 | 体力+8 回復速度+3 |
| ズワロSフッド | 18 | 77 | 2 | -3 | 4 | 1 | -1 | 3 | 防御-1体力+2 回復速度+7 |
| ズワロSケープ | 18 | 77 | 0 | -3 | 4 | 1 | -1 | 3 | 体力+8 回復速度+3 |
| チェーンSヘルム | 23 | 115 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 体力+1 調合成功率+4 腹減り+1 睡眠-2 |
| チェーンSメイル | 23 | 115 | 2 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 体力+2 調合成功率+2 腹減り+1 睡眠-2 |
| チェーンSアーム | 23 | 115 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 体力+3 調合成功率+1 腹減り+2 睡眠-2 |
| チェーンSフォールド | 23 | 115 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 体力+1 調合成功率+1 腹減り+4 睡眠-2 |
| チェーンSグリーブ | 23 | 115 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 体力+2 調合成功率+2 腹減り+2 睡眠-2 |
| チェーンSキャップ | 11 | 75 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 体力+1 調合成功率+4 腹減り+1 睡眠-2 |
| チェーンSレジスト | 11 | 75 | 2 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 体力+2 調合成功率+2 腹減り+1 睡眠-2 |
| チェーンSガード | 11 | 75 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 体力+3 調合成功率+1 腹減り+2 睡眠-2 |
| チェーンSコート | 11 | 75 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 体力+1 調合成功率+1 腹減り+4 睡眠-2 |
| チェーンSレギンス | 11 | 75 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 体力+2 調合成功率+2 腹減り+2 睡眠-2 |
| ハンターSヘルム | 26 | 116 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 千里眼+2 調合成功率+4 狩人+2 毒-2 |
| ハンターSメイル | 26 | 116 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 千里眼+1 調合成功率+2 狩人+1 毒-2 |
| ハンターSアーム | 26 | 116 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 千里眼+1 調合成功率+1 狩人+3 毒-1 |
| ハンターSフォールド | 26 | 116 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 千里眼+3 調合成功率+1 狩人+1 毒-1 |
| ハンターSグリーブ | 26 | 116 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 千里眼+3 調合成功率+2 狩人+3 毒-1 |
| ハンターSキャップ | 13 | 75 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 千里眼+2 調合成功率+2 狩人+2 毒-2 |
| ハンターSレジスト | 13 | 75 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 千里眼+1 調合成功率+1 狩人+1 毒-2 |
| ハンターSガード | 13 | 75 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 千里眼+1 調合成功率+1 狩人+3 毒-1 |
| ハンターSコート | 13 | 75 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 千里眼+3 調合成功率+3 狩人+1 毒-1 |
| ハンターSレギンス | 13 | 75 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 千里眼+3 調合成功率+3 狩人+3 毒-1 |
| ブナハSハット | 33 | 116 | 1 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 攻撃-2特殊攻撃+2 納刀+1 麻痺+2 |
| ブナハSスーツ | 33 | 116 | 0 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 攻撃-2特殊攻撃+2 納刀+2 麻痺+1 |
| ブナハSグローブ | 33 | 116 | 0 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 攻撃-2特殊攻撃+2 納刀+3 麻痺+1 |
| ブナハSコイル | 33 | 116 | 0 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 攻撃-1特殊攻撃+1 納刀+2 麻痺+4 |
| ブナハSブーツ | 33 | 116 | 1 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 攻撃-1特殊攻撃+3 納刀+2 麻痺+2 |
| ブナハSキャップ | 16 | 76 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 攻撃-2特殊攻撃+3 納刀+2 麻痺+2 |
| ブナハSベスト | 16 | 76 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 攻撃-2特殊攻撃+1 納刀+3 麻痺+1 |
| ブナハSカフス | 16 | 76 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 攻撃-2特殊攻撃+2 納刀+3 麻痺+1 |
| ブナハSコート | 16 | 76 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 攻撃-1特殊攻撃+1 納刀+1 麻痺+4 |
| ブナハSフット | 16 | 76 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 攻撃-1特殊攻撃+3 納刀+1 麻痺+2 |
| ブレイブSヘルム | 18 | 114 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体力-2回復速度+3 乗り+2 |
| ブレイブSメイル | 18 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 採取+2 体力-1 回復速度+2 乗り+2 |
| ブレイブSアーム | 18 | 114 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 採取+5 体力-3 回復速度+1 乗り+1 |
| ブレイブSフォールド | 18 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 採取+3 体力-2 回復速度+3 乗り+1 |
| ブレイブSグリーブ | 18 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体力-1回復速度+1 乗り+4 |
| ブレイブSキャップ | 9 | 75 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 体力-2回復速度+3 乗り+2 |
| ブレイブSレジスト | 9 | 75 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 採取+2 体力-1 回復速度+2 乗り+2 |
| ブレイブSガード | 9 | 75 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 採取+5 体力-3 回復速度+1 乗り+2 |
