操虫棍の強化と派生一覧表
このページはあえてPC表示にしています。
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+1のスキルを発動させた時の斬れ味。
属性に()カッコが付いているものは、覚醒のスキルを発動させた時に付与される属性と値。
操虫棍の特徴と操作の説明はこちら
猟虫の強化の派生、猟虫の特殊効果、猟虫の成長に必要な素材はこちら
ボーンロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ボーンロッド 生産 | 279 | Lv1 | ||
| └■ボーンロッド改 | 372 | Lv2-3 ● | ||
| └■ボーングレイブ | 434 | Lv4-5 ●● | ||
| └■ボーングレイブ改 | 465 | (麻痺180) | Lv6-7 ●● | |
| └■エアリアルグレイブ | 527 | (麻痺260) | Lv8 ●●● | |
| └■スカイハイグレイブ | 620 | (麻痺280) | Lv9-10 ●●● | |
| └■ハイエストグレイブ | 713 | (麻痺300) | Lv11-12 ●●● |
スニークロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■スニークロッド 生産 | 403 | 毒180 | Lv1-2 | |
| └■スニークロッド改 | 465 | 毒240 | Lv3-4 ● | |
| └■ハイスニークロッド | 496 | 毒280 | Lv5-6 ● | |
| └■シャドウウォーカー | 558 | 毒340 | Lv7-9 ● | |
| └■スピリットイーター | 651 | 会心10% 毒370 | Lv10 ● | |
| └■リーバーズストローク | 713 | 会心20% 毒400 | Lv11-12 ● |
アサルトロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■アサルトロッド 生産 | 465 | 会心10% 睡眠140 | Lv1-3 ● | |
| └■アサルトロッド改 | 496 | 会心15% 睡眠180 | Lv4-6 ● | |
| └■フロントウォーカー | 527 | 会心20% 睡眠230 | Lv7-8 ●● | |
| └■サイレントアイ | 620 | 会心25% 睡眠240 | Lv9 ●● | |
| └■サイレントアイ改 | 682 | 会心30% 睡眠250 | Lv10 ●● | |
| └■ナイトメア | 713 | 会心30% 睡眠260 | Lv11-12 ●● |
ソリッドグレイブ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ソリッドグレイブ 生産 | 465 | (水180) | Lv1-3 ● | |
| └■ソリッドグレイブ改 | 496 | (水220) | Lv4-6 ● | |
| └■ソリッドハイグレイブ | 558 | (水270) | Lv7-8 ●● | |
| └■ダークブルーグレイブ | 651 | (水300) | Lv9-10 ●● | |
| └■ナイトグレイブ | 744 | (水410) | Lv11-12 ●● |
エイムofトリック
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■エイムofトリック 生産 | 434 | 会心10% 龍200 | Lv1-2 ● | |
| └■エイムofイリューズ | 496 | 会心15% 龍280 | Lv3-4 ● | |
| └■エイムofマジック | 527 | 会心20% 龍320 | Lv5-6 ●● | |
| └■THEチェイサー | 558 | 会心25% 龍370 | Lv7-8 ●● | |
| └■THEワンダー | 682 | 会心30% 龍390 | Lv9-10 ●● | |
| └■THEミラクル | 744 | 会心30% 龍420 | Lv11-12 ●● |
藍の稲光
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■藍の稲光 生産 | 341 | 雷320 | Lv1-3 ● | |
| └■蒼の稲魂 | 403 | 雷380 | Lv4-6 ● | |
| └■碧の神鳴 | 465 | 雷420 | Lv7-8 ●● | |
| └■天雷棍【麒麟】 | 496 | 雷460 | Lv9 ●● | |
| └■天雷棍【麒麟王】 | 558 | 雷500 | Lv10-12 ●● |
藍紫の雹
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■藍紫の雹 生産 | 434 | 氷360 | Lv1-3 ● | |
| └■蒼紫の氷雨 | 465 | 氷410 | Lv4-6 ● | |
| └■碧紫の氷矛露 | 496 | 氷480 | Lv7-10 ● | |
| └■幻氷棍【麒麟】 | 744 | 氷560 | Lv11-12 ● |
爪棘を配す長刀
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■爪棘を配す長刀 生産 | 496 | 爆破200 | Lv1-3 ● | |
| └■爪棘を配す長刀改 | 558 | 爆破230 | Lv4-6 ● | |
| └■渾然一体の薙刀ヤマタ | 620 | 爆破270 | Lv7-9 ● | |
| └■泰然王ヤマタオウジン | 868 | 爆破280 | Lv10 ● | |
| └■帝笏ダラサルターレ | 899 | 爆破300 | Lv11 ● | |
| └■蛇帝笏ペダンマデュラ | 0 | Lv12 |
乾坤の火竜棍
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■乾坤の火竜棍 生産 | 527 | 会心5% 火220 | Lv1-3 | |
| └■両儀の炎竜棍 | 558 | 会心10% 火260 | Lv4-6 | |
| └■開闘の焔竜棍 | 589 | 会心15% 火310 | Lv7-8 ● | |
| └■絢爛の閃竜戟 | 744 | 会心15% 火320 | Lv9-10 ● | |
| └繚乱の輝竜戟 | 0 | Lv11-12 |
金砕棍棒
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■金砕棍棒 生産 | 558 | 会心-10% (雷320) | Lv1-3 | |
| └■金砕棍棒改 | 620 | 会心-15% (雷380) | Lv4-6 | |
| └■金砕棍ゴーデンライ | 651 | 会心-20% (雷440) | Lv7-8 | |
| └■金砕棍ゴーデンライ改 | 806 | 会心-20% (雷450) | Lv9-10 | |
| └■鬼神棍【猿王】 | 837 | 会心-20% (雷460) | Lv11-12 |
黒龍棍
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒龍棍 生産 | 465 | 龍340 | Lv1-3 | |
| └■黒龍棍改 | 527 | 龍380 | Lv4-6 ● | |
| └■黒龍棍【天命】 | 558 | 龍480 | Lv7-10 ●● | |
| └真・黒龍棍【天帝】 | 0 | Lv11 |
如意棒
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■如意棒 生産 | 434 | 水290 | Lv1-3 ●● | |
| └■如意棒【石猿】 | 465 | 水310 | Lv4-7 ●● | |
| └■如意棒【岩猿】 | 620 | 水350 | Lv8 ●●● | |
| └■如意棒【山猿】 | 682 | 水420 | Lv9-10 ●●● | |
| └■如意棒【仙猿】 | 713 | 水480 | Lv11-12 ●●● |
シェルキャスター
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■シェルキャスター 生産 | 496 | Lv1-3 ●● | ||
| └■シェルキャスター改 | 527 | Lv4-6 ●● | ||
| └■クラブキャスター | 682 | Lv7-8 ●● | ||
| └■パープルキャスター | 744 | Lv9 ●●● | ||
| └ハーミットシザーズ | 0 | Lv10-12 |
セクトハルパー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■セクトハルパー 生産 | 465 | 水150 | Lv1-3 | |
| └■セクトハルパー改 | 527 | 水180 | Lv4-6 | |
| └■グラシュハルパー | 837 | 水200 | Lv7-10 | |
| └■カーニバルハルパー | 899 | 水230 | Lv11-12 |
ニードルアイビー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ニードルアイビー 生産 | 434 | 麻痺200 | Lv1-3 ● | |
| └■ニードルアイビー改 | 465 | 麻痺220 | Lv4-6 ● | |
| └■ニードルヴァイン | 620 | 麻痺250 | Lv7-9 ● | |
| └■パラライズヴァイン | 682 | 麻痺290 | Lv10-12 ● |
グレイシャーロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■グレイシャーロッド 生産 | 527 | 氷220 | Lv1-3 ●● | |
| └■グレイシャーロッド改 | 558 | 氷230 | Lv4-6 ●● | |
| └■グレイシャーフロスト | 713 | 氷250 | Lv7-9 ●●● | |
| └■フィンブルヴェトル | 806 | 氷300 | Lv10-12 ●●● |
キーラアルティール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■キーラアルティール 生産 | 558 | Lv1-3 ● | ||
| └■キーラアルティール改 | 620 | Lv4-6 ● | ||
| └■叛逆の破棍 | 806 | Lv7-10 ● | ||
| └■叛逆棍ラーナレギオン | 899 | Lv11-12 ● |
ディオスロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ディオスロッド 生産 | 496 | 爆破280 | Lv1-3 ● | |
| └■爆砕の黒曜杵 | 682 | 爆破330 | Lv4-6 ● | |
| └■破岩杵ゲントツ | 775 | 爆破350 | Lv7-10 ● | |
| └■砕光の黒曜杵 | 837 | 爆破390 | Lv11-12 ● |
ウルス=ダオラ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ウルス=ダオラ 生産 | 527 | 氷280 | Lv1-6 ● | |
| └■クイド=ダオラ | 806 | 会心10% 氷300 | Lv7-9 ● |
崩杖キリカムルバス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■崩杖キリカムルバス 生産 | 806 | 会心-30% 氷100 | Lv1-6 ● | |
| └■崩杖キリカムルバス改 | 1054 | 会心-30% 氷110 | Lv7-10 ● | |
| └■崩天杖キキリオンカム | 1116 | 会心-30% 氷120 | Lv11-12 ● |
如炎棒【妖猿】
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■如炎棒【妖猿】 生産 | 651 | 火370 | Lv1-6 ●● | |
| └■如炎棒【鬼猿】 | 682 | 火430 | Lv7-9 ●● | |
| └■如炎棒【魔猿】 | 744 | 火500 | Lv10-12 ●● |
メデューサ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■メデューサ 生産 | 713 | 水220 | Lv1-6 | |
| └■メデューサ改 | 775 | 会心10% 水280 | Lv7-9 | |
| └■メデューサ=ミラ | 837 | 会心15% 水320 | Lv10-12 |
サンドフォシャール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■サンドフォシャール 生産 | 713 | 麻痺100 | Lv1-6 | |
| └■サンドフォシャール改 | 806 | 麻痺120 | Lv7-9 | |
| └■イエロヴェリル | 868 | 麻痺150 | Lv10-12 |
ブロスホーンロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ブロスホーンロッド 生産 | 930 | 会心-10% (火240) | Lv1-6 | |
| └■ブロスホーンロッド改 | 992 | 会心-10% (火280) | Lv7-9 | |
| └■タイラントロッド | 1054 | 会心-10% (火330) | Lv10-12 |
タナトスロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■タナトスロッド 生産 | 899 | 会心-10% (龍100) | Lv1-6 ●● | |
| └■タナトスロッド改 | 930 | 会心-10% (龍140) | Lv7-9 ●● | |
| └■アヌビス | 961 | 会心-10% (龍180) | Lv10-12 ●● |
トリックorトラスト
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■トリックorトラスト 生産 | 806 | 会心-25/10% 龍70 | Lv1-6 | |
| └■マジックorロジック | 837 | 会心-25/10% 龍70 | Lv7-9 | |
| └■グリーフorワンダー | 868 | 会心-25/10% 龍90 | Lv10-12 |
キャスターロッド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■キャスターロッド 生産 | 775 | 毒380 | Lv1-6 ●● | |
| └■キャスターロッド改 | 806 | 毒420 | Lv7-10 ●● | |
| └■ヘイズキャスター | 837 | 毒480 | Lv11-12 ●● |
ウルス=エルダオル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ウルス=エルダオル 生産 | 837 | 会心-35% 氷120 | Lv1-6 | |
| └■クイド=エルダオル | 868 | 会心-35% 氷160 | Lv7-10 | |
| └■サムドラ=エルダオル | 930 | 会心-35% 氷200 | Lv11-12 |
使われし者の証
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■使われし者の証 生産 | 837 | 会心-10% (睡眠80) | Lv1-6 ● | |
| └■導く者の証 | 868 | 会心-10% (睡眠100) | Lv7-10 ● | |
| └■堕在のラクリモサ | 899 | 会心-10% (睡眠110) | Lv11-12 ● |
焔魔滅龍棍
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■焔魔滅龍棍 生産 | 775 | 会心10% 爆破500 | Lv1-6 ●● | |
| └■焔魔滅龍棍【灼火】 | 806 | 会心10% 爆破530 | Lv7-10 ●● | |
| └■焔魔滅龍棍【劫火】 | 837 | 会心15% 爆破560 | Lv11-12 ●● |
ミラアンセスソルダ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ミラアンセスソルダ 生産 | 806 | 雷400 | Lv1-6 | |
| └■ミラアンセスリッター | 837 | 雷420 | Lv7-10 | |
| └■ミラアンセスロード | 868 | 雷450 | Lv11-12 |
クリマ・タクト
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■クリマ・タクト 生産 | 496 | 雷270 | Lv1 ● |
アラジンの杖
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■アラジンの杖 生産 | 682 | 会心20% 雷340 | Lv1 ●●● |
断罪の銃棍J
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 虫Lv 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■断罪の銃棍J 生産 | 930 | 会心-5% (爆破410) | Lv1 ●● |
猟虫の強化の派生
猟虫の強化、操虫棍のレベルアップをするには、猟虫のステータスが一定値以上である必要があります。
やりなおしは出来ないので、操虫棍の強化の前にセーブをしておき、好みの猟虫と操虫棍に強化していくことをオススメします。
- マルドローン/クルドローン (Pw:60/St:60/Sp:60)
- ├ザミールビートル/アルマスタッグ (Pw:78/St:60/Sp:60)
- ││ ★攻撃UP【小】
- ││
- │├ケーニヒゴアビートル/モナークブルスタッグ (Pw:96/St:60/Sp:60)
- │││ ★攻撃UP【大】
- │││
- ││├グランツビートル/サルヴァースタッグ (Pw:96/St:60/Sp:96)
- │││ ★猟虫攻撃&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫貫通力UP
- │││
- ││└アムルマリキータ/オスパーダドゥーレ (Pw:96/St:96/Sp:60)
- ││ ★猟虫攻撃&スタミナUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 強化エキス効果延長&会心攻撃
- ││
- │└フィルカーノ/レジナヴァランテ (Pw:87/St:33/Sp:63)
- │ │ ★攻撃UP【中】/回復UP【小】
- │ │
- │ ├グランツビートル/サルヴァースタッグ (Pw:96/St:60/Sp:96)
- │ │ ★猟虫攻撃&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫貫通力UP
- │ │
- │ └アムルマリキータ/オスパーダドゥーレ (Pw:96/St:96/Sp:60)
- │ ★猟虫攻撃&スタミナUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 強化エキス効果延長&会心攻撃
- │
- ├ハルキータ/ガシルドーレ (Pw:60/St:78/Sp:60)
- ││ ★スタミナUP【小】
- ││
- │├ドルンキータ/ドゥンクラーブ (Pw:60/St:96/Sp:60)
- │││ ★スタミナUP【大】
- │││
- ││├アムルマリキータ/オスパーダドゥーレ (Pw:96/St:96/Sp:60)
- │││ ★猟虫攻撃&スタミナUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 強化エキス効果延長&会心攻撃
- │││
- ││└ヴァルフリューゲル/シナトオオモミジ (Pw:60/St:96/Sp:96)
- ││ ★猟虫スタミナ&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫溜め時間短縮
- ││
- │└アルジョアーニャ/ウカドゥーレ (Pw:69/St:84/Sp:63)
- │ │ ★スタミナUP【中】/回復UP【小】
- │ │
- │ ├アムルマリキータ/オスパーダドゥーレ (Pw:96/St:96/Sp:60)
- │ │ ★猟虫攻撃&スタミナUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 強化エキス効果延長&会心攻撃
- │ │
- │ └ヴァルフリューゲル/シナトオオモミジ (Pw:60/St:96/Sp:96)
- │ ★猟虫スタミナ&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫溜め時間短縮
- │
- ├ガルーヘル/カゼキリバネ (Pw:60/St:60/Sp:78)
- ││ ★スピードUP【小】
- ││
- │├メイヴァーチル/オオシナト (Pw:60/St:60/Sp:96)
- │││ ★スピードUP【大】
- │││
- ││├ヴァルフリューゲル/シナトオオモミジ (Pw:60/St:96/Sp:96)
- │││ ★猟虫スタミナ&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫溜め時間短縮
- │││
- ││└グランツビートル/サルヴァースタッグ (Pw:96/St:60/Sp:96)
- ││ ★猟虫攻撃&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫貫通力UP
- ││
- │└ヴァンリエール/シナトモドキ (Pw:69/St:66/Sp:81)
- │ │ ★スピードUP【中】/回復UP【中】
- │ │
- │ ├ヴァルフリューゲル/シナトオオモミジ (Pw:60/St:96/Sp:96)
- │ │ ★猟虫スタミナ&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫溜め時間短縮
- │ │
- │ └グランツビートル/サルヴァースタッグ (Pw:96/St:60/Sp:96)
- │ ★猟虫攻撃&スピードUP【大】/ 回復エキス効果UP【小】/ 猟虫貫通力UP
- │
- └エボマルドローン/エボクルドローン (Pw:69/St:66/Sp:63)
- │ ★全ステータスUP【小】
- │
- └アルジャーロン/エルドラ-ン (Pw:78/St:72/Sp:66)
- │ ★全ステータスUP【中】/回復UP【大】
- │
- └ドスアルジャーロン/ドスエルドラーン (Pw:96/St:84/Sp:72)
- ★猟虫全ステータスUP【大】/回復エキス効果UP&状態異常回復/ 採取エキス保持数+1
