ヘビィボウガンの強化と派生一覧表
このページはあえてPC表示にしています。
ボーンシューター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ボーンシューター 生産 | 120 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ボーンシューター改 | 150 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■荒縄鼓砲 | 180 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■妃竜砲【遠撃】 生産 | 195 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■妃竜砲【飛撃】 | 225 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■妃竜砲【姫撃】 | 270 ●●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■后妃竜砲【桜花】 | 360 ●●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■后妃竜砲【山桜】 | 390 ●●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■后妃竜砲【八重桜】 | 450 ●●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■荒縄鼓砲【調緒】 | 210 ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■鼓撃ち弩首領火ッ | 270 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■鉄花火・弩首領破 | 390 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■星花火・弩首領破ッ把 | 435 ●● | 普通 中 |
|
|
青熊筒
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■青熊筒 生産 | 165 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■青熊筒改 | 180 | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■ネルバスターガン 生産 | 195 会心15% | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │├■ネルバスターガン改 | 210 会心25% ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■バスターブラスター | 240 会心40% ●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■バスターブラスター改 | 315 会心40% ●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■ナイトブラスター | 345 会心40% ●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■ヴァンビルブラスター | 390 会心40% ●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■グラビモスハウル | 225 | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■グラビドギガハウル | 255 ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■グラビモスロア | 270 ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■グラビドギガロア | 315 ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■グラビドギガカノン | 480 ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■パワースティンカー | 210 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■パワースティンカー改 | 240 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ワイルドスティンカー | 270 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■バーストスティンカー | 345 ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■デッドスティンカー | 390 ● | やや遅い 中 |
|
|
ガノスプレッシャー
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ガノスプレッシャー 生産 | 225 会心5% | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ガノスプレッシャー改 | 270 会心10% ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ガノバッシャーガン | 285 会心10% ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ヴェルデパイレーツ | 360 会心15% ● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■キャプテンヴェルデ | 405 会心15% ● | やや速い やや小 |
|
|
王砲ライゴウ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■王砲ライゴウ 生産 | 255 会心10% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■王牙砲【震雷】 | 285 会心20% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■真・王牙砲【天門】 | 390 会心20% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■ガオウ・クオバルデ | 420 会心20% ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■獄砲リュウコウ | 420 ●● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■狼牙砲【獣獄】 | 450 ●● | やや速い 中 |
|
|
レックスハウル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■レックスハウル 生産 | 270 会心-10% | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■轟砲【虎頭】 | 285 会心-10% | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■カーサスハウル | 300 会心-15% | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■衝重砲 生産 | 315 会心5% | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■衝重砲【怒頭】 | 330 会心10% | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■衝重砲【怒頭】改 | 405 会心10% | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■絶衝重砲【怒王】 | 465 会心15% | 普通 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■カーサスハウリング | 330 会心-15% ● | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■カーサスハウリング改 | 465 会心-20% ● | やや遅い 大 |
|
|
ボーンバスター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ボーンバスター 生産 | 225 会心10% ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■大熊筒 | 240 ●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■百貫筒【大熊】 | 255 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■大関青熊筒 | 360 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■無双横綱青熊筒 | 420 ●●● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■ボーンブラスター | 255 会心15% ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │├■ボーンブラスター改 | 330 会心15% ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ││└■カルティブラスター | 375 会心20% ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■バスタークラブ | 348 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■ヘビィバスタークラブ | 360 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │ └■ヴァイオレーター | 390 ●● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■アグナブラスター | 270 ● | 遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■炎戈砲ブレイズヘル | 300 ● | 遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■炎戈砲アグナバリスト | 390 ● | 遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■炎戈砲アグナコルピオ | 450 ● | 遅い やや小 |
|
|
トロペクルガン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■トロペクルガン 生産 | 255 ● | やや遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ペコキッシュガン | 270 会心5% ●● | やや遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ペコキッシュサンダー | 345 会心10% ●● | やや遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ペコヘントパッカー | 390 会心10% ●● | やや遅い やや小 |
|
|
奉ろわぬ弩
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■奉ろわぬ弩 生産 | 255 会心15% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■奉ろわざる弩 | 270 会心15% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■豪弩【荒覇吐】 | 300 会心20% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■うつろわざる弩 | 420 会心30% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■豪巌弩【永劫】 | 435 会心30% | やや遅い 中 |
|
|
ディオスキャノン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ディオスキャノン 生産 | 225 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ディオスキャノン改 | 255 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■爆砕の重砲 | 300 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■破岩大砲シュライアー | 390 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■砕光の極砲 | 435 ● | 普通 やや小 |
|
|
デュエルスタッブ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■デュエルスタッブ 生産 | 285 会心-25% | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■バズディアーカ | 330 会心-30% | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ネロディアーカ | 450 会心-30% | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■カーディアーカ | 510 会心-30% | 遅い 中 |
|
|
トリガーofハザード
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■トリガーofハザード 生産 | 225 会心20% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■THEディザスター | 300 会心30% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■THEフェイス | 360 会心30% ● | 普通 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■THEデリュージュ | 405 会心30% ● | 普通 中 |
|
|
バイトブラスター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■バイトブラスター 生産 | 270 ●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■バイティングブラスト | 300 ●●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ├■ブレイスブラスト | 375 ●●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| │└■イェロバスター | 420 ●●● | やや速い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■アスールブラスト | 360 会心20% ●●● | やや速い 小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■アスールバスター | 405 会心20% ●●● | やや速い 小 |
|
|
モノデビルキャスト
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■モノデビルキャスト 生産 | 285 | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■モノデビルキャスト改 | 360 | 速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■モノデビルブラスター | 435 | 速い 中 |
|
|
サイドアルシャマリ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■サイドアルシャマリ 生産 | 270 会心10% ● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■サイドアルシャマリ改 | 315 会心10% ● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■叛逆の怒砲 | 390 会心10% ● | やや速い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■叛逆砲イーラレギオン | 450 会心10% ● | やや速い 大 |
|
|
デルフ=ダオラ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■デルフ=ダオラ 生産 | 270 会心10% ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■グラン=ダオラ | 285 会心15% ● | やや速い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■コルム=ダオラ | 420 会心20% ● | やや速い 中 |
|
|
ナナ=アズールカノン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ナナ=アズールカノン 生産 | 270 ● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ナナ=フランマルス | 285 ●● | 普通 やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ナナ=フランロンガ | 420 ●● | 普通 やや小 |
|
|
カオスウイング
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■カオスウイング 生産 | 285 会心10% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■黒翼弩アルバダス | 315 会心10% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■神滅弩アル・エリア | 450 会心10% | やや遅い 中 |
|
|
テオ=アーティレリ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■テオ=アーティレリ 生産 | 285 会心5% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■テオ=フランマルス | 300 会心10% ● | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■テオ=フランロンガ | 435 会心15% ● | やや遅い 中 |
|
|
捻じれる尾骨の弩
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■捻じれる尾骨の弩 生産 | 315 ●● | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■一天四海を捉うラゼン | 330 ●●● | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■渦巻王ラゼンロベール | 435 ●●● | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■帝砲ダラグロブス | 465 ●●● | やや遅い 大 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■蛇帝砲オビュマデュラ | 480 ●●● | やや遅い 大 |
|
|
ヴォルキャノン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ヴォルキャノン 生産 | 345 会心-20% ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ヴォルバスター | 360 会心-30% ● | 遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■ヴォルブラスター | 510 会心-30% ●● | 遅い 中 |
|
|
覇砲ユプカムトルム
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■覇砲ユプカムトルム 生産 | 285 会心40% | やや遅い 中 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■覇轟砲クーネユプカム | 420 会心40% | やや遅い 中 |
|
|
崩砲バセカムルバス
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■崩砲バセカムルバス 生産 | 390 会心-30% ● | やや遅い やや小 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| └■崩天砲パセカオンカム | 525 会心-30% ● | やや遅い やや小 |
|
|
フェイスorバトライル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■フェイスorバトライル 生産 | 465 会心-30/20% ●● | やや遅い やや小 |
|
|
カーマエレオーン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■カーマエレオーン 生産 | 435 ●● | やや速い 中 |
|
|
デルフ=エルダオル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■デルフ=エルダオル 生産 | 540 会心-50% | 普通 中 |
|
|
戦慄のヘルシャフト
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■戦慄のヘルシャフト 生産 | 465 会心-15% ● | 普通 中 |
|
|
ディスティアーレ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ディスティアーレ 生産 | 480 会心-15% ●● | やや速い 中 |
|
|
ミラアンセスレイヴ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 | しゃがみ撃ち | 弾種 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ミラアンセスレイヴ 生産 | 480 ● | 普通 中 |
|
|
