MH4G 【ガンナー】アグナシリーズ防具
モンハン4Gの情報を更新中です。スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、
こちら報告をお願いします。
| レア | 対応 | 専用 | スロット | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ガンナー | - | 5 | 51000z |
| 発動スキル | スキルポイント |
|---|---|
|
|
個別防具の一覧
| 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| アグナキャップ | 底力-2 通常弾強化+3 精密射撃+2 火属性攻撃+4 燃鱗+2 | 炎戈竜の堅殻x4 炎戈竜の上ヒレx1 イーオスの上皮x4 | 0 | 30 | 80 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| アグナレジスト | 底力-2 通常弾強化+1 精密射撃+2 火属性攻撃+1 燃鱗+3 | 炎戈竜の堅殻x2 炎戈竜の上ヒレx1 獄炎石x1 | 1 | 30 | 80 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| アグナガード | 底力-2 通常弾強化+3 精密射撃+2 火属性攻撃+2 燃鱗+1 | 炎戈竜の堅殻x4 黒轟竜の尖爪x2 紅蓮石x4 | 1 | 30 | 80 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| アグナコート | 底力-2 通常弾強化+1 精密射撃+1 火属性攻撃+2 燃鱗+2 | 炎戈竜の堅殻x2 竜玉x1 イーオスの上鱗x6 | 2 | 30 | 80 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| アグナレギンス | 底力-2 通常弾強化+2 精密射撃+3 火属性攻撃+1 燃鱗+2 | 炎戈竜の堅殻x3 砕竜の堅殻x3 イーオスの上鱗x4 | 1 | 30 | 80 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 |
