MH4G 【剣士】レア1~4シリーズ防具データの一覧
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。間違い報告は、こちらからお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| アークシリーズ | 120 | 630 | 6 | -15 | 15 | 0 | 5 | -25 |
|
|
| 暁丸シリーズ | 130 | 630 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| アーティアシリーズ | 60 | 366 | 3 | 0 | -9 | -9 | 3 | 6 |
|
|
| 凛シリーズ | 130 | 630 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| アシラシリーズ | 65 | 585 | 4 | -10 | 5 | 0 | -5 | 5 |
|
|
| アロイシリーズ | 40 | 570 | 3 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 |
|
|
| アロイSシリーズ | 140 | 580 | 0 | -5 | 10 | -15 | -10 | 0 |
|
|
| イーオスシリーズ | 75 | 585 | 6 | 0 | -15 | -15 | 10 | 10 |
|
|
| イーオスSシリーズ | 220 | 595 | 9 | 0 | -20 | -20 | 15 | 15 |
|
|
| インゴットシリーズ | 90 | 600 | 4 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
|
|
| ウルクシリーズ | 75 | 585 | 8 | -10 | 10 | -5 | 10 | 10 |
|
|
| ウルクSシリーズ | 225 | 600 | 7 | -15 | 10 | -5 | 10 | 10 |
|
|
| ガーディアンシリーズ | 90 | 600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ガノスシリーズ | 80 | 488 | 4 | -16 | 12 | -20 | 8 | 8 |
|
|
| カブラシリーズ | 80 | 590 | 2 | 10 | -15 | -10 | 0 | 5 |
|
|
| ガブラスシリーズ | 75 | 585 | 7 | 5 | -10 | 10 | 5 | -15 |
|
|
| ガブラスSシリーズ | 200 | 585 | 9 | 10 | -15 | 15 | 10 | -20 |
|
|
| ガララシリーズ | 100 | 610 | 5 | 5 | -10 | 0 | -20 | 5 |
|
|
| ガルルガシリーズ | 120 | 630 | 10 | 5 | -15 | 5 | -10 | 0 |
|
|
| ガレオスシリーズ | 200 | 585 | 5 | -15 | 10 | -20 | 10 | 0 |
|
|
| ガンキンシリーズ | 120 | 630 | 5 | 10 | -20 | 5 | -5 | -10 |
|
|
| ギザミシリーズ | 105 | 615 | 6 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 |
|
|
| キリンシリーズ | 130 | 630 | 8 | -10 | -10 | 20 | 0 | 10 |
|
|
| ギルドバードシリーズ | 100 | 610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K・ロブスタシリーズ | 80 | 590 | 5 | -10 | 25 | -25 | 10 | -10 |
|
|
| クックシリーズ | 80 | 590 | 6 | 10 | -5 | -10 | -15 | 10 |
|
|
| クックSシリーズ | 215 | 590 | 7 | 15 | 0 | -10 | -20 | 10 |
|
|
| グラビドシリーズ | 115 | 625 | 6 | 10 | -15 | 0 | 5 | -10 |
|
|
| ケチャシリーズ | 70 | 580 | 4 | -15 | 10 | -10 | 0 | 10 |
|
|
| ケチャSシリーズ | 215 | 590 | 5 | -25 | 15 | -15 | 0 | 15 |
|
|
| ゲネポスシリーズ | 60 | 580 | 5 | 5 | 5 | -10 | -15 | 10 |
|
|
| ゲネポスSシリーズ | 180 | 585 | 7 | 5 | 5 | -15 | -25 | 15 |
|
|
| ゲリョスシリーズ | 70 | 580 | 6 | -20 | 5 | 10 | -10 | 0 |
|
|
| ゴアシリーズ | 105 | 615 | 6 | -20 | 10 | -15 | 5 | -10 |
|
|
| コンガシリーズ | 70 | 580 | 4 | -15 | 5 | 5 | -5 | 10 |
|
|
| コンガSシリーズ | 190 | 585 | 5 | -20 | 5 | 5 | -5 | 15 |
|
|
| ザザミシリーズ | 200 | 585 | 8 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 |
|
|
| ザボアシリーズ | 100 | 610 | 6 | -10 | 10 | -15 | 10 | 0 |
|
|
| 残陽シリーズ | 130 | 630 | 4 | 10 | 5 | -15 | 10 | -15 |
|
|
| ジャギィシリーズ | 50 | 580 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| ジャギィSシリーズ | 180 | 585 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| ジンオウシリーズ | 105 | 615 | 6 | 0 | -10 | 10 | -20 | 5 |
|
|
| スカラーシリーズ | 100 | 610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| スキュラシリーズ | 95 | 605 | 5 | -10 | 10 | -10 | 5 | 10 |
|
|
| ズワロシリーズ | 92 | 466 | 4 | -12 | 10 | 0 | -6 | 6 |
|
|
| セルタスシリーズ | 105 | 615 | 7 | -14 | 10 | -7 | -7 | 10 |
|
|
| チェーンSシリーズ | 115 | 575 | 6 | 10 | 10 | -15 | 5 | 0 |
|
|
| ディアブロシリーズ | 115 | 625 | 6 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0 |
|
|
| 常磐シリーズ | 130 | 630 | 4 | 10 | 5 | -15 | 10 | -15 |
|
|
| ドボルシリーズ | 120 | 630 | 7 | -20 | 10 | 5 | -10 | 5 |
|
|
| ナルガシリーズ | 110 | 620 | 7 | -10 | 5 | -20 | 5 | 5 |
|
|
| ハイメタシリーズ | 70 | 580 | 5 | -10 | -10 | 15 | -5 | 0 |
|
|
| バサルシリーズ | 90 | 600 | 6 | 0 | -10 | 5 | 5 | -15 |
|
|
| バトルシリーズ | 70 | 580 | 5 | 10 | -10 | -10 | -5 | 0 |
|
|
| ハプルシリーズ | 105 | 615 | 5 | 10 | 0 | -10 | -20 | 5 |
|
|
| ハンターシリーズ | 30 | 560 | 4 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 |
|
|
| ハンターSシリーズ | 130 | 580 | 6 | 0 | 10 | -20 | 0 | 0 |
|
|
| フィリアシリーズ | 120 | 630 | 6 | -15 | 15 | 0 | 5 | -25 |
|
|
| ブナハシリーズ | 50 | 580 | 0 | -20 | -5 | 10 | -5 | 10 |
|
|
| ブナハSシリーズ | 165 | 580 | 2 | -25 | -5 | 10 | -5 | 15 |
|
|
| ブラキシリーズ | 110 | 620 | 7 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 |
|
|
| フルフルシリーズ | 95 | 605 | 7 | -20 | 5 | 5 | 10 | 5 |
|
|
| ブレイブシリーズ | 5 | 355 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| ブレイブSシリーズ | 90 | 570 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| ペッコシリーズ | 180 | 585 | 5 | 10 | -5 | 0 | -15 | 0 |
|
|
| ヘルパーシリーズ | 90 | 600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ボーンシリーズ | 35 | 565 | 4 | 5 | 0 | -5 | -10 | 0 |
|
|
| ボーンSシリーズ | 135 | 585 | 0 | 10 | 0 | -5 | -15 | 0 |
|
|
| ボロスシリーズ | 90 | 600 | 4 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
|
|
| マギュルシリーズ | 95 | 605 | 0 | -20 | 5 | 0 | 10 | 0 |
|
|
| ラヴァシリーズ | 115 | 625 | 6 | 10 | -15 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| ラングロシリーズ | 235 | 600 | 4 | 5 | -15 | 0 | -5 | 5 |
|
|
| ランゴシリーズ | 180 | 585 | 4 | -25 | -25 | 10 | -20 | 10 |
|
|
| ランポスシリーズ | 65 | 585 | 4 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 |
|
|
| ランポスSシリーズ | 190 | 585 | 5 | 0 | 0 | 0 | -25 | 15 |
|
|
| リノプロシリーズ | 40 | 570 | 4 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
|
|
| リノプロSシリーズ | 155 | 585 | 5 | 10 | -5 | -5 | -5 | 5 |
|
|
| ルドロスシリーズ | 75 | 585 | 4 | -15 | 10 | -5 | -5 | 5 |
|
|
| レイアシリーズ | 95 | 605 | 6 | 10 | 0 | -10 | 0 | -15 |
|
|
| レウスシリーズ | 115 | 625 | 3 | 10 | 0 | -10 | 0 | -15 |
|
|
| レザーSシリーズ | 110 | 570 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| レックスシリーズ | 110 | 620 | 7 | 10 | -5 | -20 | 0 | -10 |
|
|
| ロックラックシリーズ | 15 | 219 | 5 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| ロワーガシリーズ | 90 | 600 | 6 | -20 | 0 | 15 | -5 | 5 |
|
|
| ファルメルシリーズ | 90 | 600 | 6 | -20 | 0 | 15 | -5 | 5 |
|
|
