MH4G 【剣士】ブナハSシリーズ防具
モンハン4Gの情報を更新中です。スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、
こちら報告をお願いします。
| レア | 対応 | 専用 | スロット | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 剣士 | - | 2 | 34500z |
| 発動スキル | スキルポイント |
|---|---|
|
|
個別防具の一覧
| 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| ブナハSハット | 攻撃-2 特殊攻撃+2 納刀+1 麻痺+2 | 飛甲虫の堅殻x2 飛甲虫の甲殻x3 甲虫の腹袋x2 ドスヘラクレスx2 | 1 | 33 | 116 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 |
| ブナハSスーツ | 攻撃-2 特殊攻撃+2 納刀+2 麻痺+1 | 飛甲虫の堅殻x2 飛甲虫の甲殻x3 モンスターの濃汁x2 ドスヘラクレスx2 | 0 | 33 | 116 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 |
| ブナハSグローブ | 攻撃-2 特殊攻撃+2 納刀+3 麻痺+1 | 飛甲虫の堅殻x2 飛甲虫の羽x4 上質な腹袋x2 モンスターの体液x3 | 0 | 33 | 116 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 |
| ブナハSコイル | 攻撃-1 特殊攻撃+1 納刀+2 麻痺+4 | 飛甲虫の堅殻x2 飛甲虫の羽x4 モンスターの濃汁x1 ドスヘラクレスx2 | 0 | 33 | 116 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 |
| ブナハSブーツ | 攻撃-1 特殊攻撃+3 納刀+2 麻痺+2 | 飛甲虫の堅殻x2 飛甲虫の羽x4 上質な腹袋x1 モンスターの体液x3 | 1 | 33 | 116 | -5 | -1 | 2 | -1 | 3 |
