MH4G レア2防具データの一覧
防具名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。
スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、こちら報告をお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | スキルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| アシラヘルム | 13 | 117 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 食いしん坊+4 腹減り-2 ハチミツ+2 |
| アシラメイル | 13 | 117 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 高速収集+2 食いしん坊+2 腹減り-1 ハチミツ+1 |
| アシラアーム | 13 | 117 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 高速収集+3 食いしん坊+1 腹減り-2 ハチミツ+2 |
| アシラフォールド | 13 | 117 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 高速収集+2 食いしん坊+1 腹減り-2 ハチミツ+4 |
| アシラグリーブ | 13 | 117 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 胴系統倍加 |
| アシラキャップ | 7 | 74 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 食いしん坊+3 腹減り-2 ハチミツ+3 |
| アシラレジスト | 7 | 74 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 高速収集+2 食いしん坊+2 腹減り-1 ハチミツ+1 |
| アシラガード | 7 | 74 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 高速収集+3 食いしん坊+1 腹減り-2 ハチミツ+2 |
| アシラコート | 7 | 74 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 高速収集+2 食いしん坊+1 腹減り-2 ハチミツ+3 |
| アシラレギンス | 7 | 74 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 胴系統倍加 |
| イーオスヘルム | 15 | 117 | 2 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 毒+2 気絶-2 |
| イーオスメイル | 15 | 117 | 2 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 毒+1 気絶-2 |
| イーオスアーム | 15 | 117 | 1 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+3 毒+1 気絶-2 |
| イーオスフォールド | 15 | 117 | 1 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+1 毒+5 気絶-2 |
| イーオスグリーブ | 15 | 117 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | 胴系統倍加 |
| イーオスキャップ | 8 | 74 | 2 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 特殊攻撃+2 毒+3 気絶-2 |
| イーオスレジスト | 8 | 74 | 2 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 特殊攻撃+2 毒+1 気絶-2 |
| イーオスガード | 8 | 74 | 1 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 特殊攻撃+3 毒+1 気絶-2 |
| イーオスコート | 8 | 74 | 2 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 特殊攻撃+1 毒+4 気絶-2 |
| イーオスレギンス | 8 | 74 | 0 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 胴系統倍加 |
| ウルクヘルム | 15 | 117 | 3 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクメイル | 15 | 117 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクアーム | 15 | 117 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 |
| ウルクフォールド | 15 | 117 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクグリーブ | 15 | 117 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 |
| ウルクキャップ | 8 | 74 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクレジスト | 8 | 74 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクガード | 8 | 74 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 |
| ウルクコート | 8 | 74 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 |
| ウルクレギンス | 8 | 74 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 |
| カブラヘルム | 16 | 118 | 1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 防御+2 採取-2 体力+3 |
| カブラメイル | 16 | 118 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 防御+1 採取-3 体力+4 |
| カブラアーム | 16 | 118 | 1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 防御+2 採取-1 体力+1 研ぎ師+2 |
| カブラフォールド | 16 | 118 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 防御+4 採取-1 体力+1 研ぎ師+1 |
| カブラグリーブ | 16 | 118 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 胴系統倍加 |
| カブラキャップ | 8 | 74 | 2 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 防御+2 採取-2 体力+3 |
| カブラレジスト | 8 | 74 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 防御+1 採取-3 体力+4 |
| カブラガード | 8 | 74 | 1 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 装填速度+2 防御+2 採取-1 体力+1 |
| カブラコート | 8 | 74 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 装填速度+1 防御+4 採取-1 体力+1 |
| カブラレギンス | 8 | 74 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 胴系統倍加 |
| ガブラスヘッド | 15 | 117 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 属性解放+1 属性耐性-2 毒+4 |
| ガブラスーツボディ | 15 | 117 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 属性解放+2 属性耐性-1 毒+2 |
| ガブラスーツグラブ | 15 | 117 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 属性解放+2 属性耐性-1 毒+1 |
| ガブラスーツベルト | 15 | 117 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 胴系統倍加 |
| ガブラスーツフット | 15 | 117 | 3 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 属性解放+1 属性耐性-2 毒+1 |
| ガブラスフェイス | 8 | 74 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 属性解放+1 属性耐性-2 毒+4 |
| ガブラスーツウェア | 8 | 74 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 属性解放+2 属性耐性-1 毒+2 |
| ガブラスーツハンド | 8 | 74 | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 属性解放+2 属性耐性-1 毒+1 |
| ガブラスーツバンド | 8 | 74 | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 胴系統倍加 |
| ガブラスーツタイツ | 8 | 74 | 3 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 属性解放+1 属性耐性-2 毒+1 |
| ガブルレギンス | 26 | 79 | 3 | -1 | 4 | -3 | 1 | 2 | 達人+1 食事+1 回復速度-2 |
| ガララヘルム | 20 | 122 | 2 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 捕獲+1 聴覚保護+3 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ガララメイル | 20 | 122 | 1 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 捕獲+1 聴覚保護+3 気まぐれ-2 麻痺+1 |
| ガララアーム | 20 | 122 | 0 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 捕獲+3 聴覚保護+2 気まぐれ-2 麻痺+3 |
| ガララフォールド | 20 | 122 | 1 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 捕獲+2 聴覚保護+1 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ガララグリーブ | 20 | 122 | 1 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 捕獲+3 聴覚保護+1 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ガララキャップ | 10 | 76 | 2 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 捕獲+1 聴覚保護+4 気まぐれ-3 麻痺+1 |
| ガララレジスト | 10 | 76 | 1 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 捕獲+1 聴覚保護+2 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ガララガード | 10 | 76 | 0 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 捕獲+3 聴覚保護+2 気まぐれ-2 麻痺+3 |
| ガララコート | 10 | 76 | 1 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 捕獲+2 聴覚保護+1 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ガララレギンス | 10 | 76 | 1 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 捕獲+3 聴覚保護+1 気まぐれ-2 麻痺+2 |
| ギザミヘルム | 21 | 123 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 匠+1 達人-1 斬れ味+2 研ぎ師+1 |
| ギザミメイル | 21 | 123 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 斬れ味+2 研ぎ師+1 |
| ギザミアーム | 21 | 123 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 匠+2 達人-2 斬れ味+1 研ぎ師+3 |
| ギザミフォールド | 21 | 123 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 匠+1 達人-1 斬れ味+1 研ぎ師+3 |
| ギザミグリーブ | 21 | 123 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 斬れ味+4 研ぎ師+2 |
| ギザミキャップ | 10 | 76 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 防御-1貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 |
| ギザミレジスト | 10 | 76 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 防御-1貫通弾追加+1 精密射撃+3 |
| ギザミガード | 10 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 防御-1貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 |
| ギザミコート | 10 | 76 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 防御-1貫通弾強化+4 貫通弾追加+1 精密射撃+3 |
| ギザミレギンス | 10 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 防御-1貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 |
| クックヘルム | 16 | 118 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 攻撃+2 火属性攻撃+4 水耐性-2 |
| クックメイル | 16 | 118 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 攻撃+2 火属性攻撃+3 水耐性-2 |
| クックアーム | 16 | 118 | 0 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 攻撃+3 火属性攻撃+3 水耐性-1 |
| クックフォールド | 16 | 118 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 攻撃+1 スタミナ+3 聴覚保護-2 |
| クックグリーブ | 16 | 118 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 攻撃+2 スタミナ+1 聴覚保護-2 |
| クックキャップ | 8 | 74 | 2 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 攻撃+2 火属性攻撃+4 水耐性-3 |
| クックレジスト | 8 | 74 | 1 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 攻撃+2 火属性攻撃+3 水耐性-2 |
| クックガード | 8 | 74 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 攻撃+3 火属性攻撃+3 水耐性-1 |
| クックコート | 8 | 74 | 2 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 攻撃+1 スタミナ+3 聴覚保護-2 |
| クックレギンス | 8 | 74 | 2 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 攻撃+2 スタミナ+1 聴覚保護-2 |
| ケチャヘルム | 14 | 116 | 0 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+2 運気-2 |
| ケチャメイル | 14 | 116 | 2 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+1 運気-1 |
| ケチャアーム | 14 | 116 | 1 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+1 運気-2 |
| ケチャフォールド | 14 | 116 | 1 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 水属性攻撃+2 気まぐれ+2 運気-2 |
| ケチャグリーブ | 14 | 116 | 0 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+4 運気-1 |
| ケチャキャップ | 7 | 74 | 0 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+2 運気-1 |
| ケチャレジスト | 7 | 74 | 2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+1 運気-1 |
| ケチャガード | 7 | 74 | 1 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+1 運気-2 |
| ケチャコート | 7 | 74 | 1 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 水属性攻撃+2 気まぐれ+2 運気-2 |
| ケチャレギンス | 7 | 74 | 0 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+4 運気-1 |
| ゲネポスヘルム | 12 | 116 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスメイル | 12 | 116 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスアーム | 12 | 116 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 特殊攻撃+3 回復速度-2 麻痺+1 |
| ゲネポスフォールド | 12 | 116 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 回復速度-2麻痺+5 |
| ゲネポスグリーブ | 12 | 116 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 特殊攻撃+1 麻痺+2 |
| ゲネポスキャップ | 6 | 73 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 特殊攻撃+1 麻痺+1 |
| ゲネポスレジスト | 6 | 73 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 特殊攻撃+2 麻痺+1 |
| ゲネポスガード | 6 | 73 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 特殊攻撃+3 回復速度-2 麻痺+1 |
| ゲネポスコート | 6 | 73 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 回復速度-2麻痺+5 |
| ゲネポスレギンス | 6 | 73 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 特殊攻撃+1 麻痺+2 |
| ゲリョスヘルム | 14 | 116 | 1 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | スタミナ+1 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスメイル | 14 | 116 | 1 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | スタミナ+2 腹減り-2 毒+3 |
| ゲリョスアーム | 14 | 116 | 2 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | スタミナ+3 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスフォールド | 14 | 116 | 1 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | スタミナ+1 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスグリーブ | 14 | 116 | 1 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | スタミナ+3 腹減り-2 毒+1 |
| ゲリョスキャップ | 7 | 74 | 1 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | スタミナ+1 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスレジスト | 7 | 74 | 1 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | スタミナ+2 腹減り-2 毒+3 |
| ゲリョスガード | 7 | 74 | 2 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | スタミナ+3 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスコート | 7 | 74 | 1 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | スタミナ+1 腹減り-2 毒+2 |
| ゲリョスレギンス | 7 | 74 | 1 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | スタミナ+3 腹減り-2 毒+1 |
| コンガヘルム | 14 | 116 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 細菌学+2 食いしん坊+4 腹減り-2 |
| コンガメイル | 14 | 116 | 0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 細菌学+3 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガアーム | 14 | 116 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 細菌学+2 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガフォールド | 14 | 116 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 細菌学+1 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガグリーブ | 14 | 116 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 細菌学+2 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガキャップ | 7 | 74 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 細菌学+2 食いしん坊+4 腹減り-2 |
| コンガレジスト | 7 | 74 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 細菌学+3 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガガード | 7 | 74 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 細菌学+2 食いしん坊+1 腹減り-2 |
| コンガコート | 7 | 74 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 細菌学+1 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| コンガレギンス | 7 | 74 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 細菌学+2 食いしん坊+2 腹減り-2 |
| ザボアヘルム | 20 | 122 | 1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 |
| ザボアメイル | 20 | 122 | 1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 |
| ザボアアーム | 20 | 122 | 1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 |
| ザボアフォールド | 20 | 122 | 2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 |
| ザボアグリーブ | 20 | 122 | 1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 |
| ザボアキャップ | 10 | 76 | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+3 腹減り-2 |
| ザボアレジスト | 10 | 76 | 1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 |
| ザボアガード | 10 | 76 | 1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 |
| ザボアコート | 10 | 76 | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 氷属性攻撃+2 肉食+2 腹減り-2 |
| ザボアレギンス | 10 | 76 | 1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 |
| ジャギィヘルム | 10 | 116 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+1 気絶+1 効果持続-1 |
| ジャギィメイル | 10 | 116 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+1 気絶+2 効果持続-1 |
| ジャギィアーム | 10 | 116 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+4 気絶+1 効果持続-2 |
| ジャギィフォールド | 10 | 116 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+2 気絶+3 効果持続-1 |
| ジャギィグリーブ | 10 | 116 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+2 気絶+3 効果持続-1 |
| ジャギィキャップ | 5 | 73 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 装填速度+2 気絶+2 効果持続-1 |
| ジャギィレジスト | 5 | 73 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 装填速度+1 気絶+2 効果持続-1 |
| ジャギィガード | 5 | 73 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 装填速度+4 気絶+1 効果持続-2 |
| ジャギィコート | 5 | 73 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 装填速度+2 気絶+2 効果持続-1 |
| ジャギィレギンス | 5 | 73 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 装填速度+2 気絶+3 効果持続-1 |
| スキュラヘルム | 19 | 121 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 観察眼+3 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 |
| スキュラメイル | 19 | 121 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 観察眼+3 高速設置+1 睡眠+1 腹減り-2 |
| スキュラアーム | 19 | 121 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 観察眼+1 高速設置+4 睡眠+3 腹減り-2 |
| スキュラフォールド | 19 | 121 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 観察眼+1 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 |
| スキュラグリーブ | 19 | 121 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 観察眼+2 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 |
| スキュラキャップ | 9 | 75 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 観察眼+4 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 |
| スキュラレジスト | 9 | 75 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 観察眼+2 高速設置+2 睡眠+1 腹減り-2 |
| スキュラガード | 9 | 75 | 0 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 観察眼+1 高速設置+4 睡眠+3 腹減り-2 |
| スキュラコート | 9 | 75 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 観察眼+1 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 |
| スキュラレギンス | 9 | 75 | 2 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 観察眼+2 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 |
| ズワロフード | 10 | 116 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 体力+2 回復速度+5 睡眠-1 |
| ズワロマント | 10 | 116 | 0 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 体力+8 回復速度+2 |
| ズワロフッド | 5 | 73 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 体力+2 回復速度+4 睡眠-1 |
| ズワロケープ | 5 | 73 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 体力+8 回復速度+2 |
| ハイメタヘルム | 14 | 116 | 1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 砲術+1 体力+2 スタミナ-2 |
| ハイメタメイル | 14 | 116 | 0 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 砲術+2 体力+4 スタミナ-2 |
| ハイメタアーム | 14 | 116 | 1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 砲術+2 体力+1 スタミナ-1 |
| ハイメタフォールド | 14 | 116 | 2 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 砲術+1 体力+2 スタミナ-2 |
| ハイメタグリーブ | 14 | 116 | 1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 砲術+4 体力+2 スタミナ-1 |
| ハイメタキャップ | 7 | 74 | 1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 砲術+1 体力+2 スタミナ-2 |
| ハイメタレジスト | 7 | 74 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 砲術+2 体力+4 スタミナ-2 |
| ハイメタガード | 7 | 74 | 1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 砲術+2 体力+1 スタミナ-1 |
| ハイメタコート | 7 | 74 | 2 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 砲術+1 体力+2 スタミナ-2 |
| ハイメタレギンス | 7 | 74 | 1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 砲術+4 体力+2 スタミナ-1 |
| バサルヘルム | 18 | 120 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 耐暑+1 睡眠+2 |
| バサルメイル | 18 | 120 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 耐暑+2 毒+1 麻痺-1 睡眠+4 |
| バサルアーム | 18 | 120 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 耐暑+2 毒+2 麻痺-2 睡眠+1 |
| バサルフォールド | 18 | 120 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 耐暑+2 睡眠+1 |
| バサルグリーブ | 18 | 120 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 耐暑+3 毒+2 麻痺-1 睡眠+2 |
| バサルキャップ | 9 | 75 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 耐暑+1 睡眠+2 |
| バサルレジスト | 9 | 75 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 耐暑+2 毒+1 麻痺-1 睡眠+4 |
| バサルガード | 9 | 75 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 耐暑+2 毒+2 麻痺-2 睡眠+1 |
| バサルコート | 9 | 75 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 耐暑+2 睡眠+1 |
| バサルレギンス | 9 | 75 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 耐暑+3 毒+2 麻痺-1 睡眠+2 |
| バトルヘルム | 14 | 116 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 攻撃+2 研ぎ師+1 |
| バトルメイル | 14 | 116 | 0 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 攻撃+1 聴覚保護-2 ガード性能+2 研ぎ師+4 |
| バトルアーム | 14 | 116 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 攻撃+2 聴覚保護-2 ガード性能+3 |
| バトルフォールド | 14 | 116 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 攻撃+1 研ぎ師+3 |
| バトルグリーブ | 14 | 116 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 攻撃+4 聴覚保護-1 研ぎ師+2 |
| バトルキャップ | 7 | 74 | 2 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 装填速度+1 攻撃+2 |
| バトルレジスト | 7 | 74 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 装填速度+4 攻撃+1 聴覚保護-2 ガード強化+1 |
| バトルガード | 7 | 74 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 攻撃+2 聴覚保護-2 ガード強化+3 |
| バトルコート | 7 | 74 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 装填速度+3 攻撃+1 |
| バトルレギンス | 7 | 74 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 装填速度+2 攻撃+4 聴覚保護-1 |
| ハプルヘルム | 21 | 123 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 | 納刀+1 食事+2 |
| ハプルメイル | 21 | 123 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 | 納刀+1 食事+2 |
| ハプルアーム | 21 | 123 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 | 納刀+3 食事+2 |
| ハプルフォールド | 21 | 123 | 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 | 納刀+2 食事+1 |
| ハプルグリーブ | 21 | 123 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 | 納刀+3 食事+3 |
| ハプルキャップ | 10 | 76 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 納刀+2 食事+3 |
| ハプルレジスト | 10 | 76 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 納刀+1 食事+1 |
| ハプルガード | 10 | 76 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 納刀+3 食事+2 |
| ハプルコート | 10 | 76 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 納刀+1 食事+1 |
| ハプルレギンス | 10 | 76 | 0 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 納刀+3 食事+3 |
| ブナハハット | 10 | 116 | 0 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 特殊攻撃+2 納刀+1 麻痺+2 攻撃-2 |
| ブナハスーツ | 10 | 116 | 0 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 特殊攻撃+2 納刀+2 麻痺+1 攻撃-2 |
| ブナハグローブ | 10 | 116 | 0 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 特殊攻撃+2 納刀+3 麻痺+1 攻撃-2 |
| ブナハコイル | 10 | 116 | 0 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 特殊攻撃+1 納刀+2 麻痺+4 攻撃-1 |
| ブナハブーツ | 10 | 116 | 0 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 特殊攻撃+3 納刀+2 麻痺+2 攻撃-1 |
| ブナハキャップ | 5 | 73 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 特殊攻撃+3 納刀+2 麻痺+2 攻撃-2 |
| ブナハベスト | 5 | 73 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 特殊攻撃+1 納刀+3 麻痺+1 攻撃-2 |
| ブナハカフス | 5 | 73 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 特殊攻撃+2 納刀+3 麻痺+1 攻撃-2 |
| ブナハコート | 5 | 73 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 特殊攻撃+1 納刀+1 麻痺+4 攻撃-1 |
| ブナハフット | 5 | 73 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 特殊攻撃+3 納刀+1 麻痺+2 攻撃-1 |
| フルフルヘルム | 19 | 121 | 1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 雷属性攻撃+2 回復量+2 |
| フルフルメイル | 19 | 121 | 2 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 雷属性攻撃+2 回復量+1 気絶-2 |
