MH4 スキル系統「効果持続」の発動スキル、関連防具
スキル系統「効果持続」の発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
効果持続 | アイテム使用強化 | 10 | 強走薬、強走薬グレート、怪力の種、怪力の丸薬、忍耐の種、忍耐の丸薬、鬼人弾、硬化弾、鬼人笛、硬化笛、ホットドリンク、クーラードリンク、ホットミート、クーラーミート、活力剤、千里眼の薬、ドキドキノコ、モスジャーキーの効果時間を1.5倍にする。 |
アイテム使用弱化 | -10 | 強走薬、強走薬グレート、怪力の種、怪力の丸薬、忍耐の種、忍耐の丸薬、鬼人弾、硬化弾、鬼人笛、硬化笛、ホットドリンク、クーラードリンク、ホットミート、クーラーミート、活力剤、千里眼の薬、ドキドキノコ、モスジャーキーの効果時間を2/3に短縮する。 |
スキル系統「効果持続」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSヘルム | 45 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクSキャップ | 22 | 回避距離+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ウルクXヘルム | 80 | 回避距離+2 納刀+1 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の地獄耳x2 重厚な骨x2 堅牢な鳥竜骨x3 エルトライト鉱石x3 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクXキャップ | 43 | 回避距離+3 納刀+1 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の地獄耳x2 重厚な骨x2 堅牢な鳥竜骨x3 エルトライト鉱石x3 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ペッコXヘルム | 75 | 効果持続+2 氷耐性-3 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 2 | 極彩色の艶羽根x2 徹甲虫の剛角x1 怪鳥の厚鱗x2 堅牢な骨x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | |
ペッコXキャップ | 40 | 効果持続+2 氷耐性-3 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 2 | 極彩色の艶羽根x2 徹甲虫の剛角x1 怪鳥の厚鱗x2 堅牢な骨x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSメイル | 45 | 106 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 1 | 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 |
ウルクSレジスト | 22 | 62 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 1 | 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ウルクXメイル | 80 | 回避距離+2 納刀+1 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 1 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 堅牢な鳥竜骨x5 ユニオン鉱石x4 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクXレジスト | 43 | 回避距離+2 納刀+1 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 1 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 堅牢な鳥竜骨x5 ユニオン鉱石x4 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ペッコXメイル | 75 | 効果持続+4 氷耐性-2 観察眼+2 広域+3 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 岩竜の重殻x2 モンスターの特濃x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | |
ペッコXレジスト | 40 | 効果持続+4 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 岩竜の重殻x2 モンスターの特濃x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSアーム | 45 | 106 | 回避距離+2 効果持続+4 耐暑-2 耐寒+3 | 1 | 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 |
ウルクSガード | 22 | 62 | 回避距離+2 効果持続+3 耐暑-2 耐寒+3 | 1 | 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ウルクXアーム | 80 | 回避距離+2 納刀+3 効果持続+4 耐暑-2 耐寒+3 | 1 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の堅腹甲x3 肉厚な厚皮x2 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクXガード | 43 | 回避距離+2 納刀+3 効果持続+3 耐暑-2 耐寒+3 | 1 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の堅腹甲x3 肉厚な厚皮x2 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ペッコXアーム | 75 | 効果持続+4 観察眼+3 広域+3 笛+1 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 ランポスの剛爪x2 極上の毛皮x1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | |
ペッコXガード | 40 | 効果持続+4 観察眼+3 広域+4 笛+1 | 1 | 彩鳥の厚鱗x1 徹甲虫の斬羽x1 ランポスの剛爪x2 極上の毛皮x1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSフォールド | 45 | 106 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 |
ウルクSコート | 22 | 62 | 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ウルクXフォールド | 80 | 回避距離+2 納刀+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の凍爪x3 重厚な牙x3 皇帝バッタx6 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクXコート | 43 | 回避距離+2 納刀+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 | 2 | 白兎獣の豪剛毛x3 白兎獣の凍爪x3 重厚な牙x3 皇帝バッタx6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSグリーブ | 45 | 106 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 | 1 | 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 |
ウルクSレギンス | 22 | 62 | 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 | 1 | 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ウルクXグリーブ | 80 | 回避距離+2 納刀+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 | 2 | 白兎獣の豪剛毛x3 重厚な骨x4 重厚な牙x2 肉厚な厚皮x4 | -3 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
ウルクXレギンス | 43 | 回避距離+2 納刀+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 | 2 | 白兎獣の豪剛毛x3 重厚な骨x4 重厚な牙x2 肉厚な厚皮x4 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |