MH4 スキル系統「肉食」の発動スキル、関連防具
スキル系統「肉食」の発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 肉食 | お肉大好き | 10 | 生肉を焼かずに食べられるようになり、スタミナの最大値を50増加させる。生焼け肉、こんがり肉、ホットミート、クーラーミートを食べた時に、通常の効果+1分間スタミナが減少しなくなる強走効果が付く。 |
スキル系統「肉食」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クックSヘルム | 43 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x1 コンガの剛毛x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| クックSキャップ | 21 | 攻撃+2 火耐性+2 水耐性-2 肉食+3 | 1 | 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x1 コンガの剛毛x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | |
| ザボアヘルム | 20 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鋸歯x2 化け鮫の刃尾x1 化け鮫の皮x3 カワズの油x1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| ザボアキャップ | 10 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+3 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の鋸歯x2 化け鮫の刃尾x1 化け鮫の皮x3 カワズの油x1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | |
| ジャギィフェイク | 6 | 肉食+10 | 0 | 狗竜の頭x1 狗竜の皮x3 王者のエリマキx1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クックXヘルム | 74 | 攻撃+1 火耐性+3 水耐性-2 肉食+5 | 1 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x1 鋭利な爪x4 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| クックXキャップ | 40 | 攻撃+2 火耐性+4 水耐性-2 肉食+5 | 1 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x1 鋭利な爪x4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザボアメイル | 20 | 108 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の皮x3 化け鮫のヒレx2 化け鮫の鱗x2 肉厚な皮x3 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
| ザボアレジスト | 10 | 60 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の皮x3 化け鮫のヒレx2 化け鮫の鱗x2 肉厚な皮x3 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
| ザボアSメイル | 53 | 110 | 重撃+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の皮x3 カワズの殿油x1 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
| ザボアSレジスト | 27 | 63 | 重撃+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の皮x3 カワズの殿油x1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
| クックXメイル | 74 | 攻撃+4 火耐性+5 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 怪鳥の剛翼x1 堅竜骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| クックXレジスト | 40 | 攻撃+4 火耐性+5 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 怪鳥の剛翼x1 堅竜骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | |
| ザボアXメイル | 84 | 重撃+2 氷属性攻撃+3 肉食+3 食事+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の特上ヒレx2 化け鮫の厚鱗x2 カワズの大殿油x1 重厚な牙x3 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 | |
| ザボアXレジスト | 45 | 重撃+2 氷属性攻撃+3 肉食+3 食事+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の特上ヒレx2 化け鮫の厚鱗x2 カワズの大殿油x1 重厚な牙x3 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クックSアーム | 43 | 104 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の上鱗x3 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 |
| クックSガード | 21 | 62 | 攻撃+3 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の上鱗x3 怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
| ザボアアーム | 20 | 108 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x3 氷結袋x3 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
| ザボアガード | 10 | 60 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x3 氷結袋x3 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
| クックXアーム | 74 | 攻撃+4 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x3 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| クックXガード | 40 | 攻撃+4 火耐性+1 水耐性-3 肉食+2 | 2 | 怪鳥の厚鱗x3 怪鳥の重殻x2 怪鳥の剛翼x2 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザボアフォールド | 20 | 108 | 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 2 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の鋸歯x1 化け鮫の刃尾x1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
| ザボアコート | 10 | 60 | 氷属性攻撃+2 肉食+2 腹減り-2 | 2 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の鋸歯x1 化け鮫の刃尾x1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
| ザボアSフォールド | 53 | 110 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫のヒレx2 化け鮫の刃尾x1 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
| ザボアSコート | 27 | 63 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫のヒレx2 化け鮫の刃尾x1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
| クックXフォールド | 74 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+2 肉食+1 | 1 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 重厚な骨x3 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| クックXコート | 40 | 攻撃+4 聴覚保護-2 スタミナ+3 火耐性+2 肉食+1 | 1 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 重厚な骨x3 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | |
| ザボアXフォールド | 84 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 食事+2 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の厚皮x4 化け鮫の特上ヒレx2 化け鮫の剛刃尾x1 瞬間凍結袋x1 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 | |
| ザボアXコート | 45 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 食事+2 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の厚皮x4 化け鮫の特上ヒレx2 化け鮫の剛刃尾x1 瞬間凍結袋x1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザボアグリーブ | 20 | 108 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x4 化け鮫のヒレx1 鮫肌の鱗x2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
| ザボアレギンス | 10 | 60 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x4 化け鮫のヒレx1 鮫肌の鱗x2 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
| ザボアSグリーブ | 53 | 110 | 重撃+3 氷属性攻撃+2 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 凍結袋x3 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
| ザボアSレギンス | 27 | 63 | 重撃+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 凍結袋x3 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
| ザボアXグリーブ | 84 | 重撃+3 氷属性攻撃+3 肉食+3 食事+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の厚鱗x2 化け鮫の厚皮x4 化け鮫の特上ヒレx2 瞬間凍結袋x3 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 | |
| ザボアXレギンス | 45 | 重撃+3 氷属性攻撃+3 肉食+3 食事+2 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の厚鱗x2 化け鮫の厚皮x4 化け鮫の特上ヒレx2 瞬間凍結袋x3 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
