MH4G 【剣士】エースシリーズ防具
モンハン4Gの情報を更新中です。スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、
こちら報告をお願いします。
| レア | 対応 | 専用 | スロット | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 剣士 | 男性専用 | 10 | 80000z |
| 発動スキル | スキルポイント |
|---|---|
|
|
個別防具の一覧
| 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| エースヘッド | 潔癖+2 斬れ味+3 裂傷-3 | 筆頭チケットx2 千刃竜の鏡玉x1 骸蜘蛛の重殻x3 古龍の血x2 | 1 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エースメイル | 潔癖+4 斬れ味+1 裂傷-2 | 筆頭チケットx1 火竜の逆鱗x1 骸蜘蛛の重鋏角x3 古龍の血x2 | 2 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エースアーム | 潔癖+1 斬れ味+3 裂傷-1 | 筆頭チケットx2 雌火竜の逆鱗x1 骸蜘蛛の剛爪x2 古龍の血x2 | 3 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エースフォールド | 潔癖+1 斬れ味+2 裂傷-3 | 筆頭チケットx1 雷狼竜の逆鱗x1 真珠色の艶皮x2 古龍の血x2 | 1 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エースグリーブ | 潔癖+2 斬れ味+1 裂傷-1 | 筆頭チケットx2 黒蝕竜の逆鱗x1 骸蜘蛛の秘棘x2 古龍の血x2 | 3 | 92 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
