MH4G 【剣士】レア10シリーズ防具データの一覧
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。間違い報告は、こちらからお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| アークXシリーズ | 545 | 755 | 9 | -20 | 20 | 0 | 15 | -30 |
|
|
| アカムトXシリーズ | 550 | 750 | 7 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 |
|
|
| EX暁丸シリーズ | 580 | 760 | 10 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| ウカムルXシリーズ | 530 | 740 | 10 | -25 | 0 | -15 | 20 | -10 |
|
|
| EXエスカドラシリーズ | 560 | 760 | 8 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
|
|
| エクスゼロZシリーズ | 580 | 760 | 8 | 15 | -25 | 10 | -15 | 5 |
|
|
| エンプレスXシリーズ | 550 | 760 | 11 | 20 | -10 | 5 | -30 | -10 |
|
|
| 王者シリーズ | 440 | 760 | 6 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 |
|
|
| カイザーXシリーズ | 545 | 755 | 12 | 20 | -30 | 5 | -10 | -10 |
|
|
| キリンXシリーズ | 490 | 725 | 10 | -15 | -15 | 25 | -5 | 15 |
|
|
| キリンZシリーズ | 495 | 730 | 10 | -15 | -15 | -5 | 30 | 15 |
|
|
| クシャナXシリーズ | 545 | 755 | 12 | -10 | 10 | -25 | 25 | -30 |
|
|
| クジュラシリーズ | 580 | 760 | 9 | 15 | -30 | 10 | 30 | -25 |
|
|
| グリードZシリーズ | 540 | 750 | 6 | -5 | -5 | -15 | -5 | -5 |
|
|
| G・ルナZシリーズ | 540 | 750 | 10 | 10 | -20 | -35 | 0 | 20 |
|
|
| ゴグシリーズ | 550 | 760 | 8 | -20 | 15 | 0 | 15 | -35 |
|
|
| 怒天・真シリーズ | 540 | 750 | 9 | 10 | 5 | 20 | -35 | 10 |
|
|
| 斉天・真シリーズ | 530 | 740 | 7 | 10 | 5 | 15 | -30 | 10 |
|
|
| 残陽・真シリーズ | 535 | 745 | 8 | 15 | 10 | -20 | 15 | -20 |
|
|
| S・ソルZシリーズ | 540 | 750 | 8 | 10 | -35 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| スターナイトシリーズ | 500 | 755 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| 荒天シリーズ | 560 | 760 | 8 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 |
|
|
| 常磐・真シリーズ | 535 | 745 | 8 | 15 | 10 | -20 | 15 | -20 |
|
|
| ドラゴンXシリーズ | 590 | 770 | 5 | -15 | 10 | 10 | -5 | -30 |
|
|
| バリアスーツシリーズ | 464 | 608 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | -16 |
|
|
| ゼロスーツシリーズ | 352 | 568 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | -16 |
|
|
| 反逆王Jシリーズ | 500 | 755 | 6 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|
|
| 日向・真シリーズ | 540 | 750 | 8 | 15 | 5 | 0 | -20 | -20 |
|
|
| フィリアXシリーズ | 545 | 755 | 8 | -20 | 20 | 0 | 15 | -30 |
|
|
| ブラキウムシリーズ | 580 | 760 | 9 | 20 | -15 | 0 | -15 | 0 |
|
|
| ヘリオスXシリーズ | 540 | 750 | 8 | 0 | 15 | -10 | 5 | -25 |
|
|
| セレネXシリーズ | 540 | 750 | 8 | 0 | 15 | -10 | 5 | -25 |
|
|
| ミラアルマシリーズ | 580 | 760 | 10 | 20 | 0 | -15 | 5 | -35 |
|
|
| ミラルーツシリーズ | 600 | 780 | 2 | -10 | 10 | 10 | -5 | -35 |
|
|
| ミヅハ真シリーズ | 545 | 755 | 9 | -20 | 15 | 0 | 20 | -5 |
|
|
| 夜叉・真シリーズ | 550 | 760 | 9 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 |
|
|
| 大和・真シリーズ | 540 | 750 | 8 | 15 | 5 | 0 | -20 | -20 |
|
|
| ラースシリーズ | 600 | 780 | 4 | 10 | -5 | 5 | -15 | -20 |
|
|
| リベリオンXシリーズ | 550 | 760 | 4 | 15 | 15 | -10 | -10 | -15 |
|
|
| リベリオンZシリーズ | 560 | 760 | 5 | 15 | 15 | -10 | -10 | -15 |
|
|
| EX凛シリーズ | 580 | 760 | 10 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| GXハンターシリーズ | 600 | 780 | 15 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 |
|
|
| GXグリードシリーズ | 500 | 755 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
|
|
| GX荒天シリーズ | 440 | 760 | 7 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 |
|
|
