MH4G 【ガンナー】レア10シリーズ防具データの一覧
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
モンハン4Gの情報を更新中です。間違い報告は、こちらからお願いします。
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天鎧玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| アークXシリーズ | 315 | 490 | 8 | -15 | 25 | 5 | 20 | -25 |
|
|
| アカムトXシリーズ | 320 | 485 | 7 | 25 | 5 | -10 | 15 | -20 |
|
|
| EX曙丸シリーズ | 345 | 490 | 11 | -5 | 15 | 5 | 15 | -15 |
|
|
| ウカムルXシリーズ | 300 | 480 | 10 | -20 | 5 | -10 | 25 | -5 |
|
|
| EXエスカドラシリーズ | 325 | 490 | 8 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 |
|
|
| エクスゼロZシリーズ | 345 | 490 | 8 | 20 | -20 | 15 | -10 | 10 |
|
|
| エンプレスXシリーズ | 320 | 495 | 11 | 25 | -5 | 10 | -25 | -5 |
|
|
| 強者シリーズ | 235 | 500 | 6 | -5 | -5 | -5 | -5 | 25 |
|
|
| カイザーXシリーズ | 315 | 490 | 11 | 25 | -25 | 10 | -5 | -5 |
|
|
| キリンXシリーズ | 270 | 470 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 20 |
|
|
| キリンZシリーズ | 275 | 475 | 10 | -10 | -10 | 0 | 35 | 20 |
|
|
| クシャナXシリーズ | 315 | 490 | 12 | -5 | 15 | -20 | 30 | -25 |
|
|
| クジュラシリーズ | 345 | 490 | 9 | 20 | -25 | 15 | 35 | -20 |
|
|
| グリードZシリーズ | 310 | 490 | 6 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
|
|
| G・ルナZシリーズ | 310 | 490 | 10 | 15 | -15 | -30 | 5 | 25 |
|
|
| マゴグシリーズ | 320 | 490 | 8 | -15 | 20 | 5 | 20 | -30 |
|
|
| 心滅・真シリーズ | 310 | 490 | 9 | 15 | 10 | 25 | -30 | 15 |
|
|
| 仙師・真シリーズ | 300 | 480 | 7 | 15 | 10 | 20 | -25 | 15 |
|
|
| 東雲・真シリーズ | 305 | 485 | 8 | 20 | 15 | -15 | 20 | -15 |
|
|
| S・ソルZシリーズ | 310 | 490 | 8 | 15 | -30 | -15 | 5 | 25 |
|
|
| スターナイトシリーズ | 275 | 485 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 蒼天シリーズ | 325 | 490 | 8 | -10 | 25 | 0 | 0 | -20 |
|
|
| 八千代・真シリーズ | 305 | 485 | 8 | 20 | 15 | -15 | 20 | -15 |
|
|
| ドラゴンXシリーズ | 355 | 500 | 5 | -10 | 15 | 15 | 0 | -25 |
|
|
| バリアスーツシリーズ | 276 | 400 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | -12 |
|
|
| ゼロスーツシリーズ | 188 | 368 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | -12 |
|
|
| 反逆王Jシリーズ | 275 | 485 | 6 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
|
|
| 天城・真シリーズ | 310 | 490 | 8 | 20 | 10 | 5 | -15 | -15 |
|
|
| フィリアXシリーズ | 315 | 490 | 7 | -15 | 25 | 5 | 20 | -25 |
|
|
| ブラキウムシリーズ | 345 | 490 | 9 | 25 | -10 | 5 | -10 | 5 |
|
|
| ヘリオスXシリーズ | 310 | 490 | 8 | 5 | 20 | -5 | 10 | -20 |
|
|
| セレネXシリーズ | 310 | 490 | 8 | 5 | 20 | -5 | 10 | -20 |
|
|
| ミラアルマシリーズ | 345 | 490 | 8 | 25 | 5 | -10 | 10 | -30 |
|
|
| ミラルーツシリーズ | 360 | 505 | 2 | -5 | 15 | 15 | 0 | -30 |
|
|
| トヨタマ真シリーズ | 315 | 490 | 9 | -15 | 20 | 5 | 25 | 0 |
|
|
| 修羅・真シリーズ | 320 | 495 | 9 | 15 | 20 | 10 | -5 | -5 |
|
|
| 陸奥・真シリーズ | 310 | 490 | 8 | 20 | 10 | 5 | -15 | -15 |
|
|
| ラースシリーズ | 360 | 505 | 4 | 15 | 0 | 10 | -10 | -25 |
|
|
| ライオットXシリーズ | 320 | 490 | 4 | 20 | 20 | -5 | -5 | -10 |
|
|
| ライオットZシリーズ | 325 | 490 | 5 | 20 | 20 | -5 | -5 | -10 |
|
|
| EX艶シリーズ | 345 | 490 | 11 | -5 | 15 | 5 | 15 | -15 |
|
|
| GXハンターシリーズ | 360 | 505 | 15 | 5 | 10 | -10 | 5 | 5 |
|
|
| GXグリードシリーズ | 275 | 485 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|
|
| GX蒼天シリーズ | 235 | 500 | 7 | -10 | 25 | 0 | 0 | -20 |
|
|
