MH4G 【ガンナー】ギザミシリーズ防具
モンハン4Gの情報を更新中です。スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、
こちら報告をお願いします。
| レア | 対応 | 専用 | スロット | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ガンナー | - | 6 | 15250z |
| 発動スキル | スキルポイント |
|---|---|
|
|
個別防具の一覧
| 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| ギザミキャップ | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 | 鎌蟹の鋏x1 鎌蟹の甲殻x2 とがった爪x2 | 2 | 10 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ギザミレジスト | 防御-1 貫通弾追加+1 精密射撃+3 | 鎌蟹の甲殻x2 大地の結晶x4 キラビートルx1 | 2 | 10 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ギザミガード | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 | 鎌蟹の鋏x1 鎌蟹の甲殻x2 とがった爪x2 | 1 | 10 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ギザミコート | 防御-1 貫通弾強化+4 貫通弾追加+1 精密射撃+3 | 鎌蟹の甲殻x2 マカライト鉱石x2 キラビートルx1 | 0 | 10 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ギザミレギンス | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+1 | 鎌蟹の甲殻x2 マカライト鉱石x3 キラビートルx1 | 1 | 10 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
