MH4G 【ガンナー】インゴットシリーズ防具
モンハン4Gの情報を更新中です。スキルポイントやスロット数に間違いがある場合は、
こちら報告をお願いします。
| レア | 対応 | 専用 | スロット | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ガンナー | - | 4 | 13000z |
| 発動スキル | スキルポイント |
|---|---|
|
|
個別防具の一覧
| 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| インゴットキャップ | 反動+3 散弾強化+2 雷属性攻撃+1 気まぐれ-2 | 紅蓮石x2 ドラグライト鉱石x2 大地の結晶x5 ライトクリスタルx1 | 1 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットレジスト | 反動+1 散弾強化+1 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x8 氷結晶x3 | 1 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットガード | 反動+2 散弾強化+2 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x8 マカライト鉱石x5 | 1 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットコート | 反動+3 散弾強化+2 雷属性攻撃+3 気まぐれ-2 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x3 氷結晶x3 マカライト鉱石x5 | 0 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットレギンス | 反動+1 散弾強化+3 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 紅蓮石x2 ドラグライト鉱石x2 大地の結晶x5 ライトクリスタルx1 | 1 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
