MH4G スキル系統「怒」の発動スキル、関連防具

「怒」の発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
逆鱗10【複合スキル】
体力が最大値の40%以下の状態にある間、攻撃力が1.3倍&防御力が45上昇。
体力が64以上残っている状態にある時、通常だと力尽きるダメージを受けても体力が10残り力尽きない。(この根性効果は、1度力尽きると再度発動する)

スキル系統「怒」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
逆巻く怒髪52105 怒+2 闘魂+3 気配-5 0地上最強の証明x1 炎王龍のたてがみx3 恐暴竜の唾液x1 恐暴竜の頭殻x2 66666
威圧の逆髪2665 怒+2 闘魂+3 気配-5 0地上最強の証明x1 炎王龍のたてがみx3 恐暴竜の唾液x1 恐暴竜の頭殻x2 77777
ミラバルヘッド81138 怒+3 防御-3 斬れ味+1 スタミナ+1 1黒龍の魔眼x3 黒龍の紅鱗x5 黒龍の紅角x2 覇竜の宝玉x1 2-11-3-7
ミラバルフェイス4184 怒+3 防御-3 スタミナ+1 通常弾強化+1 1黒龍の魔眼x3 黒龍の紅鱗x5 黒龍の紅角x2 覇竜の宝玉x1 302-2-6
リベリオンヘルム69132 怒+2 強欲+2 攻撃-2 0蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の睨眼x2 渦巻骨x4 黒蝕竜の尖触角x1 33-2-2-3
ライオットキャップ3581 怒+2 強欲+2 攻撃-2 0蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の睨眼x2 渦巻骨x4 黒蝕竜の尖触角x1 44-1-1-2
EXリベリオンヘルム81134 怒+2 頑強+2 攻撃-2 1蛇王龍チケットx1 蛇王龍の睨眼x3 渦巻骨x8 凶星の破片x2 33-2-2-3
EXライオットキャップ4183 怒+2 頑強+2 攻撃-2 狂撃耐性+1 1蛇王龍チケットx1 蛇王龍の睨眼x3 渦巻骨x8 凶星の破片x2 44-1-1-2
ラースヘッド120156 怒+3 攻撃+4 防御-3 斬術+1 2黒龍の魔神眼x3 黒龍の紅焔鱗x5 黒龍の紅焔角x2 覇導玉x1 2-11-3-4
ラースフェイス72101 怒+3 攻撃+4 防御-3 裏稼業+1 2黒龍の魔神眼x3 黒龍の紅焔鱗x5 黒龍の紅焔角x2 覇導玉x1 302-2-5
リベリオンXヘルム110152 怒+2 盾持+3 攻撃-2 1蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の睨眼x2 渦巻骨x4 天剣の龍神玉x1 33-2-2-3
ライオットXキャップ6498 怒+2 回避術+3 攻撃-2 1蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の睨眼x2 渦巻骨x4 天剣の龍神玉x1 44-1-1-2
発掘頭 [怒2] 怒+2 000000
発掘頭 [怒3] 怒+3 000000
発掘頭 [怒4] 怒+4 000000

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ミラバルハイド81138 怒+1 防御-3 斬れ味+2 スタミナ+3 0黒龍の紅角x2 黒龍の紅殻x5 黒龍の紅鱗x4 獄狼竜の昏玉x1 2-11-3-7
ミラバルスキン4184 怒+1 防御-3 スタミナ+3 通常弾強化+2 0黒龍の紅角x2 黒龍の紅殻x5 黒龍の紅鱗x4 獄狼竜の昏玉x1 302-2-6
リベリオンメイル69132 刀匠+3 怒+1 攻撃-4 1蛇王龍の鋼皮x5 蛇王龍の胸殻x3 蛇王龍の剣鱗x2 天廻龍の光玉x1 33-2-2-3
ライオットレジスト3581 射手+3 怒+1 攻撃-4 1蛇王龍の鋼皮x5 蛇王龍の胸殻x3 蛇王龍の剣鱗x2 天廻龍の光玉x1 44-1-1-2
EXリベリオンメイル81134 怒+1 剛撃+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 1蛇王龍チケットx1 蛇王龍の胸殻x4 天廻龍の光玉x3 ギルドチケットGx2 33-2-2-3
EXライオットレジスト4183 怒+1 剛撃+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 1蛇王龍チケットx1 蛇王龍の胸殻x4 天廻龍の光玉x3 ギルドチケットGx2 44-1-1-2
ラースハイド120156 怒+1 攻撃+4 防御-3 斬術+2 0黒龍の紅焔角x2 黒龍の紅焔殻x5 黒龍の紅焔鱗x4 黒鎧竜の天殻x1 2-11-3-4
ラーススキン72101 怒+1 攻撃+4 防御-3 裏稼業+2 0黒龍の紅焔角x2 黒龍の紅焔殻x5 黒龍の紅焔鱗x4 黒鎧竜の天殻x1 302-2-5
リベリオンXメイル110152 刀匠+3 怒+1 攻撃-4 1蛇王龍の厚鋼皮x5 蛇王龍の重胸殻x3 蛇王龍の厚剣鱗x2 天廻龍の天鱗x1 33-2-2-3
ライオットXレジスト6498 射手+3 怒+1 攻撃-4 1蛇王龍の厚鋼皮x5 蛇王龍の重胸殻x3 蛇王龍の厚剣鱗x2 天廻龍の天鱗x1 44-1-1-2
発掘胴 [怒2] 怒+2 000000
発掘胴 [怒3] 怒+3 000000
発掘胴 [怒4] 怒+4 000000

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ミラバルクロウ81138 刀匠+1 怒+2 防御-3 斬れ味+2 1黒龍の紅角x2 黒龍の紅殻x4 黒龍の紅翼x3 砕竜の宝玉x1 2-11-3-7
ミラバルフィスト4184 射手+1 怒+2 防御-3 通常弾強化+2 1黒龍の紅角x2 黒龍の紅殻x4 黒龍の紅翼x3 砕竜の宝玉x1 302-2-6
リベリオンアーム69132 怒+3 剛撃+1 攻撃-4 0蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の扇刃x3 天剣の龍玉x1 銀火竜の堅殻x8 33-2-2-3
ライオットガード3581 怒+3 剛撃+1 攻撃-4 0蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の扇刃x3 天剣の龍玉x1 銀火竜の堅殻x8 44-1-1-2
EXリベリオンアーム81134 刀匠+2 怒+2 攻撃-2 狂撃耐性+1 0蛇王龍チケットx1 蛇王龍の扇刃x4 天剣の龍玉x2 凶星の破片x2 33-2-2-3
EXライオットガード4183 射手+2 怒+2 攻撃-2 狂撃耐性+1 0蛇王龍チケットx1 蛇王龍の扇刃x4 天剣の龍玉x2 凶星の破片x2 44-1-1-2
ラースクロウ120156 怒+2 攻撃+4 防御-3 斬術+2 1黒龍の紅焔角x2 黒龍の紅焔殻x4 黒龍の紅焔翼x3 大地の龍神玉x1 2-11-3-4
ラースフィスト72101 怒+2 攻撃+4 防御-3 裏稼業+2 1黒龍の紅焔角x2 黒龍の紅焔殻x4 黒龍の紅焔翼x3 大地の龍神玉x1 302-2-5
リベリオンXアーム110152 怒+3 居合+3 攻撃-4 0蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の大扇刃x3 天剣の龍玉x1 霞龍の特上皮x6 33-2-2-3
ライオットXガード6498 怒+3 剛撃+3 攻撃-4 0蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の大扇刃x3 天剣の龍玉x1 霞龍の特上皮x6 44-1-1-2
発掘腕 [怒2] 怒+2 000000
発掘腕 [怒3] 怒+3 000000
発掘腕 [怒4] 怒+4 000000

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ミラバルウイング81138 怒+2 防御-3 斬れ味+3 スタミナ+3 0黒龍の紅殻x3 黒龍の紅鱗x2 黒龍の紅翼x1 黒龍の紅角x1 2-11-3-7
ミラバルテイル4184 怒+2 防御-3 スタミナ+3 通常弾強化+3 0黒龍の紅殻x3 黒龍の紅鱗x2 黒龍の紅翼x1 黒龍の紅角x1 302-2-6
リベリオンフォールド69132 怒+3 頑強+1 攻撃-3 0蛇王龍の鋼皮x5 蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の鈎爪x2 凶星の破片x6 33-2-2-3
ライオットコート3581 怒+3 頑強+1 攻撃-3 0蛇王龍の鋼皮x5 蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の鈎爪x2 凶星の破片x6 44-1-1-2
EXリベリオンフォールド81134 怒+3 回避術+1 攻撃-3 狂撃耐性+1 0蛇王龍チケットx1 蛇王龍の扇鱗x6 蛇王龍の鉤爪x4 凶星の破片x2 33-2-2-3
EXライオットコート4183 怒+3 回避術+1 攻撃-3 狂撃耐性+1 0蛇王龍チケットx1 蛇王龍の扇鱗x6 蛇王龍の鉤爪x4 凶星の破片x2 44-1-1-2
ラーススパイン120156 怒+2 攻撃+4 防御-3 斬術+3 0黒龍の紅焔殻x3 黒龍の紅焔鱗x2 黒龍の紅焔翼x1 崩天玉x1 2-11-3-4
ラーススケイル72101 怒+2 攻撃+4 防御-3 裏稼業+3 0黒龍の紅焔殻x3 黒龍の紅焔鱗x2 黒龍の紅焔翼x1 崩天玉x1 302-2-5
リベリオンXコイル110152 怒+3 増幅+3 攻撃-3 1蛇王龍の厚鋼皮x5 蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の剛鉤爪x2 凶星の破片x6 33-2-2-3
ライオットXコート6498 怒+3 頑強+3 攻撃-3 1蛇王龍の厚鋼皮x5 蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の剛鉤爪x2 凶星の破片x6 44-1-1-2
発掘腰 [怒2] 怒+2 000000
発掘腰 [怒3] 怒+3 000000
発掘腰 [怒4] 怒+4 000000

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ミラバルフット81138 怒+2 防御-3 斬れ味+2 スタミナ+3 1黒龍の紅鱗x6 黒龍の紅殻x6 黒龍の紅翼x2 恐暴竜の宝玉x1 2-11-3-7
ミラバルレグス4184 怒+2 防御-3 スタミナ+3 通常弾強化+2 1黒龍の紅鱗x6 黒龍の紅殻x6 黒龍の紅翼x2 恐暴竜の宝玉x1 302-2-6
リベリオングリーブ69132 怒+1 回避術+2 攻撃-2 1蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の鈎爪x4 天剣の龍玉x1 金火竜の堅殻x8 33-2-2-3
ライオットレギンス3581 怒+1 回避術+2 攻撃-2 1蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の鈎爪x4 天剣の龍玉x1 金火竜の堅殻x8 44-1-1-2
EXリベリオングリーブ81134 怒+2 強欲+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 2蛇王龍チケットx1 蛇王龍の鉤爪x6 天剣の龍玉x2 ギルドチケットGx2 33-2-2-3
EXライオットレギンス4183 怒+2 強欲+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 2蛇王龍チケットx1 蛇王龍の鉤爪x6 天剣の龍玉x2 ギルドチケットGx2 44-1-1-2
ラースフット120156 怒+2 攻撃+4 防御-3 斬術+2 1黒龍の紅焔鱗x6 黒龍の紅焔殻x6 黒龍の紅焔翼x2 天剣の龍神玉x1 2-11-3-4
ラースレグス72101 怒+2 攻撃+4 防御-3 裏稼業+2 1黒龍の紅焔鱗x6 黒龍の紅焔殻x6 黒龍の紅焔翼x2 天剣の龍神玉x1 302-2-5
リベリオンXグリーブ110152 怒+1 護石収集+3 攻撃-2 1蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の剛鉤爪x4 天剣の龍神玉x1 炎王龍の重殻x6 33-2-2-3
ライオットXレギンス6498 怒+1 強欲+3 攻撃-2 1蛇王龍の厚尾鱗x4 蛇王龍の剛鉤爪x4 天剣の龍神玉x1 炎王龍の重殻x6 44-1-1-2
発掘脚 [怒2] 怒+2 000000
発掘脚 [怒3] 怒+3 000000
発掘脚 [怒4] 怒+4 000000