MH4G スキル系統「祈願」の発動スキル、関連防具
「祈願」の発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
祈願 | 祝福 | 10 | 【複合スキル】 精霊の加護(攻撃を受けた時に一定確率でダメージを軽減)、体力回復量UPの複合スキル。 |
スキル系統「祈願」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークXヘルム | 109 | 151 | 匠+2 本気+4 火耐性-2 祈願+3 | 1 | 天廻龍の剛角x2 天廻龍の厚鱗x4 大竜玉x1 コスモライト鉱石x2 | -4 | 4 | 0 | 3 | -6 |
アークXキャップ | 63 | 98 | 本気+3 装填数+2 火耐性-2 祈願+3 | 1 | 天廻龍の剛角x2 天廻龍の厚鱗x4 大竜玉x1 コスモライト鉱石x2 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 |
フィリアXヘルム | 109 | 151 | 匠+2 本気+4 火耐性-2 祈願+3 | 1 | 天廻龍の剛角x2 天廻龍の厚鱗x4 大竜玉x1 コスモライト鉱石x2 | -4 | 4 | 0 | 3 | -6 |
フィリアXキャップ | 63 | 98 | 本気+3 装填数+2 火耐性-2 祈願+3 | 1 | 天廻龍の剛角x2 天廻龍の厚鱗x4 大竜玉x1 コスモライト鉱石x2 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 |
発掘頭 [祈願2] | 祈願+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘頭 [祈願4] | 祈願+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘頭 [祈願5] | 祈願+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークXメイル | 109 | 151 | 匠+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 祈願+2 | 2 | 天廻龍の厚鱗x3 天廻龍の光虹翼x2 天廻龍の重殻x4 メランジェ鉱石x3 | -4 | 4 | 0 | 3 | -6 |
アークXレジスト | 63 | 98 | 本気+3 装填数+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 祈願+2 | 1 | 天廻龍の厚鱗x3 天廻龍の光虹翼x2 天廻龍の重殻x4 メランジェ鉱石x3 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 |
フィリアXメイル | 109 | 151 | 匠+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 祈願+2 | 2 | 天廻龍の厚鱗x3 天廻龍の光虹翼x2 天廻龍の重殻x4 メランジェ鉱石x3 | -4 | 4 | 0 | 3 | -6 |
フィリアXレジスト | 63 | 98 | 本気+3 装填数+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 祈願+2 | 1 | 天廻龍の厚鱗x3 天廻龍の光虹翼x2 天廻龍の重殻x4 メランジェ鉱石x3 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 |
発掘胴 [祈願2] | 祈願+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘胴 [祈願4] | 祈願+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘胴 [祈願5] | 祈願+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発掘腕 [祈願2] | 祈願+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘腕 [祈願4] | 祈願+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘腕 [祈願5] | 祈願+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発掘腰 [祈願2] | 祈願+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘腰 [祈願4] | 祈願+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘腰 [祈願5] | 祈願+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発掘脚 [祈願2] | 祈願+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘脚 [祈願4] | 祈願+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
発掘脚 [祈願5] | 祈願+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |