MH4G スキル系統「裂傷」の発動スキル、関連防具
「裂傷」の発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 | 
|---|---|---|---|
| 裂傷 | 裂傷無効 | 10 | 裂傷やられ状態にならなくなる。 | 
| 裂傷倍加 | -10 | 裂傷やられ状態になりやすくなる。 | 
スキル系統「裂傷」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオスSヘルム | 58 | 125 | 剣術+3 研ぎ師-1 体術+2 裂傷+2 | 1 | 千刃竜の伐刀角x2 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の鋭刃鱗x3 飛甲虫の堅殻x3 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスSキャップ | 29 | 80 | 装填速度-1 反動+3 体術+2 裂傷+2 | 1 | 千刃竜の伐刀角x2 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の鋭刃鱗x3 飛甲虫の堅殻x3 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
| レギオスXヘルム | 92 | 145 | 研ぎ師-3 体術+2 裂傷+2 斬術+3 | 3 | 千刃竜の断刀角x2 千刃竜の破刃x4 千刃竜の斬刃鱗x3 飛甲虫の斬羽x3 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオスSメイル | 58 | 125 | 剣術+1 研ぎ師-1 体術+3 裂傷+4 | 0 | 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の槍尾x1 盾蟹の小殻x5 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスSレジスト | 29 | 80 | 装填速度-1 反動+1 体術+3 裂傷+4 | 0 | 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の槍尾x1 盾蟹の小殻x5 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
| レギオスXメイル | 92 | 145 | 研ぎ師-2 体術+3 裂傷+4 斬術+1 | 1 | 千刃竜の破刃x4 千刃竜の斬刃鱗x5 千刃竜の絶槍尾x1 鋭利な爪x5 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスXレジスト | 50 | 94 | 装填速度-4 反動+1 体術+3 裂傷+4 | 2 | 千刃竜の破刃x4 千刃竜の斬刃鱗x5 千刃竜の絶槍尾x1 鋭利な爪x5 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオスSアーム | 58 | 125 | 剣術+4 研ぎ師-3 体術+4 裂傷+1 | 1 | 千刃竜の刻爪x5 千刃竜の尖翼爪x4 千刃竜の飛刃x3 ノヴァクリスタルx2 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスSガード | 29 | 80 | 装填速度-2 反動+4 体術+4 裂傷+1 | 1 | 千刃竜の刻爪x5 千刃竜の尖翼爪x4 千刃竜の飛刃x3 ノヴァクリスタルx2 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
| レギオスXアーム | 92 | 145 | 研ぎ師-4 体術+4 裂傷+1 斬術+4 | 1 | 千刃竜の閃裂爪x5 千刃竜の斬翼爪x4 千刃竜の破刃x3 ピュアクリスタルx2 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスXガード | 50 | 94 | 装填速度-3 反動+4 通常弾強化+3 体術+4 裂傷+3 | 0 | 千刃竜の閃裂爪x5 千刃竜の斬翼爪x4 千刃竜の破刃x3 ピュアクリスタルx2 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオスSフォールド | 58 | 125 | 剣術+1 研ぎ師-4 体術+3 裂傷+1 | 3 | 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の反逆鱗x1 砂竜の上ヒレx4 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスSコート | 29 | 80 | 装填速度-3 反動+1 体術+3 裂傷+1 | 3 | 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の飛刃x4 千刃竜の反逆鱗x1 砂竜の上ヒレx4 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
| レギオスXフォールド | 92 | 145 | 研ぎ師-3 体術+3 裂傷+1 斬術+1 | 3 | 千刃竜の斬刃鱗x5 千刃竜の破刃x4 千刃竜の鏡玉x1 砂竜の特上ヒレx4 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオスSグリーブ | 58 | 125 | 剣術+1 研ぎ師-1 体術+3 裂傷+2 | 1 | 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の刻爪x5 千刃竜の尖翼爪x3 堅竜骨x6 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスSレギンス | 29 | 80 | 装填速度-1 反動+1 体術+3 裂傷+2 | 1 | 千刃竜の鋭刃鱗x5 千刃竜の刻爪x5 千刃竜の尖翼爪x3 堅竜骨x6 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
| レギオスXグリーブ | 92 | 145 | 研ぎ師-2 体術+3 裂傷+2 斬術+1 | 2 | 千刃竜の斬刃鱗x5 千刃竜の閃裂爪x5 千刃竜の斬翼爪x3 重竜骨x6 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 | 
| レギオスXレギンス | 50 | 94 | 装填速度-2 反動+3 体術+3 裂傷+3 | 2 | 千刃竜の斬刃鱗x5 千刃竜の閃裂爪x5 千刃竜の斬翼爪x3 重竜骨x6 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 
