MH4G スキル系統「気まぐれ」の発動スキル、関連防具
「気まぐれ」の発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 気まぐれ | 神の気まぐれ | 15 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、壊れにくくなる。 |
| 精霊の気まぐれ | 10 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、少し壊れにくくなる。 | |
| 悪霊の気まぐれ | -10 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、壊れやすくなる。 |
スキル系統「気まぐれ」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャヘルム | 14 | 116 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+2 運気-2 | 0 | 奇猿狐の毛x3 奇猿狐の尻尾x1 大きな骨x2 のりこねバッタx2 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| ケチャキャップ | 7 | 74 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+2 運気-1 | 0 | 奇猿狐の毛x3 奇猿狐の尻尾x1 大きな骨x2 のりこねバッタx2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| ケチャSヘルム | 43 | 118 | 運気-2 水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の堅長骨x3 堅牢な骨x1 上質な毛皮x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSキャップ | 21 | 78 | 運気-2 水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の堅長骨x3 堅牢な骨x1 上質な毛皮x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| レザーヘッド | 1 | 71 | 採取+2 気まぐれ+3 | 1 | 暖かい毛皮x1 鉄鉱石x1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケチャXヘルム | 74 | 131 | 運気-2 水属性攻撃+6 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の豪剛毛x3 奇猿狐の重長骨x3 重厚な骨x1 極上の毛皮x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャXキャップ | 40 | 86 | 運気-1 水属性攻撃+6 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の豪剛毛x3 奇猿狐の重長骨x3 重厚な骨x1 極上の毛皮x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャメイル | 14 | 116 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+1 運気-1 | 2 | 奇猿狐の耳x1 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の毛x2 のりこねバッタx2 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| ケチャレジスト | 7 | 74 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+1 運気-1 | 2 | 奇猿狐の耳x1 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の毛x2 のりこねバッタx2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| ケチャSメイル | 43 | 118 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 | 2 | 奇猿狐の大耳x2 奇猿狐の剛毛x2 堅牢な骨x1 ドスヘラクレスx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSレジスト | 21 | 78 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 | 2 | 奇猿狐の大耳x2 奇猿狐の剛毛x2 堅牢な骨x1 ドスヘラクレスx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| レザーベスト | 1 | 71 | 採取+3 気まぐれ+2 | 0 | 暖かい毛皮x1 竜骨【小】x1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケチャXメイル | 74 | 131 | 運気-1 水属性攻撃+2 体術+1 気まぐれ+3 | 2 | 奇猿狐の地獄耳x2 奇猿狐の豪剛毛x2 重厚な骨x1 皇帝バッタx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャXレジスト | 40 | 86 | 運気-1 水属性攻撃+2 体術+1 気まぐれ+3 | 2 | 奇猿狐の地獄耳x2 奇猿狐の豪剛毛x2 重厚な骨x1 皇帝バッタx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャアーム | 14 | 116 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+1 運気-2 | 1 | 奇猿狐の毛x3 奇猿狐の長骨x2 竜骨【小】x2 ツタの葉x3 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| ケチャガード | 7 | 74 | 水属性攻撃+3 気まぐれ+1 運気-2 | 1 | 奇猿狐の毛x3 奇猿狐の長骨x2 竜骨【小】x2 ツタの葉x3 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| ケチャSアーム | 43 | 118 | 運気-3 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 | 1 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の長骨x3 盾虫の堅殻x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSガード | 21 | 78 | 運気-3 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 | 1 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の長骨x3 盾虫の堅殻x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| レザーグラブ | 1 | 71 | 採取+1 気まぐれ+1 | 1 | 暖かい毛皮x2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケチャXアーム | 74 | 131 | 匠+2 運気-3 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の豪剛毛x3 奇猿狐の剛鉤爪x1 奇猿狐の重長骨x3 盾虫の重殻x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャXガード | 40 | 86 | 運気-3 装填数+2 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の豪剛毛x3 奇猿狐の剛鉤爪x1 奇猿狐の重長骨x3 盾虫の重殻x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャフォールド | 14 | 116 | 水属性攻撃+2 気まぐれ+2 運気-2 | 1 | 奇猿狐の長骨x2 奇猿狐の耳x1 竜骨【小】x2 ツタの葉x3 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| ケチャコート | 7 | 74 | 水属性攻撃+2 気まぐれ+2 運気-2 | 1 | 奇猿狐の長骨x2 奇猿狐の耳x1 竜骨【小】x2 ツタの葉x3 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| ケチャSフォールド | 43 | 118 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の大耳x1 奇猿狐の剛毛x4 堅牢な骨x2 キラビートルx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSコート | 21 | 78 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の大耳x1 奇猿狐の剛毛x4 堅牢な骨x2 キラビートルx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| レザーベルト | 1 | 71 | 採取+3 気まぐれ+1 体力+2 運気-1 | 0 | 暖かい毛皮x1 竜骨【小】x1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケチャXフォールド | 74 | 131 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の地獄耳x1 奇猿狐の豪剛毛x4 重厚な骨x2 ドスヘラクレスx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャXコート | 40 | 86 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の地獄耳x1 奇猿狐の豪剛毛x4 重厚な骨x2 ドスヘラクレスx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャグリーブ | 14 | 116 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+4 運気-1 | 0 | 奇猿狐の尻尾x1 奇猿狐の長骨x2 奇猿狐の毛x2 雷光虫x2 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| ケチャレギンス | 7 | 74 | 水属性攻撃+1 気まぐれ+4 運気-1 | 0 | 奇猿狐の尻尾x1 奇猿狐の長骨x2 奇猿狐の毛x2 雷光虫x2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
| ケチャSグリーブ | 43 | 118 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の堅長骨x2 奇猿狐の長骨x3 奇猿狐の尻尾x1 ドスヘラクレスx3 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSレギンス | 21 | 78 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の堅長骨x2 奇猿狐の長骨x3 奇猿狐の尻尾x1 ドスヘラクレスx3 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| レザーパンツ | 1 | 71 | 採取+1 気まぐれ+3 | 0 | 暖かい毛皮x2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケチャXグリーブ | 74 | 131 | 運気-1 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+4 | 2 | 奇猿狐の重長骨x2 奇猿狐の豪剛毛x4 奇猿狐の靭尾x1 皇帝バッタx3 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャXレギンス | 40 | 86 | 運気-1 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+4 | 2 | 奇猿狐の重長骨x2 奇猿狐の豪剛毛x4 奇猿狐の靭尾x1 皇帝バッタx3 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
