MH4G 竜人問屋でアイテムを増やす
バルバレの施設「竜人問屋」の機能「アイテムを増やす」についてのまとめ。
「アイテムを増やす」流れ
- まず取引したい市場を選ぶ。
(増やせるアイテムは、各市場ごとに決まっている。) - 増やしたいアイテムと依頼回数を決める。
(依頼回数を多めに設定しておくと、何度も頼む手間が省ける。) - クエストから戻ると、アイテムを受け取ることができる。
- 特定の市場との交流回数が一定に達すると、流通度がアップして、依頼回数の最大値が増える。
例=ポッケ村農場のアイテムを増やし続けると、ポッケ村農場での依頼回数の最大値が増える。 - 竜人商人に竜仙花の種、竜仙花、竜仙丹などのチップを渡すと、依頼したアイテムの入手個数が増える。
各市場で増やすことができるアイテム
ポッケ村農場
| アイテム名 | pts | アイテム名 | pts |
|---|---|---|---|
| 薬草 | 10 | げどく草 | 5 |
| ツタの葉 | 10 | ネムリ草 | 10 |
| ネンチャク草 | 10 | ペイントの実 | 10 |
| ハリの実 | 5 | ツラヌキの実 | 10 |
| マタタビ | 5 | 火薬草 | 20 |
| 怪力の種 | 80 | 忍耐の種 | 80 |
| ウチケシの実 | 80 | はじけクルミ | 20 |
| トウガラシ | 10 | カクサンの実 | 20 |
| 龍殺しの実 | 100 | 落陽草の根 | 20 |
ココットキノコ村
| アイテム名 | pts | アイテム名 | pts |
|---|---|---|---|
| アオキノコ | 5 | ニトロダケ | 20 |
| 毒テングダケ | 10 | クタビレダケ | 10 |
| ドキドキノコ | 30 | マヒダケ | 20 |
| マンドラゴラ | 300 |
モガ養蜂所
| アイテム名 | pts | アイテム名 | pts |
|---|---|---|---|
| ボンバッタ | 10 | にが虫 | 20 |
| 光蟲 | 80 | ハチミツ | 40 |
| 不死虫 | 100 | 雷光虫 | 100 |
ドンドルマ市場
| アイテム名 | pts | アイテム名 | pts |
|---|---|---|---|
| 増強剤 | 150 | こやし玉 | 150 |
| カラ骨 | 20 | 竜の牙 | 30 |
| 竜の爪 | 40 | ゲネポスの麻痺牙 | 100 |
| イーオスの毒牙 | 100 |
