モンハン4G 調合組み合わせリストのまとめ
調合書は、1番から順に所持していないと成功率が加算されない点に注意。
(5番だけ持っていても効果がない)
調合書 | 成功率合計 |
---|---|
調合書1 | +5% |
調合書2 | +10% |
調合書3 | +20% |
調合書4 | +30% |
調合書5 | +50% |
回復消費系調合レシピ(回復・強化・肉・採掘・採集・笛)
調合品 | 素材1 | 素材2 | 成功率 | 生産数 |
---|---|---|---|---|
回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95 | 1 |
回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90 | 1 |
応急薬グレート | 応急薬 | ハチミツ | 90 | 1 |
栄養剤 | 不死虫 | アオキノコ | 90 | 1 |
栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75 | 1 |
解毒薬 | アオキノコ | げどく草 | 95 | 1 |
漢方薬 | にが虫 | 落陽草の根 | 90 | 1 |
秘薬 | マンドラゴラ | 栄養剤グレート | 65 | 1 |
いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55 | 1 |
増強剤 | にが虫 | ハチミツ | 75 | 1 |
活力剤 | マンドラゴラ | 増強剤 | 75 | 1 |
消散剤 | はじけイワシ | 増強剤 | 90 | 1 |
強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75 | 1 |
強走薬グレート | 狂走エキス | こんがり肉 | 65 | 1 |
元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 65 | 1 |
元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | 75 | 1 |
鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65 | 1 |
鬼人薬グレート | アルビノエキス | 鬼人薬 | 55 | 1 |
怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75 | 1 |
硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65 | 1 |
硬化薬グレート | アルビノエキス | 硬化薬 | 55 | 1 |
忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75 | 1 |
ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 90 | 1 |
ホットミート | トウガラシ | こんがり肉 | 95 | 1 |
クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 90 | 1 |
クーラーミート | 氷結晶 | こんがり肉 | 95 | 1 |
氷結晶イチゴ | 氷結晶 | 熱帯イチゴ | 90 | 1 |
黄金ダンゴ | 釣りフィーバエ | ツチハチノコ | 90 | 1 |
サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | ヤマイモムシ | 95 | 1~2 |
バクダンゴ | 釣りフィーバエ | ボンバッタ | 90 | 1 |
ボロピッケル | なぞの骨 | 石ころ | 95 | 1 |
ピッケル | なぞの骨 | 鉄鉱石 | 75 | 1 |
ピッケルグレート | なぞの骨 | マカライト鉱石 | 95 | 1 |
ボロ虫あみ | なぞの骨 | ツタの葉 | 95 | 1 |
虫あみ | 竜骨【小】 | ツタの葉 | 75 | 1 |
虫あみグレート | 竜骨【中】 | ツタの葉 | 95 | 1 |
生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90 | 1 |
生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65 | 1 |
回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 65 | 1 |
解毒笛 | 解毒薬 | 角笛 | 65 | 1 |
鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 |
硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 |
罠系調合レシピ一覧(罠肉・爆弾・罠・ナイフ等)
調合品 | 素材1 | 素材2 | 成功率 | 生産数 |
---|---|---|---|---|
毒生肉 | 毒テングダケ | 生肉 | 90 | 1 |
シビレ生肉 | マヒダケ | 生肉 | 90 | 1 |
眠り生肉 | ネムリ草 | 生肉 | 90 | 1 |
素材玉 | 石ころ | ネンチャク草 | 95 | 1 |
素材玉 | 鉄鉱石 | ネンチャク草 | 95 | 1~3 |
けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75 | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75 | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 90 | 1~3 |
閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75 | 1 |
こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75 | 1 |
こやし玉 | 素材袋 | モンスターのフン | 75 | 1~2 |
ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95 | 1 |
モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95 | 1 |
爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95 | 1 |
小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90 | 1 |
小タル爆弾G | 小タル爆弾 | ハレツアロワナ | 75 | 1 |
大タル爆弾 | 大タル | 爆薬 | 75 | 1 |
大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 55 | 1 |
打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 55 | 1 |
打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 55 | 1 |
音爆弾 | 鳴き袋 | 爆薬 | 75 | 1 |
マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 90 | 1 |
ネット | ツタの葉 | クモの巣 | 90 | 1 |
落とし穴 | ネット | トラップツール | 65 | 1 |
シビレ罠 | 雷光虫 | トラップツール | 90 | 1 |
シビレ罠 | ゲネポスの麻痺牙 | トラップツール | 90 | 1 |
毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 65 | 1 |
眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 65 | 1 |
麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 65 | 1 |
捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65 | 1 |
捕獲用麻酔ナイフ | 投げナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 65 | 1 |
捕獲用麻酔玉 | 素材玉 | 捕獲用麻酔薬 | 75 | 1 |